200隻股中線走穩 站上半年線

2020-12-24 證券時報網

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3367.97點,收於半年線之上,漲跌幅1.75%,A股總成交額為12415.68億元。到目前為止今日有200隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有出版傳媒、歐比特、合眾思壯等,乖離率分別為10.28%、9.75%、9.59%;博彥科技、啟明星辰、中國科傳等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

8月3日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
601999出版傳媒 10.00 1.82 7.08 7.81 10.28
300053歐 比 特 10.02 9.30 11.81 12.96 9.75
002383合眾思壯 10.05 3.62 10.39 11.39 9.59
002556輝隆股份 10.04 4.85 7.89 8.55 8.41
600156華升股份 10.00 5.80 4.57 4.95 8.22
002902銘普光磁 10.00 15.62 20.54 22.22 8.19
002315焦點科技 10.03 13.09 16.13 17.44 8.15
300567精測電子 6.52 4.31 67.14 71.10 5.89
300800力合科技 5.72 9.18 35.19 37.16 5.60
300145中金環境 5.57 3.11 3.42 3.60 5.32
000818航錦科技 10.01 6.36 24.64 25.94 5.26
300467迅遊科技 6.84 5.94 16.79 17.66 5.21
603888新 華 網 10.01 2.70 24.46 25.72 5.15
300278華 昌 達 6.08 13.81 3.99 4.19 4.89
300355蒙草生態 8.42 4.92 2.95 3.09 4.77
002172澳洋健康 9.93 6.78 3.07 3.21 4.63
002837英 維 克 8.29 4.89 27.75 29.00 4.49
002729好 利 來 5.49 3.02 38.10 39.76 4.35
600110諾德股份 7.22 4.55 4.99 5.20 4.27
002889東方嘉盛 5.34 2.47 24.26 25.27 4.16
300379東 方 通 8.51 8.20 45.32 47.20 4.14
300333兆日科技 4.31 3.33 9.53 9.92 4.12
601058賽輪輪胎 5.81 2.74 4.02 4.19 4.11
603688石英股份 5.30 2.67 23.71 24.64 3.91
300383光環新網 4.71 3.09 26.31 27.34 3.91
600753東方銀星 8.56 3.81 11.03 11.42 3.58
300385雪浪環境 5.66 4.17 7.39 7.65 3.56
000925眾合科技 3.47 1.33 7.78 8.05 3.48
603000人 民 網 6.59 3.17 20.48 21.18 3.42
002192*ST 融捷 3.32 1.50 16.88 17.44 3.34
300108吉藥控股 5.90 9.96 3.30 3.41 3.30
002552寶鼎科技 4.35 4.05 16.72 17.27 3.28
300062中能電氣 4.60 6.46 5.73 5.91 3.23
300455康拓紅外 10.01 2.65 14.91 15.39 3.19
002838道恩股份 6.41 6.60 33.47 34.52 3.15
002659凱文教育 3.06 2.54 5.88 6.06 3.09
300205天喻信息 3.43 2.54 11.41 11.76 3.07
300616尚品宅配 7.37 2.55 65.77 67.75 3.01
300570太 辰 光 10.02 1.55 23.03 23.72 2.98
300545聯得裝備 4.46 3.83 31.17 32.09 2.94
600403大有能源 3.66 0.60 3.86 3.97 2.94
603300華鐵應急 3.29 1.73 6.71 6.90 2.91
300388國禎環保 4.91 2.31 10.17 10.47 2.90
600718東軟集團 3.34 1.80 12.05 12.39 2.78
300197鐵漢生態 3.60 2.22 2.80 2.88 2.76
000683遠興能源 3.11 1.47 1.94 1.99 2.75
300711廣哈通信 3.64 4.63 13.01 13.37 2.73
600571信 雅 達 3.25 2.22 9.29 9.54 2.71
000957中通客車 3.49 2.36 7.22 7.42 2.70
300508維宏股份 2.99 2.31 25.49 26.17 2.66
600805悅達投資 3.44 0.95 4.39 4.51 2.65
300590移為通信 4.08 3.90 31.07 31.88 2.60
300537廣信材料 4.35 4.87 17.55 18.00 2.57
000622恆立實業 3.33 5.22 4.24 4.35 2.55
300538同益股份 3.78 4.74 24.08 24.69 2.54
002373千方科技 3.58 3.29 23.69 24.29 2.53
600386北巴傳媒 2.98 1.29 3.71 3.80 2.51
000815美 利 雲 3.03 2.09 7.30 7.48 2.51
600158中體產業 2.49 1.67 8.84 9.05 2.42
300167迪 威 迅 2.96 2.92 5.09 5.21 2.38
600794保稅科技 2.42 1.52 3.31 3.39 2.37
300393中來股份 4.68 5.10 7.88 8.06 2.34
300429強力新材 2.73 5.77 17.68 18.09 2.32
300718長盛軸承 3.06 7.31 18.08 18.50 2.32
600121鄭州煤電 2.53 0.79 1.98 2.03 2.31
000629攀鋼釩鈦 2.27 0.78 2.20 2.25 2.21
000820*ST 節能 4.63 11.65 1.11 1.13 2.15
002132恆星科技 2.22 1.50 2.70 2.76 2.15
002679福建金森 10.04 6.61 12.56 12.82 2.09
300066三川智慧 2.98 1.68 5.08 5.19 2.08
002002鴻達興業 3.32 3.29 3.97 4.05 2.05
600699均勝電子 2.84 1.67 22.74 23.20 2.04
002407多 氟 多 2.19 3.72 11.44 11.67 2.00
603773沃格光電 2.46 2.06 33.03 33.69 1.99
600698ST 天 雁 5.19 1.86 2.38 2.43 1.98
600345長江通信 3.55 2.29 21.17 21.58 1.95
002546新聯電子 3.37 1.96 4.21 4.29 1.95
002358森源電氣 4.77 4.59 5.82 5.93 1.95
000666經緯紡機 2.99 2.95 9.79 9.98 1.95
601567三星醫療 3.45 1.42 7.36 7.50 1.92
603268松發股份 2.57 1.13 14.87 15.15 1.88
000669*ST 金鴻 4.93 1.44 2.09 2.13 1.87
002119康強電子 3.19 5.07 13.32 13.57 1.86
000888峨眉山A 2.02 1.75 5.94 6.05 1.79
002316亞聯發展 4.12 4.48 6.95 7.07 1.75
600667太極實業 2.78 2.46 11.65 11.85 1.75
600335國機汽車 3.82 1.46 5.08 5.17 1.75
300585奧聯電子 2.34 2.76 14.62 14.87 1.73
002072ST 凱 瑞 2.33 2.26 5.19 5.28 1.70
603619中曼石油 3.70 5.91 13.23 13.45 1.67
300788中信出版 2.41 1.43 45.15 45.90 1.65
002464眾應互聯 2.28 4.01 6.19 6.29 1.63
300036超圖軟體 3.06 4.63 25.19 25.60 1.63
601918新集能源 2.64 0.66 2.68 2.72 1.63
600232金鷹股份 2.54 1.44 6.35 6.45 1.62
002619艾格拉斯 4.12 2.86 2.49 2.53 1.62
000856冀東裝備 1.76 3.65 9.12 9.27 1.60
603032德新交運 2.85 3.22 18.47 18.76 1.58
002125湘潭電化 4.69 4.67 8.35 8.48 1.57
300796貝 斯 美 2.12 4.69 20.92 21.24 1.55
002621美 吉 姆 2.43 0.42 7.06 7.17 1.55
002420ST 毅 昌 1.85 1.41 3.79 3.85 1.53
002227奧 特 迅 2.62 1.45 14.28 14.50 1.53
002708光洋股份 2.73 1.83 6.68 6.78 1.52
600470*ST 六化 1.95 1.34 3.09 3.14 1.50
002631德爾未來 2.61 0.80 7.76 7.87 1.46
002346柘中股份 1.92 0.55 10.44 10.59 1.46
300376易 事 特 5.19 1.44 5.19 5.27 1.46
000850華茂股份 6.76 2.57 3.90 3.95 1.35
300133華策影視 8.59 6.66 7.74 7.84 1.28
601997貴陽銀行 1.44 0.94 7.65 7.75 1.27
000042中洲控股 3.90 1.65 9.73 9.85 1.24
603918金橋信息 2.86 1.41 11.38 11.52 1.21
002654萬潤科技 2.27 2.75 4.45 4.50 1.20
002725躍嶺股份 3.98 4.15 10.58 10.71 1.20
603348文燦股份 1.92 4.17 19.39 19.62 1.19
300287飛 利 信 6.93 7.25 4.58 4.63 1.14
600114東睦股份 1.45 2.97 10.36 10.47 1.09
600100同方股份 2.52 1.13 8.05 8.14 1.08
002093國脈科技 2.42 1.79 9.22 9.32 1.07
600103青山紙業 1.51 1.00 2.00 2.02 1.07
600398海瀾之家 1.64 0.32 6.12 6.19 1.07
002630華西能源 2.78 3.46 2.20 2.22 1.03
600695綠庭投資 2.83 4.47 7.92 8.00 1.00
600405動 力 源 1.58 2.30 5.09 5.14 1.00
000968藍焰控股 1.84 0.70 8.23 8.31 1.00
300459金科文化 3.17 5.15 3.22 3.25 0.98
002740愛 迪 爾 2.24 8.50 7.24 7.31 0.97
601718際華集團 3.81 1.53 3.77 3.81 0.96
600897廈門空港 1.46 0.54 17.86 18.03 0.93
600626申達股份 1.83 1.93 5.50 5.55 0.93
300056中創環保 1.56 1.72 5.80 5.85 0.92
300265通光線纜 3.81 2.73 11.35 11.45 0.91
300153科泰電源 1.62 1.18 5.58 5.63 0.88
600293三峽新材 3.03 1.45 2.70 2.72 0.82
002036聯創電子 4.09 4.07 12.11 12.21 0.82
002860星 帥 爾 2.47 2.85 14.80 14.92 0.81
002694顧地科技 2.69 2.56 3.03 3.05 0.81
603863松煬資源 2.88 6.54 13.45 13.56 0.79
002336ST 人 樂 1.33 0.41 5.31 5.35 0.78
600020中原高速 1.61 0.64 3.75 3.78 0.76
300471厚普股份 4.33 5.72 9.80 9.87 0.74
300450先導智能 1.50 1.09 44.36 44.69 0.74
600265ST 景 谷 4.47 0.25 20.90 21.05 0.72
300188美亞柏科 4.34 1.88 21.24 21.39 0.71
002882金 龍 羽 1.24 0.67 9.76 9.83 0.69
002120韻達股份 1.92 0.62 24.26 24.43 0.69
000826啟迪環境 3.05 1.56 8.39 8.45 0.69
601700風範股份 2.68 1.75 5.70 5.74 0.68
603421鼎信通訊 1.84 0.70 11.01 11.09 0.68
002623亞 瑪 頓 3.84 4.10 37.63 37.88 0.68
300559佳發教育 1.27 1.93 21.46 21.60 0.68
600133東湖高新 2.43 1.57 5.87 5.91 0.66
603608天創時尚 3.37 6.49 10.35 10.42 0.66
300444雙傑電氣 3.19 3.15 4.17 4.20 0.66
600078澄星股份 2.94 3.45 4.88 4.91 0.62
300500啟迪設計 1.66 1.06 14.60 14.69 0.61
002051中工國際 1.38 0.78 8.05 8.10 0.60
000415渤海租賃 0.98 1.07 3.08 3.10 0.55
600602雲賽智聯 2.92 1.42 7.71 7.75 0.51
600686金龍汽車 2.65 1.07 6.17 6.20 0.51
300211億通科技 2.59 1.82 7.10 7.13 0.48
300571平治信息 2.64 2.65 51.55 51.80 0.48
300498溫氏股份 3.16 1.42 24.39 24.50 0.46
600183生益科技 1.74 1.70 29.14 29.27 0.46
601002晉億實業 2.64 1.19 5.81 5.83 0.42
002805豐元股份 3.22 6.01 12.79 12.84 0.41
300344太空智造 1.32 2.26 4.59 4.61 0.40
002333ST 羅 普 0.47 0.82 4.26 4.28 0.40
002951金時科技 2.38 3.16 15.85 15.91 0.39
300803指 南 針 2.03 9.92 54.99 55.20 0.38
002341新綸科技 9.98 9.67 5.93 5.95 0.38
600495晉西車軸 3.46 1.47 4.18 4.19 0.35
002486嘉 麟 傑 1.74 2.77 4.08 4.09 0.31
603927中 科 軟 2.82 5.29 63.27 63.46 0.31
002355興民智通 2.86 1.29 5.73 5.75 0.30
002326永太科技 3.81 3.37 12.49 12.53 0.30
300043星輝娛樂 5.58 4.70 4.15 4.16 0.30
600857寧波中百 0.84 1.11 9.56 9.59 0.27
300001特 銳 德 2.52 1.57 21.52 21.58 0.27
300608思 特 奇 3.03 1.70 17.65 17.70 0.26
601668中國建築 0.99 0.45 5.07 5.08 0.26
300061旗天科技 1.88 2.20 5.40 5.41 0.25
600388龍淨環保 1.75 0.75 9.30 9.32 0.24
600033福建高速 1.09 0.27 2.76 2.77 0.24
600168武漢控股 1.67 1.30 7.90 7.92 0.23
600015華夏銀行 0.79 0.25 6.40 6.41 0.22
600595ST 中 孚 1.16 0.38 1.74 1.74 0.18
002491通鼎互聯 7.55 2.52 5.69 5.70 0.16
300504天邑股份 2.58 4.36 25.76 25.80 0.15
300352北 信 源 4.68 5.92 7.82 7.83 0.14
000520長航鳳凰 4.16 1.33 3.75 3.76 0.13
300025華星創業 2.85 3.63 5.04 5.05 0.13
600029南方航空 2.44 0.76 5.45 5.46 0.13
603009北特科技 3.03 2.37 6.79 6.80 0.10
600007中國國貿 1.51 0.28 13.44 13.45 0.09
000001平安銀行 1.87 0.74 13.58 13.59 0.06
601858中國科傳 0.95 0.75 9.58 9.58 0.05
002439啟明星辰 1.95 2.02 40.23 40.25 0.05
002649博彥科技 2.15 2.76 9.50 9.50 0.03

註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級復盤

復盤、均線、120日均線、半年線

相關焦點

  • 超200隻主動偏股基金淨值創歷史新高
    超200隻主動偏股基金淨值創歷史新高】在混合型基金中,因為部分基金受到巨額贖回的影響淨值飆升,這部分規模所剩無幾的迷你基金被排除之外,通過篩選出去年6月15日之前成立的產品進行比較,已經有超過200隻基金在經歷股災之後淨值創了歷史新高。
  • 成達萬、成渝中線高鐵將開建,成都天府國際機場明年上半年見面?
    昨日上午,四川省發展和改革委員會副主任鄧長金在2020中外知名企業四川行首場大型專項活動——知名跨國公司投資四川座談會中提到:成達萬高鐵和成渝中線最快將於今年年底前開工建設, 成都天府國際機場最快將於明年上半年投入使用。
  • 走通川藏中線的分段難點分析
    「川藏中線」並非一種正式名稱,事實上,在官方說法中,根本就沒有「川藏中線」這個名字。由於該線路的地理位置位於川藏南線和川藏北線之間,這一最具特色的特點,成為廣大的進藏旅行家們所熟知的川藏中線。川藏中線不是一條有編號的正規路線,它是由幾條省道、鄉道、礦道、古道組成的,路況複雜,挑戰性極強,因此近一兩年,已成為廣大藏區旅遊深度愛好者嚮往的路線。
  • 54股月線陽吞陰 業績高增長+低估值股名單看這裡
    來源:數據寶作者: 陳見南 上半年淨利增速有望超過20%的個股中,有10隻個股折算動態市盈率低於40倍。五窮六絕七翻身,今年並沒有得到印證。上證指數7月份下跌1.56%,而創業板指數在科創板開閘影響下,表現相對強勢,7月份累計上漲3.9%。
  • 重慶銅梁能否爭取成渝中線高鐵設站?
    成都太古裡近日,有網友在人民網「領導留言板」留言,建議成渝中線高鐵在重慶市銅梁區設站。該網友希望成渝中線高鐵能考慮銅梁百萬人的出行,在銅梁城區設置高鐵站,讓銅梁人民也能感受到高鐵時代跟出行帶來的便利,讓銅梁成為成渝雙城經濟圈建設的主戰場,完結銅梁區至今未通鐵路的歷史。
  • 成都重慶中線高鐵新建六座車站,龍泉驛或有站
    >項目名稱:新建成渝中線高鐵十陵南站、東部新城站、安嶽站建築概念方案設計。項目包二:項目名稱:新建成渝中線高鐵大足石刻站、銅梁站、科學城站建築概念方案設計。 建築規模:大足石刻站站房面積為15000平方米,銅梁站站房面積為15000平方米,科學城站站房面積為8000平方米。
  • 成渝中線高鐵線路、站點、時速全曝光
    國鐵集團有關負責人表示,將加大川藏鐵路、成渝中線高鐵等重大項目前期工作力度,推動重點工程項目逐步全面復工建設,為落實「六穩」要求、完成年度投資奠定基礎。成渝中線高鐵工程概況  成渝中線高鐵是國鐵集團落實今年1月中央財經委員會第六次會議提出的成渝地區雙城經濟圈建設的重點建設項目。  根據初步研究方案,成渝中線高鐵線路由成都樞紐向東引出,經成都市規劃東部新城,在簡州新城附近設站,經資陽市樂至、安嶽,重慶市大足、科學城後引入重慶樞紐。
  • 成渝中線高鐵和成達萬高鐵並站設樂至站
    從會上傳來好消息,連接成渝的高鐵線——成渝中線最快將於今年底前開工建設。即將上馬的成渝中線高鐵,將採用更高技術標準,設計時速將達到350公裡。成都重慶之間將實現一小時到達,屆時成渝兩地將邁入一小時高鐵經濟圈。據悉,成渝中線高速線路全長約282.9公裡,共設車站8座,引入既有成都北站和成都東站2座,改建重慶北站1座,新建東部新城、樂至(和成達萬高鐵並站)、安嶽、大足東、科學城5座車站。
  • 中歐班列跑出穩外貿加速度 上半年累計開行5122列
    內容提要:昨天9時,在南倉站直通場四車道上,貨運檢查員袁琪瑋正在對75064次中歐班列進行發車前的最後準備工作。「中歐班列」從鐵路南倉站發出。「這趟中歐班列是由董家鎮出發,經由滿洲裡,開往俄羅斯,我的任務就是負責這趟列車42節車廂的貨檢工作,」袁琪瑋告訴記者,這一圈走下來差不多要走3公裡,而他每天平均要負責六七趟中歐班列的巡檢作業,累計行程超過20公裡。
  • 【盤中播報】60隻個股突破半年線
    證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:31分,上證綜指3405.89點,收於半年線之上,漲跌幅0.03%,A股總成交額為3253.00億元。到目前為止今日有60隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有常鋁股份、湖南發展、潞安環能等,乖離率分別為6.94%、6.03%、4.93%;太鋼不鏽、湖北能源、航民股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
  • 成達萬、成渝中線高鐵最快將於今年年底前開工建設!
    會上傳來兩個好消息:四川省發展和改革委員會副主任鄧長金在介紹成渝地區雙城經濟圈建設新機遇時透露,連接成渝的兩條高鐵線——成達萬高鐵和成渝中線最快將於今年年底前開工建設,渝西渝昆高鐵前期工作將加快推進,天府國際機場最快將於明年上半年投入使用。
  • A股第二隻千元股誕生
    A股第二隻千元股誕生)就在今日,石頭科技股價突破千元大關,成為僅次於茅臺的又一隻千元股。截至收盤,報收於1018.03元/股,總市值達679億元。今年2月21日,石頭科技帶著「小米生態鏈企業」的光環,以發行價271.12元/股正式登陸科創板。自8月底開始,石頭科技股價一路高歌,年漲幅高達275%。
  • 川藏中線全程不借道進藏行程規劃
    很多人不知道其實在這兩條進藏主幹道之間還隱藏著一條川藏中線,如果說川藏北線吸引人的是藏地人文,川藏南線吸引人的是自然景觀,那麼川藏中線最吸引人的是什麼,我想應該是越野吧!在其他進出藏線路路況日益大幅度改善提高的今天,想尋找一條茶馬古道式的進藏越野線路已經越來越困難,而川藏中線則能滿足大部分深度越野愛好者的越野需求。
  • 資金青睞補貨的10隻晶片人氣股,一股流入高達23億
    北向資金全天淨賣出10億元,已連續4日淨賣出;其中滬股通淨買入9億元。 滬指走的還是符合技術規範,只要縮量衝上3400點就回落,前期已經有過反覆說,短線衝高量能背離,就會再次回踩34日均線過程,上周四就是運行這個過程;
  • 白酒股依然強勁,洋河股份收盤價站上200元,市值超3000億
    新京報訊(記者 鄭明珠)12月10日,白酒板塊再度走強,洋河股份、山西汾酒、ST捨得、老白乾酒股價盤中創出歷史新高。其中洋河股份報收200.5元/股,市值突破3000億元大關,達3022億元。12月4日,洋河股份股價曾在盤中突破200元,今日盤中最高漲至206.88元,尾盤雖有回落,最終仍首次收於200元上方。截至12月10日,5隻白酒股收盤價每股超200元,其中,貴州茅臺收於1832.90元,山西汾酒收於279.58元,五糧液收於267.67元,古井貢酒的股價則為229.61元。
  • 年內首隻10倍股誕生:還有中一籤可賺27萬的新股 機構:回踩可以買
    北上資金淨流出約5億元,其中滬股通淨流出9.52億元,深股通淨流人4.16億元。政策利好促旅遊股逆市上漲昨日晚間,文旅部辦公廳印發《關於推進旅遊企業擴大復工復業有關事項的通知》,恢復跨省(區、市)團隊旅遊,出入境旅遊業務暫不恢復。
  • 沙中線延誤或需追加撥款
    圖:沙中線古蹟保育方案未定,政府表示不會為慳錢而棄保育  資料圖片  【大公報訊】港鐵沙中線多個地盤工程出現兩個月至11個月的滯後,運輸及房屋局副局長邱誠武表示,政府有需要時會就延誤造成的超支款項,向立法會申請追加撥款,強調政府對沙中線土瓜灣站的宋元遺蹟保育持中立態度,不會為慳錢而捨棄保育。
  • 成渝中線高鐵:你期待的科學城站就要來了!
    成渝中線高鐵離開工又近了一步!近日高小新從「2020中外知名企業四川行」首場大型專項活動上了解到連接成渝的兩條高鐵線成達萬高鐵和成渝中線最快將於今年年底前開工建設其中,就包括期盼已久的科學城站隨著科學城的發展
  • 基金早知道 | 公募基金上半年利潤7183億,偏股基金成最賺錢品種
    天相投顧數據顯示,上半年公募基金合計利潤7183.44億元,較於去年同期的6559.39億元,增加624.05億元,增幅為9.51%。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp得益於股市行情回暖,偏股基金(含股票型和混合型)成為最賺錢的品種,合計利潤接近5400億元,佔比74.82%。
  • 題材股回魂——10月28日A股市場綜評
    砸不下去是因為中線品種和題材的回魂,一定程度上的「異常」,情緒起來了。白酒、超級品牌、消費電子,前排都是無視指數影響的;註冊制次新股、創業板各題材活躍票,也基本是這樣的,山科智能、英飛特、中能電氣等。 隨著可轉債整體午後的大幅跳水,進一步強化了中線品種和題材票,尾盤出現大量大長腿。