新浪財經訊 11月18日,合肥市人力資源和社會保障局官方網站發布了《關於2019年合肥市暫時性生產經營困難企業名單的公示》,其中涉及四創電子(600990,股吧)、美的集團、長虹美菱(000521,股吧)、國軒高科(002074,股吧)、科大訊飛(002230,股吧)等諸多上市公司或下屬企業,該名單公布後,引發廣泛關注。
新浪財經今日發現,改標題為《關於2019年合肥市暫時性生產經營困難企業名單的公示》今日已經改為《關於2019年合肥市失業保險穩崗返還企業名單的公示》。
據澎湃新聞報導,合肥市人社局方面稱,企業要想獲得失業保險穩崗「返還」,需要作出承諾不裁員,制定穩崗措施。而且,對於「返還」資金的用途也有限制,包括用來給員工繳納社保、進行員工的基本技能培訓等。這筆資金不能作為經營性收入,必須列入其他帳目。
以下為公示企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 合肥長安汽車(000625,股吧)有限公司 |
2 | 蘇果超市(安徽)有限公司 |
3 | 安徽四創電子股份有限公司 |
4 | 合肥維音信息技術有限公司 |
5 | 合肥美的電冰箱有限公司 |
6 | 安徽東風機電科技股份有限公司 |
7 | 比克希汽車科技(合肥)有限公司 |
8 | 合肥保安集團有限公司公共運輸安全分公司 |
9 | 安徽紅星機電科技股份有限公司 |
10 | 巢湖市保安服務有限公司 |
11 | 合肥福映光電有限公司 |
12 | 安徽燕之坊食品有限公司 |
13 | 合肥保安集團有限公司特衛分公司 |
14 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 |
15 | 合肥市金喆保安服務有限責任公司 |
16 | 安徽新華印刷股份有限公司 |
17 | 中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司 |
18 | 合肥阿雷斯提汽車配件有限公司 |
19 | 安徽安凱福田曙光車橋有限公司 |
20 | 安徽康明斯動力有限公司 |
21 | 安徽同濟建設集團有限責任公司 |
22 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
23 | 安徽新希望白帝乳業有限公司 |
24 | 安徽尊貴電器集團有限公司 |
25 | 合肥彩虹藍光科技有限公司 |
26 | 天威保變(合肥)變壓器有限公司 |
27 | 合肥安達創展科技股份有限公司 |
28 | 安徽江淮興業餐飲服務有限公司 |
29 | 合肥晟泰克汽車電子股份有限公司 |
30 | 合肥美的希克斯電子有限公司 |
31 | 合肥三利譜(002876,股吧)光電科技有限公司 |
32 | 巢湖市公共運輸有限公司 |
33 | 安徽毅昌科技有限公司 |
34 | 華霆(合肥)動力技術有限公司 |
35 | 合肥巨一動力系統有限公司 |
36 | 安徽江淮銀聯重型工程機械有限公司 |
37 | 合肥得潤電子(002055,股吧)器件有限公司 |
38 | 飛友科技有限公司 |
39 | 安徽興業物業服務有限公司 |
40 | 安徽飯店 |
41 | 安徽安凱金達機械製造有限公司 |
42 | 安徽廣銀鋁業有限公司 |
43 | 安徽金誠複合材料有限公司 |
44 | 安徽晨陽橡塑股份有限公司 |
45 | 安徽大洋機械製造有限公司 |
46 | 安徽江淮專用汽車有限公司 |
47 | 合肥日建機工有限公司 |
48 | 合肥合鑫商貿有限公司 |
49 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
50 | 長沙遠大住宅工業安徽有限公司 |
51 | 安徽江南機械有限責任公司 |
52 | 安徽省君子蘭實業有限公司 |
53 | 安徽金星預應力工程技術有限公司 |
54 | 合肥金昌軸承有限公司 |
55 | 安徽金正大(002470,股吧)生態工程有限公司 |
56 | 安徽天辰化工股份有限公司 |
57 | 合肥燕莊食用油有限責任公司 |
58 | 安徽中國青年旅行社有限責任公司 |
59 | 安徽省易和汽車服務有限公司 |
60 | 安徽建築機械有限責任公司 |
61 | 合肥天麥生物科技發展有限公司 |
62 | 澱川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 |
63 | 中科美菱低溫科技股份有限公司 |
64 | 合肥匯凌汽車零部件有限公司 |
65 | 合肥探奧自動化有限公司 |
66 | 合肥長虹實業有限公司 |
67 | 安徽力瀚科技有限公司 |
68 | 合肥市通得力電氣製造有限公司 |
69 | 合肥經濟技術開發區公共運輸運營有限公司 |
70 | 合肥磐石自動化科技有限公司 |
71 | 安徽省高速公路聯網運營有限公司 |
72 | 安徽瑞景商旅(集團)有限責任公司 |
73 | 安徽來伊份食品有限公司 |
74 | 國軒新能源(廬江)有限公司 |
75 | 合肥華東包裝有限公司 |
76 | 合肥京東方半導體有限公司 |
77 | 合肥美菱集團控股有限公司 |
78 | 優嘉力叉車(安徽)有限公司 |
79 | 合肥康盛管業有限責任公司 |
80 | 合肥元貞電力科技股份有限公司 |
81 | 安徽呵寶兒童用品有限公司 |
82 | 安徽漢高信息科技有限公司 |
83 | 博微太赫茲信息科技有限公司 |
84 | 合肥美聯博空調設備有限公司 |
85 | 合肥通用製冷設備有限公司 |
86 | 合肥慧擇網絡科技有限公司 |
87 | 安徽大尺度網絡傳媒有限公司 |
88 | 安徽省化工研究院 |
89 | 合肥海源機械有限公司 |
90 | 安徽國生電器有限責任公司 |
91 | 合肥豐華汽車零部件有限公司 |
92 | 合肥市金禾穗餐飲管理有限公司 |
93 | 安徽立方連鎖藥房有限公司 |
94 | 捷敏電子(合肥)有限公司 |
95 | 重慶八菱汽車配件有限責任公司合肥分公司 |
96 | 美菱卡迪洗衣機有限公司 |
97 | 合肥太通製冷科技有限公司 |
98 | 安徽創世科技股份有限公司 |
99 | 安徽商之都股份有限公司合肥中心廣場分公司 |
100 | 合肥至信機械製造有限公司 |
101 | 合肥頂津食品有限公司 |
102 | 合肥海爾塑膠有限公司 |
103 | 合肥華駿汽車部件有限公司 |
104 | 合肥雄鷹自動化工程科技有限公司 |
105 | 合肥迪安醫學檢驗實驗室有限公司 |
106 | 安徽省交運集團有限公司 |
107 | 安徽天天愛車網絡科技有限公司 |
108 | 合肥力威汽車油泵有限公司 |
109 | 安徽復興汽車有限責任公司 |
110 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
111 | 安徽真心食品有限公司 |
112 | 合肥康爾信電力系統有限公司 |
113 | 安徽意通電力設備有限公司 |
114 | 安徽華邦機械有限公司 |
115 | 安徽省廬峰鍍鋅有限公司 |
116 | 合肥榮事達水工業設備有限責任公司 |
117 | 合肥美的智能科技有限公司 |
118 | 安徽金誠汽車裝飾設計開發有限公司 |
119 | 合肥市華豐印務有限公司 |
120 | 安徽百大中央購物中心有限公司 |
121 | 安徽商之都股份有限公司 |
122 | 合肥科天水性科技有限責任公司 |
123 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 |
124 | 世巨科技(合肥)有限公司 |
125 | 合肥訊飛數碼科技(300079,股吧)有限公司 |
126 | 合肥肥西皖安汽保設備有限公司 |
127 | 安徽百大樂普生商廈有限責任公司 |
128 | 合肥大同格蘭塑業有限公司 |
129 | 安徽明騰永磁機電設備有限公司 |
130 | 合肥聯寶電器有限公司 |
131 | 合肥市商巨智能裝備有限公司 |
132 | 合肥市航嘉顯示科技有限公司 |
133 | 合肥綠葉園林工程有限責任公司 |
134 | 合肥樂語通訊設備有限公司 |
135 | 合肥傑華電子機械廠 |
136 | 合肥漢邦希瑞護理用品有限公司 |
137 | 合肥百大濱湖購物中心有限責任公司 |
138 | 合肥凌江汽車焊裝有限公司 |
139 | 合肥美科製冷技術有限公司 |
140 | 合肥金諾數碼科技股份有限公司 |
141 | 安徽意華電器有限公司 |
142 | 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司 |
143 | 合肥迅達包裝股份有限公司 |
144 | 合肥奧瑞數控科技有限公司 |
145 | 安徽醫健新安護理院有限公司 |
146 | 合肥蜀山百大購物中心有限公司 |
147 | 安徽易聯眾(300096,股吧)信息技術有限公司 |
148 | 安徽中科都菱商用電器股份有限公司 |
149 | 合肥海特微波科技有限公司 |
150 | 合肥海之屯科技有限公司 |
151 | 安徽國森藥業有限公司 |
152 | 安徽包河酒業有限公司 |
153 | 臼井管路系統(合肥)有限公司 |
154 | 安徽古井酒店發展股份有限公司 |
155 | 合肥正陽光電科技有限責任公司 |
156 | 安徽新時代建築設計有限公司 |
157 | 安徽華泓信息技術有限公司 |
158 | 合肥廬豐機械製造有限責任公司 |
159 | 富芯微電子有限公司 |
160 | 安徽德科電氣科技有限公司 |
161 | 合肥美諧商貿有限公司 |
162 | 安徽勝利科技發展有限公司 |
163 | 合肥華威藥業有限公司 |
164 | 合肥嘉東光學股份有限公司 |
165 | 安徽超遠信息技術有限公司 |
166 | 合肥三和管樁有限公司 |
167 | 安徽森力汽車電子有限公司 |
168 | 安徽江淮華霆電池系統有限公司 |
169 | 安徽省中旅國際旅行社有限公司 |
(責任編輯:李顯傑 )