項目編號:HBZH-201207-Z14-0293
潛江市熊口等三個鎮重大工程土地整理項目施工招標開標會於2012年8月14日上午9時準時召開,招標人依法組建了評標委員會。現就本次招標的評標結果公示如下:
一、項目編號及名稱
招標備案編號:HBZH-201207-Z14-0293
項目名稱:潛江市熊口等三個鎮重大工程土地整理項目
二、 公示媒體及時段:
公示媒體:湖北省招標投標信息網
公示時段:2012年8月15日至2012年8月19日
三、評標信息
評標日期:2012年8月14日
評標地點:湖北省綜合招投標中心(湖北省武漢市武昌中北路28號)六樓開標大廳
四、評標結果
C1標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 湖北廣建建築有限公司 | 5867626.49 | 273 | 合格 | 左世元 |
第二中標候選人 | 湖北城開建築有限公司 | 5889713 | 273 | 合格 | 劉 陽 |
第三中標候選人 | 湖北鼎鋒建築市政工程有限公司 | 5895465 | 273 | 合格 | 肖金波 |
C2標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 廣水市全信建築有限責任公司 | 6027728.58 | 273 | 合格 | 蘇書亮 |
第二中標候選人 | 仙桃市城南建築工程有限公司 | 6044869.29 | 273 | 合格 | 王 俊 |
第三中標候選人 | 赤壁市長城建築工程有限責任公司 | 6043989.11 | 273 | 合格 | 米鑾志 |
C3標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 湖北中天恆瑞建築工程有限公司 | 6045200.52 | 273 | 合格 | 徐德忠 |
第二中標候選人 | 洪湖市宏源建築工程有限公司 | 6047685.87 | 273 | 合格 | 汪四清 |
第三中標候選人 | 鄂州市第四建築工程公司 | 6038938.99 | 273 | 合格 | 趙振鼎 |
D1標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 湖北萬世恆市政工程有限公司 | 5554294.26 | 273 | 合格 | 王培榮 |
第二中標候選人 | 荊門市水利工程開發總公司 | 5586817.79 | 273 | 合格 | 姚勁松 |
第三中標候選人 | 宜昌三峽建築工程有限公司 | 5582825.97 | 273 | 合格 | 鮑華青 |
D2標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 中仁建設集團有限公司 | 6142526 | 273 | 合格 | 夏金濤 |
第二中標候選人 | 湖北四湖水利水電工程建設有限公司 | 6143524.97 | 273 | 合格 | 楊 勇 |
第三中標候選人 | 廣水市建設工程有限責任公司 | 6142025 | 273 | 合格 | 劉華木 |
D3標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 松滋市宏森建築工程有限公司 | 6208381.39 | 273 | 合格 | 周 勇 |
第二中標候選人 | 湖北金廈建築工程有限公司 | 6210946.75 | 273 | 合格 | 高 兵 |
第三中標候選人 | 荊州市洪星建築安裝工程有限公司 | 6206258.58 | 273 | 合格 | 甘為民 |
E1標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 松滋市松瑞市政工程有限責任公司 | 4947000 | 273 | 合格 | 範玲玲 |
第二中標候選人 | 湖北郢都水利水電建設有限公司 | 4956802.76 | 273 | 合格 | 黃文波 |
第三中標候選人 | 松滋市華奧建築工程有限公司 | 4940802.98 | 273 | 合格 | 佘昌宏 |
E2標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 鄂州市石山建築工程有限公司 | 4871841.02 | 273 | 合格 | 邵火生 |
第二中標候選人 | 鹹寧市金石建築工程有限公司 | 4892546.76 | 273 | 合格 | 專曉東 |
第三中標候選人 | 鄂州市第二建築工程公司 | 4874219.01 | 273 | 合格 | 劉愛萍 |
E3標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 荊州市荊原向陽建築安裝工程有限責任公司 | 4876207.41 | 273 | 合格 | 高建球 |
第二中標候選人 | 安陸市乾豐建築工程有限公司 | 4896888 | 273 | 合格 | 王新林 |
第三中標候選人 | 湖北鴻漸水利水電工程建設有限公司 | 4898820.78 | 273 | 合格 | 胡勇民 |
E4標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 公安縣安達建設工程有限公司 | 4341323 | 273 | 合格 | 牟立華 |
第二中標候選人 | 荊州市長湖水利工程有限責任公司 | 4348504.26 | 273 | 合格 | 葉興虎 |
第三中標候選人 | 湖北鴻鑫建築工程有限公司 | 4322601.24 | 273 | 合格 | 吳啟關 |
E5標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 湖北景浩建設工程有限公司 | 4012534.38 | 273 | 合格 | 陳 勇 |
第二中標候選人 | 孝昌雙龍建築工程有限公司 | 4090351.78 | 273 | 合格 | 史亞洲 |
第三中標候選人 | 湖北遠升建築工程有限公司 | 4067725 | 273 | 合格 | 姚 毅 |
E6標段:
排 名 | 投標人名稱 | 投標報價 | 工 期 | 質量 | 項目經理 |
(元) | (日曆天) | 目標 | |||
第一中標候選人 | 廣水市天和建築安裝有限公司 | 3903438.6 | 273 | 合格 | 柳祥雲 |
第二中標候選人 | 湖北聯盛建築工程有限公司 | 3921900 | 273 | 合格 | 李 洋 |
第三中標候選人 | 湖北海風建設有限公司 | 3919708.27 | 273 | 合格 | 萬 菲 |
說明:如對上述公示結果有異議,請在公示期內按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》通過書面材料向湖北天元工程項目管理有限公司遵循實事求是的原則,提供有效線索、投訴事項的基本事實、相關證明材料、投訴人名稱、地址和有效聯繫方式等,以便調查核實。感謝各投標人對本次招標工作的支持。
五、聯繫事項
招 標 人:潛江市國土資源局
代理機構:湖北天元工程項目管理有限公司
日 期:二0一二年八月十五日