中國質量新聞網訊 據東莞市市場監督管理局發布的《關於食品監督抽檢信息的通告(2019年54號)》,近期,東莞市市場監督管理局組織開展食品流通、餐飲環節監督抽檢工作,共抽檢餅乾,餐飲食品,茶葉及相關製品,炒貨食品及堅果製品,蛋製品,澱粉及澱粉製品,豆製品,方便食品,蜂產品,糕點,罐頭,酒類,可可及焙烤咖啡產品,冷凍飲品,糧食加工品,肉製品5083批次樣品,抽樣檢驗合格5020批次,不合格樣品63批次。
本次檢出不合格的檢測項目為菌落總數、大腸菌群、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、二氧化硫殘留量、過氧化值(以脂肪計)、鋁的殘留量(幹樣品,以A1計)、黴菌、諾氟沙星、酸價(以脂肪計)(KOH)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星。
不合格樣品信息:
一、東莞市南城盈康源食品商行銷售的標稱新疆•伊犁百信草原蜂業有限責任公司生產的week蜜,諾氟沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
二、東莞市石碣孖寶食品商店銷售的標稱福建省新星食品有限公司生產的鐵尺奶鹽味蘇打餅乾、鐵尺海苔味蘇打餅乾,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
三、東莞市雙八食品有限公司銷售的標稱諸城市天福食品有限公司生產的鹹乾花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
四、東莞市厚街祥運食品批發部銷售的標稱石家莊市好兄妹食品有限公司生產的玉米味蒸蛋糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
五、東莞市中堂時記乾貨批發行銷售的標稱臨沂小豆娃食品有限公司生產的香酥饞豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
六、東莞市東城百信副食店銷售的標稱重慶市金端酒業有限責任公司生產的雙蒸米酒50度、雙蒸米酒60度,環己基氨基磺酸鈉不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
七、東莞市寮步華彩百貨店銷售的標稱河北麥客食品有限公司生產的香蔥味蘇打,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:廣州海關技術中心。
八、東莞市長安瑞眾百貨便利店銷售的標稱青島裕旺葡萄釀酒有限公司生產的卡本妮紅葡萄露酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
九、東莞市厚街千千萬貨日用品店銷售的標稱普寧市裡湖恆豐食品廠生產的龍巖滷味花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院。
十、東莞市長安偉婷百貨經營部銷售的標稱上饒市金順農副產品加工貿易有限公司生產的鹹味花生米(油炸類炒貨),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十一、東莞市石排傍記副食店銷售的標稱遼陽縣劉二堡經濟開發區徐氏冷飲廠生產的雙黃蛋鹹蛋黃牛奶口味雪糕,菌落總數(n=5)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十二、東莞市虎門彩嬋日用品商行銷售的標稱廣州澳港源食品有限公司生產的賓祺炭燒棒餅乾,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院。
十三、東莞市厚街榮盛食品商行銷售的標稱普寧市裡湖金輝食品廠生產的香酥花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十四、東莞市虎門生福百貨商場銷售的標稱漢川市健品食品加工廠生產的蘭花豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十五、東莞市長安盛欣百貨店銷售的標稱漢川市健民食品加工廠生產的蘭花豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十六、東莞市穗家商貿有限公司銷售的標稱臨沂蒙格爾食品有限公司生產的荷蘭雞蛋餅,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十七、東莞市長安蘇記日用品店銷售的標稱仙桃市沙湖楚豐食品廠生產的琅琊榜(葡萄巧克力脆皮雪糕),大腸菌群(n=5)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十八、東莞市寮步美玲百貨店銷售的標稱湖北冠峰食品有限公司生產的蘭花豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
十九、東莞市寮步鴻隆副食店銷售的標稱營口奧雪冷藏儲運食品有限公司生產的臺式珍珠奶茶(奶茶口味)雪糕,菌落總數(n=5)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
二十、東莞市長安茂榮百貨店銷售的標稱佛山市名悅發展食品有限公司生產的名悅花生味威化餅乾,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
二十一、東莞市佳得旺百貨有限公司銷售的標稱湖南三和食品有限公司生產的小布丁酥性餅乾,黴菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
二十二、東莞市沙田豐源雪糕店銷售的標稱肥城市幸福食品有限公司生產的鮮奶棒(奶油冰棍),菌落總數(n=5)、大腸菌群(n=5)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣電計量檢測股份有限公司。
二十三、東莞市寮步醫院食堂購進的鴨肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十四、東莞豪享康樂養老院有限公司食堂購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十五、東莞市黃江鎮社貝幼兒園購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十六、東莞市橋頭精益幼兒園食堂購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十七、東莞市虎門笑少幼兒園食堂消毒的復用餐飲具(不鏽鋼盤),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十八、東莞市石碣東協廣場幼兒園食堂消毒的復用餐飲具(碗)、復用餐飲具(碟),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
二十九、東莞市石碣霓歐幼兒園食堂消毒的復用餐飲具(餐盤),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
三十、廣東新秀新材料股份有限公司食堂購進的雞肉、鴨肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳中檢聯檢測有限公司。
三十一、東莞市企石喜家婆飲食店購進的鯇魚(淡水魚),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳中檢聯檢測有限公司。
三十二、東莞市順嘯豐商貿有限公司南城第十二分公司銷售的標稱茱莉製造有限公司生產的茱蒂絲花生醬三明治餅乾,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十三、東莞市嘉榮超市有限公司南城御泉山莊店銷售的標稱桂林智仁食品工業有限公司生產的枇杷蜂蜜,諾氟沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十四、東莞市南城綠源食品店銷售的標稱湖樺甸市吉元土特產有限公司生產的白瓜子仁,黴菌不符合食品安全國家標準規定(經吉林市市場監督管理局查核,該市無上述生產企業)。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十五、廣東天和商貿集團有限公司東莞莞城萬科城市廣場分公司銷售的標稱桂林智仁食品工業有限公司生產的桂圓蜂蜜,諾氟沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十六、東莞市石碣綠色水果行購進的五香花生,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十七、東莞市鳳崗飛揚百貨商店銷售的標稱廣州市白雲區廣裕興食品廠生產的沙琪瑪,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
三十八、東莞市高埗好福日用品店銷售的標稱廣州市新點食品有限公司生產的猴菇味餅乾,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定(未過異議期)。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
三十九、東莞市厚街三毛副食批發商行銷售的標稱廣州市久香食品有限公司生產的核桃味瓜子,黴菌不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
四十、東莞市高埗金佰匯日用品店銷售的標稱湖北冠峰食品有限公司生產的蘭花豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
四十一、東莞市東城加寶日用品店銷售的標稱廣州市泰萊食品有限公司(分裝)生產的花生米-鹹味,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
四十二、東莞市鳳崗惠百佳百貨商店銷售的標稱普寧市裡湖金輝食品廠生產的鹽味花生,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十三、東莞市清溪曉輝副食店銷售的標稱上饒市金順農副產品加工貿易有限公司生產的鹹味花生米,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十四、東莞市清溪曉輝副食店銷售的標稱福州市長樂區鯉蜂食品有限公司文嶺分公司生產的金聯豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十五、東莞市塘廈大岍農產品商行銷售的標稱伊犁百信草原蜂業有限責任公司生產的薰衣草蜜,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十六、東莞市塘廈東翔百貨店銷售的標稱桂林百家味食品有限公司生產的手磨純香黑芝麻糊,菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十七、東莞市清溪富銳食品商行銷售的標稱揭西縣鳳江鎮盛華園食品廠生產的椒鹽青豆,酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十八、東莞市黃江頂尚好婦幼用品店銷售的標稱中山市美華食品有限公司生產的吉本之味夾心梳打餅乾(芝士味),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市通量檢測科技有限公司。
四十九、東莞市東方明珠學校幼兒園食堂購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
五十、東莞市南城慧通學生接送站購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
五十一、東莞市樟木頭百順小學消毒的復用餐飲具(餐盤),大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為東莞市食品藥品檢驗所。
五十二、東莞市大嶺山富豐源雜糧藥材經營部銷售的標稱綿陽市安州區永福粉絲廠生產的蕨根粉條,鋁的殘留量(幹樣品,以A1計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)。
五十三、東莞市企石生輝燒鵝店加工的燒鵝,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)。
五十四、東莞市企石楊廣飲食店加工的燒鴨,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心)。
五十五、東莞市水墨田園餐飲有限公司橋頭分公司購進的鱸魚(淡水魚),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳中檢聯檢測有限公司。
五十六、東莞市橋頭華園湘菜館購進的黃顙魚(淡水魚),氧氟沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳中檢聯檢測有限公司。
五十七、東莞市懿熙鞋業有限公司食堂購進的雞肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳中檢聯檢測有限公司。
五十八、東莞市企石如業飲食店生產的油條,鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定(未過異議期)。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
五十九、謝玉英(攤販)生產的麻圓,鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定(未過異議期)。檢驗機構為廣東省東莞市質量監督檢測中心。
對抽檢中發現的不合格產品,東莞市市場監督管理局已要求相關經營單位立即停止使用等措施控制風險,並依法予以查處。
東莞市市場監督管理局提示消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品並保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。
東莞市市場監督管理局表示,歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打舉報投訴電話12345。
食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 食品分類 | 不合格項目‖檢驗結果‖標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 新疆•伊犁百信草原蜂業有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧邊境經濟合作區吉林路980號 | 東莞市南城盈康源食品商行 | 東莞市南城街道東駿路16號香城名門花園1棟105號 | week蜜 | 218克/瓶 | 圖案 | 2018/07/09 | 蜂產品 | 諾氟沙星‖5.13μg/kg‖不得檢出 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
2 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省龍海市程溪鎮內雲社土為村 | 東莞市石碣孖寶食品商店 | 石碣鎮民豐路26號 | 鐵尺奶鹽味蘇打餅乾 | 500g/包 | / | 2019-06-01 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.31g/100g‖≤0.25g/100g | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
3 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省龍海市程溪鎮內雲社土為村 | 東莞市石碣孖寶食品商店 | 石碣鎮民豐路26號 | 鐵尺海苔味蘇打餅乾 | 500g/包 | / | 2019-06-03 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.27g/100g‖≤0.25g/100g | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
4 | 諸城市天福食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市辛興鎮駐地 | 東莞市雙八食品有限公司 | 廣東省東莞市大嶺山鎮連平村信立農貿城水果區B1街27號 | 鹹乾花生 | 計量稱重 | 清福園 | 2019-05-07 | 炒貨食品及堅果製品 | 過氧化值(以脂肪計)‖1.0g/100g‖≤0.50g/100g | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
5 | 石家莊市好兄妹食品有限公司 | 石家莊市鹿泉區上莊鎮鍾家莊村村北工業區 | 東莞市厚街祥運食品批發部 | 廣東省東莞市厚街鎮將軍路11號18號樓116室 | 玉米味蒸蛋糕 | 180克/包 | 鮮培坊 | 2019-08-12 | 糕點 | 菌落總數‖81000 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
6 | 臨沂小豆娃食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮東愛國村 | 東莞市中堂時記乾貨批發行 | 廣東省東莞市中堂鎮江南農批市場C1-09.11號鋪位 | 香酥饞豆 | 散裝 | 小豆娃 | 2019-06-10 | 炒貨食品及堅果製品 | 酸價(以脂肪計)(KOH)‖6.4mg/g‖≤3mg/g | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
7 | 重慶市金端酒業有限責任公司 | 重慶市江津區德感長衝街下場口1幢1、2、3號 | 東莞市東城百信副食店 | 東莞市東城區主山村市場街13巷5號 | 雙蒸米酒50度 | 散裝 | / | 2019-02-22 | 酒類 | 環己基氨基磺酸鈉‖0.000615g/kg‖不得檢出 g/kg | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
8 | 重慶市金端酒業有限責任公司 | 重慶市江津區德感長衝街下場口1幢1、2、3號 | 東莞市東城百信副食店 | 東莞市東城區主山村市場街13巷5號 | 雙蒸米酒60度 | 散裝 | / | 2019-02-22 | 酒類 | 環己基氨基磺酸鈉‖0.000324g/kg‖不得檢出g/kg | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | / |
9 | 河北麥客食品有限公司 | 寧晉縣河渠鎮河渠村東 | 東莞市寮步華彩百貨店 | 廣東省東莞市寮步鎮香市路439號101室 | 香蔥味蘇打 | 計量稱重 | 麥®分享 | 2019-08-10/2019/08/10 | 餅乾 | 過氧化值‖0.46g/100g‖≤0.25g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | 初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:廣州海關技術中心 |
10 | 青島裕旺葡萄釀酒有限公司 | 青島平度市鄭州路北端路西 | 東莞市長安瑞眾百貨便利店 | 東莞市長安鎮錦廈社區錦廈新村錦華街五巷6號一樓102、103號鋪 | 卡本妮紅葡萄露酒 | 750mL/支 | 裕旺 | 2018-06-28 | 酒類 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)(以環己基氨基磺酸計)‖0.830g/kg‖≤0.65g/kg | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
11 | 普寧市裡湖恆豐食品廠 | 普寧市裡湖鎮冷美公路旁 | 東莞市厚街千千萬貨日用品店 | 東莞市厚街鎮三屯企山頭三屯工業大道138號 | 龍巖滷味花生 | 185克/包 | 普豐食品 | 2019-06-17 | 炒貨食品及堅果製品 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.92g/100g‖≤0.50g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | 初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 |
12 | 上饒市金順農副產品加工貿易有限公司 | 江西省上饒市經濟開發區董團 | 東莞市長安偉婷百貨經營部 | 東莞市長安鎮上角社區上南路26號一樓10號鋪 | 鹹味花生米(油炸類炒貨) | 138g/包 | 順多多 | 2019-03-03 | 炒貨食品及堅果製品 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.88g/100g‖≤0.50g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
13 | 遼陽縣劉二堡經濟開發區徐氏冷飲廠 | 遼寧省遼陽市前杜草莓基地陸家草莓採摘園西200處 | 東莞市石排傍記副食店 | 東莞市石排鎮石排村綠榕街9號 | 雙黃蛋鹹蛋黃牛奶口味雪糕 | 72g/個 | / | 2019-06-15 | 冷凍飲品 | 菌落總數(n=5)‖1.0x106,8.9x105,9.3x105,4.5x106,8.8x105CFU/g‖n=5,c=2,m=2.5x104,M=105CFU/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
14 | 廣州澳港源食品有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街西三村開發南路3號401 | 東莞市虎門彩嬋日用品商行 | 東莞市虎門鎮人民南路2號安居大廈105號鋪 | 賓祺炭燒棒餅乾 | 190g/瓶 | Bengki | 2019-07-03 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖1.6g/100g‖≤0.25g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | 初檢機構:廣電計量檢測股份有限公司;復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 分裝商名稱:普寧市裡湖金輝食品廠 | 分裝商地址:裡湖鎮田中工業區 | 東莞市厚街榮盛食品商行 | 東莞市厚街鎮白濠社區梁屋村源興街東一巷九號之一 | 香酥花生 | 100克/包 | 洪金輝 | 2019-05-21 | 炒貨食品及堅果製品 | 過氧化值(以脂肪計)‖1.5g/100g‖≤0.50g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
16 | 漢川市健品食品加工廠 | 湖北省孝感市漢川市城隍鎮中嶺村 | 東莞市虎門生福百貨商場 | 東莞市虎門鎮太沙路192號潮流摩商場一、二樓 | 蘭花豆 | 182克/包 | 疆域人家 | 2019-07-10 | 炒貨食品及堅果製品 | 酸價(以脂肪計)(KOH)‖4.0mg/g‖≤3mg/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
17 | 漢川市健民食品加工廠 | 湖北省孝感市漢川市城隍鎮 | 東莞市長安盛欣百貨店 | 廣東省東莞市長安鎮上沙福祥路51號1號樓1003房 | 蘭花豆 | 140g/包 | / | 2019-04-26 | 炒貨食品及堅果製品 | 酸價(以脂肪計)(KOH)‖6.3mg/g‖≤3mg/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
18 | 臨沂蒙格爾食品有限公司 | 沂水縣城北工業集中區 | 東莞市穗家商貿有限公司 | 東莞市厚街鎮溪頭村東溪路合成商業街19號 | 荷蘭雞蛋餅 | 300g/包 | 蒙格爾 | 2019-01-01 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖1.0g/100g‖≤0.25g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
19 | 仙桃市沙湖楚豐食品廠 | 湖北省仙桃市沙湖鎮沙湖大道北側(沙湖鎮群興工業園) | 東莞市長安蘇記日用品店 | 東莞市長安鎮湧頭社區永強路2巷6號 | 琅琊榜(葡萄巧克力脆皮雪糕) | 78克/包 | 佰斯 | 2019-08-04 | 冷凍飲品 | 大腸菌群(n=5)‖5.1×102,7.2×102,6.1×102,3.6×102,3.8×102CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
20 | 湖北冠峰食品有限公司 | 湖北漢川市城南工業園區新北路8號 | 東莞市寮步美玲百貨店 | 東莞市寮步鎮塘唇村金富一路21號一樓 | 蘭花豆 | 140g/袋 | 圖形商標 | 2019-08-04 | 炒貨食品及堅果製品 | 酸價(以脂肪計)(KOH)‖5.7mg/g‖≤3mg/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
21 | 營口奧雪冷藏儲運食品有限公司 | 遼寧省蓋州市太陽升辦事處河南村 | 東莞市寮步鴻隆副食店 | 東莞市寮步鎮西溪村黃葡園寮東路296號 | 臺式珍珠奶茶(奶茶口味)雪糕 | 72g/條 | 奧雪 | 2019-08-09 | 冷凍飲品 | 菌落總數(n=5)║1.7×105,8.8×104,1.2×105,6.5×104,3.9×104CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×104,M=105CFU/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
22 | 佛山市名悅發展食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮西城工業區 | 東莞市長安茂榮百貨店 | 東莞市長安鎮沙頭社區靖海西路144號B座1樓 | 名悅花生味威化餅乾 | 100克/包 | 名悅 | 2018-12-10 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.40g/100g‖≤0.25g/100g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
23 | 湖南三和食品有限公司 | 湖南省衡陽縣西渡保安開發區 | 東莞市佳得旺百貨有限公司 | 東莞市長安鎮上沙社區中南商貿城1號 | 小布丁酥性餅乾 | 60g/包 | 三和味園 | 2019-08-18 | 餅乾 | 黴菌‖80CFU/g‖≤50CFU/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
24 | 肥城市幸福食品有限公司 | 肥城市高新區孫牛路以東、創業大街南 | 東莞市沙田豐源雪糕店 | 東莞市沙田鎮橫流區橫流大街42號 | 鮮奶棒(奶油冰棍) | 72g/個 | 御冰坊 | 2019-07-25 | 冷凍飲品 | 菌落總數(n=5)║6.1×104,3.8×104,5.7×104,1.3×105,3.7×104CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×104,M=105CFU/g;大腸菌群(n=5)║6.6×102,5.8×102,1.1×103,6.8×102,3.6×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 廣電計量檢測股份有限公司 | / |
25 | / | / | 東莞市寮步醫院食堂 | 東莞市寮步鎮塘興街2號 | 鴨肉 | / | / | 2019-08-21(購進日期) | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖112μg/kg‖不得檢出 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
26 | / | / | 東莞豪享康樂養老院有限公司食堂 | 東莞市常平鎮下墟村10號 | 雞肉 | 散裝 | / | 2019-08-27(購進日期) | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖27μg/kg‖不得檢出 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
27 | / | / | 東莞市黃江鎮社貝幼兒園 | 東莞市黃江鎮社貝村社貝一街6號 | 雞肉 | 散裝 | / | 2019-09-04(購進日期) | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖11μg/kg‖不得檢出 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
28 | / | / | 東莞市橋頭精益幼兒園食堂 | 東莞市橋頭鎮嶺頭社區安迅路1號 | 雞肉 | 散裝 | / | 2019-09-10(購進日期) | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖8.4μg/kg‖不得檢出 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
29 | 東莞市虎門笑少幼兒園食堂(消毒單位) | 東莞市虎門新灣港北路20號(消毒單位) | 東莞市虎門笑少幼兒園食堂 | 東莞市虎門新灣港北路20號 | 復用餐飲具(不鏽鋼盤) | / | / | 2019-10-14(消毒日期) | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
30 | 東莞市石碣東協廣場幼兒園食堂(消毒單位) | 東莞市石碣鎮崇煥中路(消毒單位) | 東莞市石碣東協廣場幼兒園食堂 | 東莞市石碣鎮崇煥中路 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2019-10-11(消毒日期) | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
31 | 東莞市石碣東協廣場幼兒園食堂(消毒單位) | 東莞市石碣鎮崇煥中路(消毒單位) | 東莞市石碣東協廣場幼兒園食堂 | 東莞市石碣鎮崇煥中路 | 復用餐飲具(碟) | / | / | 2019-10-11(消毒日期) | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
32 | 東莞市石碣霓歐幼兒園食堂(消毒單位) | 東莞市石碣鎮東風北路1-3號(消毒單位) | 東莞市石碣霓歐幼兒園食堂 | 東莞市石碣鎮東風北路1-3號 | 復用餐飲具(餐盤) | / | / | 2019-10-15(消毒日期) | 餐飲食品 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 東莞市食品藥品檢驗所 | / |
33 | / | / | 廣東新秀新材料股份有限公司食堂 | 東莞市塘廈鎮平山188工業大道90號 | 雞肉 | 散裝 | / | 購進日期 | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖36µg/kg‖不得檢出 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | / |
34 | / | / | 廣東新秀新材料股份有限公司食堂 | 東莞市塘廈鎮平山188工業大道90號 | 鴨肉 | 散裝 | / | 購進日期 | 餐飲食品 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖44µg/kg‖不得檢出 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | / |
35 | / | / | 東莞市企石喜家婆飲食店 | 東莞市企石鎮鐵爐坑村湖濱路 | 鯇魚(淡水魚) | 散裝 | / | 購進日期 | 餐飲食品 | 恩諾沙星(以恩諾沙星 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | / |
36 | 茱莉製造有限公司 | / | 東莞市順嘯豐商貿有限公司南城第十二分公司 | 東莞市南城區現代經典花園B2棟首層A號之一A1 | 茱蒂絲花生醬三明治餅乾 | 540克(30克×18包)/盒 | 圖案 | 2018-11-02 | 餅乾 | 過氧化值(以脂肪計)‖0.52g/100g‖≤0.25g/100g | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
37 | 桂林智仁食品工業有限公司 | 荔浦縣長水嶺工業園區金牛園區 | 東莞市嘉榮超市有限公司南城御泉山莊店 | 東莞市南城區鴻福黃金路888號44、45、46號鋪 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 圖案 | 2018-10-25 | 蜂產品 | 諾氟沙星‖6.40μg/kg‖不得檢出 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
