時間:2019年04月25日 07:05:27 中財網 |
CFi.CN訊:4月25日在售高收益前100名銀行理財產品一覽
銀行 | 產品名稱 | 幣種 | 認購起點 | 最高預期收益率 | 投資期限 | 銷售起始日 | 銷售截止日 | 風險評級 | 收益類型 |
青島銀行 | 2019年"海融財富"創贏系列2019年295期人民幣個人理財計劃(鯊魚鰭看跌掛鈎滬深300期末觀察淨值型)(濟南市,青島市,淄博市,棗莊市,東營市,煙臺市,濰坊市,威海市,萊蕪市,德州市,濱州市) | 人民幣 | 10萬 | 12.10% | 97天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
青島銀行 | 2019年"海融財富"創贏系列2019年294期人民幣個人理財計劃(鯊魚鰭看漲掛鈎滬深300期末觀察淨值型)(濟南市,青島市,淄博市,棗莊市,東營市,煙臺市,濰坊市,威海市,萊蕪市,德州市,濱州市) | 人民幣 | 10萬 | 11.45% | 97天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190076)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.70% | 181天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190074)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.50% | 34天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190072)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.10% | 91天 | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190075)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 9.00% | 90天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
交通銀行 | 2019年"得利寶·私銀慧享"系列人民幣理財產品(看漲鯊魚鰭)(2463190071)(全國) | 人民幣 | 20萬 | 8.50% | 35天 | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500線性看漲帶敲出結構)非保本理財計劃117396(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.71% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 中低風險 | 非保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈731號C款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.57% | 37天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300線性看漲帶敲出結構)非保本理財計劃117385(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.54% | 364天 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(上證50線性看漲帶敲出結構)非保本理財計劃117381(全國) | 人民幣 | 5萬 | 7.46% | 365天 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 2019年聚贏多資產-掛鈎全球資產輪動指數結構性存款產品19702號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.30% | 364天 | 2019-04-23 | 2019-05-06 | 中低風險 | 保證收益 |
華夏銀行 | 2019年慧盈732號C款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.26% | 88天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈732號G款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.12% | 88天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19160-中證500指數期末看漲價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 105天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19162-500半導體指數期末看漲價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 105天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中信銀行 | 2019年中信理財之樂贏滬深300掛鈎1911期人民幣結構性理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 96天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 2019年聚贏黃金-掛鈎黃金(看漲)結構性存款產品19948號(直銷銀行專屬)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 90天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 保證收益 |
中國銀行 | 2019年搏弈睿選19161-蘋果1910合約期末看跌價差型(全國) | 人民幣 | 1萬 | 7.00% | 105天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
民生銀行 | 2019年聚贏黃金-掛鈎黃金(看跌)結構性存款產品19949號(直銷銀行專屬)(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% | 90天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 保證收益 |
民生銀行 | 2019年聚贏股票-掛鈎軍工ETF(看漲)結構性存款產品19700號(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.50% | 181天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 保證收益 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看跌自動贖回結構)非保本理財計劃117384(全國) | 人民幣 | 5萬 | 6.38% | 364天 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(上證50看跌自動贖回結構)非保本理財計劃117380(全國) | 人民幣 | 5萬 | 6.14% | 365天 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈734號C款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 6.12% | 354天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
南京銀行 | 2014年"日日聚財(1401期)"人民幣理財產品(高淨值專享)(北京,上海,南京市,無錫市,常州市,蘇州市,南通市,鹽城市,揚州市,泰州市,杭州市) | 人民幣 | 100萬 | 6.00% | - | 2014-05-28 | 2020-12-31 | 中低風險 | 非保本浮動 |
山西長治黎都農商銀行 | 2019年"春華·創富2019052"人民幣理財產品(山西) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% | 92天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
山西長治黎都農商銀行 | 2019年"春華·創富2019053"人民幣理財產品(山西) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% | 183天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
山西長治黎都農商銀行 | 2019年"春華·創富2019054"人民幣理財產品(山西) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
樂山市商業銀行 | 2019年財富通穩贏系列2019年209期(四川) | 人民幣 | 5萬 | 6.00% | 363天 | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈733號C款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.87% | 179天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈732號E款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.84% | 88天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(中證500看跌自動贖回結構)非保本理財計劃117395(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.82% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 中低風險 | 非保本浮動 |
哈密市商業銀行 | 2019年哈密市商業銀行"雁鄰理財-豐益系列"人民幣理財產品第16期D款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.70% | 363天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
華夏銀行 | 2019年慧盈732號I款個人結構性存款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.62% | 88天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 保本浮動 |
哈密市商業銀行 | 2019年哈密市商業銀行"雁鄰理財-豐益系列"人民幣理財產品第16期C款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.60% | 293天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
哈密市商業銀行 | 2019年哈密市商業銀行"雁鄰理財-豐益系列"人民幣理財產品第16期B款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 195天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看漲自動贖回結構)非保本理財計劃119330(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 192天 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
天山農商行 | 2019年天山農商銀行金天山464號理財產品(新疆) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 133天 | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
濰坊農商銀行 | 2019年濰坊農商銀行富民興商理財(暢享系列)2019016期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% | 92天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
天山農商行 | 2019年天山農商銀行金天山465號理財產品(新疆) | 人民幣 | 10萬 | 5.50% | 363天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
海安農商 | 2019年金蝶理財2212期 | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 35天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
海安農商 | 2019年金蝶理財2213期(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 92天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
海安農商 | 2019年金蝶理財2214期(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 179天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
海安農商 | 2019年金蝶理財2215期(江蘇) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
哈密市商業銀行 | 2019年哈密市商業銀行"雁鄰理財-豐益系列"人民幣理財產品第16期A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.40% | 118天 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看漲鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119328(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.36% | 192天 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
杭州銀行 | 2019年金鑽權益第19017期496天型(北京,上海,南京市,杭州市,富陽區,建德市,臨安市(取消),餘姚市,慈谿市,瑞安市,樂清市,嘉興市,海寧市,桐鄉市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,台州市,合肥市) | 人民幣 | 100萬 | 5.30% | 496天 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 中風險 | 非保本浮動 |
興業銀行 | 2019年"萬利寶-聚利"第12期封閉式淨值型理財產品(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.20% | 729天 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2019年第1期"工銀博股通利"私募夾層專項理財產品SMJC1902(全國) | 人民幣 | 50萬 | 5.20% | 1819天 | 2019-04-17 | 2019-04-29 | 中高風險 | 非保本浮動 |
平安銀行 | 2019年第5035期人民幣結構性存款理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 367天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 保本浮動 |
平安銀行 | 2019年第5036期人民幣結構性存款理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 367天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 保本浮動 |
營口沿海銀行 | 2019年金祥雲2019056期理財(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,雲南,西藏,陝西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 5萬 | 5.20% | 350天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
葫蘆島銀行 | 2019年"金葫蘆"宏信150人民幣理財產品(瀋陽市,營口市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 373天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
農業銀行 | 2019年"金鑰匙·如意"第47期滬深300指數期末看漲連續型人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 90天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
建設銀行 | 2019年"乾元-睿鑫"第001期封閉式淨值型理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% | 726天 | 2019-04-18 | 2019-05-14 | 中風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看跌自動贖回結構)非保本理財計劃119331(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.15% | 192天 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"—創鑫125期364天封閉式淨值型非保本人民幣理財產品(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 1萬 | 5.10% | 364天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
營口沿海銀行 | 2019年金祥雲2019055期理財(北京,天津,河北,山西,內蒙古,遼寧,大連市,吉林,黑龍江,上海,江蘇,浙江,寧波市,安徽,福建,廈門市,江西,山東,青島市,河南,湖北,湖南,廣東,深圳市,廣西,海南,重慶,四川,貴州,雲南,西藏,陝西,甘肅,青海,寧夏,新疆) | 人民幣 | 5萬 | 5.10% | 182天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
天津農商行(取消) | 2019年度寶益得第22期-濱海專屬人民幣理財產品 | 人民幣 | 5萬 | 5.10% | 254天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300區間累積結構)非保本理財計劃117389(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.04% | 47天 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 中低風險 | 非保本浮動 |
鞍山銀行 | 2019理財薪安利得25期(遼寧) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 186天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
哈行股份 | 2019年丁香花理財智贏14號淨值型人民幣理財產品(天津,瀋陽市,大連市,哈爾濱市,齊齊哈爾市,雞西市,鶴崗市,雙鴨山市,大慶市,佳木斯市,七臺河市,牡丹江市,綏化市,重慶,成都市) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% | 256天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
稠州商行 | 2019年"如意寶"YB192110期人民幣理財產品 | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 360天 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 低風險 | 保本浮動 |
招商銀行 | 2019年焦點聯動系列之股票指數表現聯動(滬深300看跌鯊魚鰭結構)非保本理財計劃119329(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 192天 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
晉中銀行 | 2019年吉祥如意第一百四十五期(太原親賢街)(山西) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 241天 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
杭州銀行 | 2019年"幸福99"豐裕3號固定收益類19059期銀行理財計劃(高淨值客戶專屬)(北京,上海,南京市,杭州市,富陽區,建德市,臨安市(取消),餘姚市,慈谿市,瑞安市,樂清市,嘉興市,海寧市,桐鄉市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,台州市,合肥市) | 人民幣 | 30萬 | 5.00% | 602天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
濰坊農商銀行 | 2019年濰坊農商銀行富民興商理財(穩盈系列)2019027期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 108天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 低風險 | 保證收益 |
濰坊農商銀行 | 2019年富民興商理財宣傳站會員專屬2019006期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 99天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 低風險 | 保證收益 |
濟寧農商銀行 | 2019年富民-泰盈保本1904E03(山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 92天 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 低風險 | 保本浮動 |
甌海農商行 | 2019年豐收·聚金846號(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 99天 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 低風險 | 保本浮動 |
甌海農商行 | 2019年豐收·聚金847號(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 129天 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 低風險 | 保本浮動 |
甌海農商行 | 2019年豐收·聚金848號(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 199天 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 低風險 | 保本浮動 |
營口沿海銀行 | 2019年金祥雲2019054期理財 | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 98天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
工商銀行 | 2019年私銀專屬全權委託資產管理至睿系列人民幣理財產品PBBHR008(全國) | 人民幣 | 30萬 | 5.00% | 725天 | 2019-04-22 | 2019-04-28 | 中高風險 | 非保本浮動 |
阜新銀行 | 2019年"盈利寶353號"理財產品(瀋陽市,大連市,撫順市,營口市,阜新市,盤錦市,葫蘆島市) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"—創鑫125期182天封閉式淨值型非保本人民幣理財產品(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% | 182天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創富258期人民幣理財產品(365天)(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 365天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
龍灣農商銀行 | 2019年龍灣農商銀行豐收·贏利第33期(浙江) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 200天 | 2019-04-25 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
廣東華興銀行 | 2019年映山紅穩盈1號理財產品2019105期(新客專享)(廣州市,深圳市,汕頭市,佛山市,江門市,東莞市) | 人民幣 | 1萬 | 5.00% | 90天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中風險 | 非保本浮動 |
濰坊農商銀行 | 2019年濰坊農商銀行富民興商理財(穩盈系列)2019028期(山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 255天 | 2019-04-25 | 2019-05-05 | 低風險 | 保證收益 |
濰坊農商銀行 | 2019年濰坊農商銀行富民興商理財(新客專享)2019016期 | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 220天 | 2019-04-25 | 2019-05-05 | 低風險 | 保證收益 |
花溪農商銀行 | 2019年"黔農·金百合·花溪農商·惠民福"系列理財產品第34期(貴州) | 人民幣 | 5萬 | 5.00% | 120天 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創富258期'早市專屬'人民幣理財產品(183天)(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.95% | 183天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
杭州銀行 | 2019年"幸福99"豐裕3號固定收益類19062期銀行理財計劃(北京,上海,南京市,杭州市,富陽區,建德市,臨安市(取消),餘姚市,慈谿市,瑞安市,樂清市,嘉興市,海寧市,桐鄉市,紹興市,諸暨市,義烏市,衢州市,台州市,合肥市) | 人民幣 | 5萬 | 4.95% | 730天 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
大連銀行 | 2019年鯤鵬理財臻萃淨值型理財產品第2期(北京,天津,瀋陽市,大連市,丹東市,營口市,上海,重慶,成都市) | 人民幣 | 100萬 | 4.90% | 407天 | 2019-04-23 | 2019-04-27 | 中低風險 | 非保本浮動 |
鞍山銀行 | 2019理財薪安利得24期(遼寧) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 95天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 中低風險 | 非保本浮動 |
廣州農商 | 2019年私享穩富689號(北京,遼寧,大連市,江蘇,江西,山東,青島市,河南,廣東,深圳市,四川) | 人民幣 | 20萬 | 4.90% | 364天 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 高風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"創富258期人民幣理財產品(183天)(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 183天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
葫蘆島銀行 | 2019年"金葫蘆"宏信149人民幣理財產品(瀋陽市,營口市,葫蘆島市) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 100天 | 2019-04-24 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
錦州銀行 | 2019年"7777理財"—創鑫125期91天封閉式淨值型非保本人民幣理財產品(北京,天津,瀋陽市,大連市,普蘭店區,撫順市,丹東市,東港市,鳳城市,錦州市,凌海市,北鎮市,北票市) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 91天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
阜新銀行 | 2019年"盈利寶352號"理財產品(瀋陽市,大連市,撫順市,營口市,阜新市,盤錦市,葫蘆島市) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 365天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
長治農商銀行 | 2019年寶豐一百零六期人民幣理財產品C款(山西) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 366天 | 2019-04-23 | 2019-04-28 | 中低風險 | 非保本浮動 |
長治農商銀行 | 2019年寶豐一百零六期人民幣理財產品D款(山西) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 371天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
長治農商銀行 | 2019年寶豐一百零六期人民幣理財產品E款(山西) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 372天 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
丹東銀行 | 2019年"意盈鑫"第20197039期瀋陽大連遼陽營口地區專屬理財產品(遼寧) | 人民幣 | 5萬 | 4.90% | 255天 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 中低風險 | 非保本浮動 |
唐山銀行 | 2019年唐山銀行盛唐理財暢享第26期理財產品(河北) | 人民幣 | 100萬 | 4.90% | 246天 | 2019-04-25 | 2019-05-07 | 中低風險 | 非保本浮動 |
農業銀行 | 2019年"金鑰匙·如意組合"第48期看跌滬深300指數人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 181天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
農業銀行 | 2019年"金鑰匙·如意組合"第48期看漲滬深300指數人民幣理財產品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 4.90% | 181天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
山西長子農村商業銀行 | 2019年長青·招財寶系列第140期C款(山西) | 人民幣 | 5萬 | 4.85% | 309天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
廣州農商 | 2019年太陽安盈286號98天理財(北京,遼寧,大連市,江蘇,江西,山東,青島市,河南,廣東,深圳市,四川) | 人民幣 | 5萬 | 4.85% | 98天 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 中低風險 | 非保本浮動 |
中財網