一、意義
十八大三中全會通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》明確要求政府「改進預算管理制度,實施全面規範、公開透明的預算制度」。在我國當前的發展階段,推動各級政府的財政公開透明具有很重要的意義。
首先,政府財政公開透明是國家治理體系與治理能力現代化的組成部分,是推動政治體制改革和社會主義民主政治建設的重要路徑。其次,良好的政府財政信息公開有利於加強執政合法性,預防腐敗,提高財政資金利用效率。第三,政府財政透明有利於編制統一的地方政府資產負債和現金流量表,為社會各界和市場主體提供清晰、透明、規範的財政數據,這是發行地方政府債券、引入機構投資者的必要條件。第四,政府財政透明有助於提高金融資源配置和利用,解決資金錯配問題。中國正處於工業化、城鎮化的關口,仍有大規模基礎設施投資的空間和需求。而當前以銀行為主的間接融資金融體系存在全局性資產錯配,解決這一問題的前提就是提高地方財政透明度,通過直接融資的證券市場改善資源錯配難題。
2014年的市級政府財政透明度報告延續了2013年報告的主題、原則和思路,並在以下方面作出改進與調整:第一,完善了全口徑指標體系和評分標準;第二,要求本年度市級政府財政信息涵蓋2012-2013、2013-2014年度的公共財政、政府性基金、社保基金以及國有資本經營的預決算情況。第三,提出了建立在全口徑政府財政信息公開、用戶友好發布、一站式服務等原則之上的良好做法指南。
二、評價指標
本次市級政府財政透明度的評價體系包括三部分,其總分值總計為540分(見附錄一)。三個部分分別為:
第一部分:納入財政涵蓋範疇的公共部門機構公開。該部分包括市政府機構、共產黨市委、人大、政協、民主黨派和工商聯、群眾團體、市屬企事業單位等機構的信息公開情況,共計50分。
第二部分:市級政府預算與預算執行情況。該部分包括1)公共財政預決算,2)政府性基金預決算,3)國有資本經營預決算,4)社保基金預決算。其內容為2012年預算執行、2013年預算、2013年預算執行、2014年預算的財政報告和數據的公開情況,各計100分。此外,若公開部門預算及預算執行,則加20分;若公開2012年決算與2013年決算,則各加10分。該部分的分值共計440分。
第三部分:其他財政信息。這部分主要涉及政府性債務、三公經費、大額專項資金、政府採購、預算編制說明等其他財政信息,共計50分。
三、評價結果
與去年相一致,我們對今年全國所有的285家地級市政府(三沙市除外)和4家直轄市政府的財政透明度進行了研究。所有信息從各市級政府的相關網站上獲得。窗口期為2014年1月15日-6月15日,排序結果見附錄二。
在第一部分機構公開中,滿分為50分。所有城市的平均分為38.14分,最高分為滿分50分,共有50個城市獲得滿分。
在第二部分中,滿分為440分。其中,每一年的預算或者預算執行分別佔100分。所有城市2012年預算執行的平均分為30.93分,最高分為百色市99分;2013年預算平均得分為33.75分,最高分為鄂爾多斯市100分;2013年預算執行平均分為21.22分,最高分為南寧市99分;2014年預算平均分為32.49分,最高分為青島市、保定市,均為滿分100分。部門預算為20分, 所有城市的平均分為4.72分,26個城市得滿分。
在第三部分中,滿分為50分。所有城市的平均分為15.19分,最高分為天津市44分。
總體而言,第一部分的各市機構公開情況普遍較好。在第二部分中,2013年預算信息公開情況最好,而2013年預算執行信息公開情況最差。第三部分各城市的公布情況不理想。
對289個城市政府進行綜合評價後,廣州市、北京市和上海市分列前三位,且總分較為接近,分別為463.5分、457分和448分(佔總分值的百分比為85.83%、84.63%和82.96%)。在第一部分中,除了黨委外,三個城市的政府與其它公共機構公開的情況都比較全面。在第二部分中,四份預算或預算執行報告均以報表形式公布且信息較全面;在四本帳的公開方面,廣州、北京、上海都做得較好。在第三部分政府性債務信息公開方面,北京和上海均得滿分10分,廣州的得分為3分。
在總排序上,南寧市為第四位,得分為443.5分(82.13%);柳州市為第五位,得分為429分(79.44%);珠海市排在第六位,得分為416.2分(77.07%)。得分378分(佔總分70%)以上的城市還有:天津、成都、濰坊、武漢、梧州、賀州、濟南、安慶以及杭州。
在總分排名前三十的城市中,除了北京、上海和天津三個直轄市外,廣西省有七個、廣東省六個城市入圍;此外,四川、湖北、浙江、山東和江西省會城市以及另外9個地級市也位於前三十位。
與去年的評分相比,前三名沒有發生變化,廣州從去年的第三位升至榜首,北京維持在去年的第二位,而上海降至了第三位。與去年類似,廣東省仍然是躋身前三十名地級市數目最多的省份之一,而廣西整體進步較明顯,從去年僅有一個地級市玉林入圍,到今年成為前三十名中入圍城市最多的省份。此外,也有部分去年排名在前三十位的城市出現了退步,比如長治、鄂爾多斯、蕪湖、淮北、遵義、晉城、嶽陽等,其主要原因是財政報告和報表公開不完整。
四、指導原則
在現階段,政府財政透明工作應當遵循三條原則:全口徑的財政信息公開內容,一站式的財政信息公開方式、用戶友好的財政信息服務界面。
全口徑的財政信息公開內容,是指公開的財政信息內容應當包括所有納入預算機構和部門及其職能、公共財政預決算、政府性基金預決算、國有資本經營預決算、社保基金預決算、預算說明和政府性債務、三公經費、政府採購、大額專項資金等其他財政信息。
一站式的財政信息公開方式,是指通過專門政府部門負責建立統一、規範的信息公開格式和標準,使社會用戶可以在財政信息公開頁面下獲得全面、完整的財政信息。
用戶友好的財政信息服務,是指網站頁面設計注重系統性與簡潔性,使社會各界能獲得數據、讀懂數據及理解數據;而且機構用戶可以便捷地直接使用數據。
五、良好做法
通過對各地近年來財政公開的經驗總結,我們提出了政府財政信息公開良好做法指南(見附錄三)。 希望能夠幫助各市政府改進此項工作,推動我國的政府治理體系的改善。
在全口徑、用戶友好、一站式的原則之下,政府財政信息公開良好做法應當有以下具體內容。
全口徑原則對財政公開的內容進行了規範,它包括四個方面:機構公開、預算說明、財政數據、其他重要財政信息。機構公開要求公開納入預算的機構和部門及其職能,包括所有財政資金主體的名稱、職能以及組織機構結構圖或列表。預算說明包含相關的名詞說明、編制原則、重要說明等內容。財政數據的公開是我國財政信息公開的重點,應涵蓋所有年份的報告報表,其中應公布公共財政、政府性基金、國有資本經營和社會保險基金這四本預決算。另外,還應當公開其他重要的財政信息,如政府性債務、三公經費、政府採購、大額專項資金及重點項目等內容。
用戶友好和一站式的原則是從公開方式與服務便捷上提出良好做法的指導。一站式的財政信息公開方式的核心要求是在獨立且唯一的公開頁面下獲得全面、完整的財政信息。用戶友好型的公開邏輯和頁面設計有助於增加財政公開的效率,要求財政公開頁面的系統性和簡潔性、信息傳達易於提供、理解及使用多樣化的數據。
六、總結和展望
總體而言,今年許多市政府的財政透明度有較大提高,特別是在對公共財政、政府性基金公開的完整性方面有顯著進步,一些城市較完整地公布了公共財政、政府性基金、國有資本經營和社會保險基金的信息;但是,仍然有相當比例的市政府未能公布最基本的公共財務信息,這與中央的要求和社會的期望還有很大的距離。
我們明年的研究將在以下幾方面展開:
(1)研究的範圍將包括所有直轄市、地級市和縣級市政府的財政透明度情況(除三沙市外,共655家各類市級政府);
(2)強調公共財政、政府性基金、社會保障、國有資本經營這四大類細項的公布情況;
(3)按照全口徑財政公開、用戶友好方式和一站式服務的原則進行評價。
附錄一:2014年城市財政透明度排名(總分540分,不包括三沙市)
2014年城市財政透明度排名(不包括三沙市)[最終版] | ||||
排序 | 城市 | 省份 | 得分 | 百分比(%) |
1 | 廣州市 | 廣東省 | 463.5 | 85.83 |
2 | 北京市 |
| 457 | 84.63 |
3 | 上海市 |
| 448 | 82.96 |
4 | 南寧市 | 廣西壯族自治區 | 443.5 | 82.13 |
5 | 柳州市 | 廣西壯族自治區 | 429 | 79.44 |
6 | 珠海市 | 廣東省 | 416.2 | 77.07 |
7 | 天津市 |
| 410 | 75.93 |
8 | 成都市 | 四川省 | 399.7 | 74.02 |
9 | 濰坊市 | 山東省 | 399 | 73.89 |
10 | 武漢市 | 湖北省 | 396.2 | 73.37 |
11 | 梧州市 | 廣西壯族自治區 | 390 | 72.22 |
12 | 賀州市 | 廣西壯族自治區 | 388.5 | 71.94 |
13 | 濟南市 | 山東省 | 385.2 | 71.33 |
14 | 安慶市 | 安徽省 | 382 | 70.74 |
15 | 杭州市 | 浙江省 | 378 | 70.00 |
16 | 百色市 | 廣西壯族自治區 | 377.2 | 69.85 |
17 | 深圳市 | 廣東省 | 374.6 | 69.37 |
18 | 宜春市 | 江西省 | 367.6 | 68.07 |
19 | 清遠市 | 廣東省 | 367.5 | 68.06 |
20 | 貴港市 | 廣西壯族自治區 | 366 | 67.78 |
21 | 廈門市 | 福建省 | 361 | 66.85 |
22 | 青島市 | 山東省 | 356 | 65.93 |
23 | 河源市 | 廣東省 | 349 | 64.63 |
24 | 玉林市 | 廣西壯族自治區 | 345.4 | 63.96 |
25 | 揭陽市 | 廣東省 | 343 | 63.52 |
26 | 南昌市 | 江西省 | 341.8 | 63.30 |
27 | 泉州市 | 福建省 | 336.5 | 62.31 |
28 | 濱州市 | 山東省 | 326.5 | 60.46 |
29 | 九江市 | 江西省 | 326.4 | 60.44 |
30 | 麗水市 | 浙江省 | 326 | 60.37 |
31 | 萍鄉市 | 江西省 | 325.9 | 60.35 |
32 | 南充市 | 四川省 | 318.8 | 59.04 |
33 | 中山市 | 廣東省 | 316.7 | 58.65 |
34 | 宜賓市 | 四川省 | 304.5 | 56.39 |
35 | 哈爾濱市 | 黑龍江省 | 296 | 54.81 |
36 | 昆明市 | 雲南省 | 287.5 | 53.24 |
37 | 貴陽市 | 貴州省 | 286.9 | 53.13 |
38 | 紹興市 | 浙江省 | 286 | 52.96 |
39 | 池州市 | 安徽省 | 283.1 | 52.43 |
40 | 淮南市 | 安徽省 | 282.4 | 52.30 |
自貢市 | 四川省 | 282.4 | 52.30 | |
42 | 佛山市 | 廣東省 | 280.3 | 51.91 |
43 | 衡水市 | 河北省 | 276 | 51.11 |
石嘴山市 | 寧夏回族自治區 | 276 | 51.11 | |
45 | 江門市 | 廣東省 | 275.6 | 51.04 |
46 | 威海市 | 山東省 | 274 | 50.74 |
47 | 益陽市 | 湖南省 | 271.2 | 50.22 |
48 | 惠州市 | 廣東省 | 270.6 | 50.11 |
49 | 中衛市 | 寧夏回族自治區 | 270.3 | 50.06 |
50 | 樂山市 | 四川省 | 269.3 | 49.87 |
51 | 大連市 | 遼寧省 | 267 | 49.44 |
52 | 洛陽市 | 河南省 | 266.8 | 49.41 |
53 | 徐州市 | 江蘇省 | 265.5 | 49.17 |
54 | 運城市 | 山西省 | 265 | 49.07 |
55 | 韶關市 | 廣東省 | 263 | 48.70 |
56 | 雲浮市 | 廣東省 | 260.2 | 48.19 |
57 | 景德鎮市 | 江西省 | 257.7 | 47.72 |
58 | 吉安市 | 江西省 | 257.4 | 47.67 |
59 | 海口市 | 海南省 | 255 | 47.22 |
60 | 泰安市 | 山東省 | 253.2 | 46.89 |
61 | 汕頭市 | 廣東省 | 251 | 46.48 |
台州市 | 浙江省 | 251 | 46.48 | |
63 | 嘉峪關市 | 甘肅省 | 249 | 46.11 |
64 | 宜昌市 | 湖北省 | 247.8 | 45.89 |
65 | 十堰市 | 湖北省 | 246.1 | 45.57 |
66 | 長治市 | 山西省 | 246 | 45.56 |
上饒市 | 江西省 | 246 | 45.56 | |
68 | 滁州市 | 安徽省 | 243.1 | 45.02 |
69 | 三明市 | 福建省 | 242 | 44.81 |
70 | 銅川市 | 陝西省 | 240.8 | 44.59 |
71 | 亳州市 | 安徽省 | 238.5 | 44.17 |
72 | 鹹寧市 | 湖北省 | 238 | 44.07 |
73 | 東莞市 | 廣東省 | 237.3 | 43.94 |
74 | 石家莊市 | 河北省 | 235 | 43.52 |
黃石市 | 湖北省 | 235 | 43.52 | |
76 | 廊坊市 | 河北省 | 233 | 43.15 |
77 | 吳忠市 | 寧夏回族自治區 | 232 | 42.96 |
78 | 茂名市 | 廣東省 | 226.8 | 42.00 |
79 | 六安市 | 安徽省 | 226.6 | 41.96 |
80 | 長沙市 | 湖南省 | 226.2 | 41.89 |
81 | 瀋陽市 | 遼寧省 | 225.8 | 41.81 |
82 | 鄂州市 | 湖北省 | 223.5 | 41.39 |
83 | 荊州市 | 湖北省 | 223.2 | 41.33 |
84 | 福州市 | 福建省 | 222 | 41.11 |
85 | 秦皇島市 | 河北省 | 219.5 | 40.65 |
攀枝花市 | 四川省 | 219.5 | 40.65 | |
87 | 金華市 | 浙江省 | 219 | 40.56 |
88 | 宿州市 | 安徽省 | 212.1 | 39.28 |
89 | 商洛市 | 陝西省 | 210.2 | 38.93 |
90 | 鶴壁市 | 河南省 | 209.9 | 38.87 |
91 | 汕尾市 | 廣東省 | 208.8 | 38.67 |
92 | 南京市 | 江蘇省 | 208.6 | 38.63 |
93 | 湖州市 | 浙江省 | 206.5 | 38.24 |
94 | 陽江市 | 廣東省 | 205 | 37.96 |
雅安市 | 四川省 | 205 | 37.96 | |
96 | 南陽市 | 河南省 | 204 | 37.78 |
97 | 太原市 | 山西省 | 201 | 37.22 |
98 | 寧波市 | 浙江省 | 195 | 36.11 |
新鄉市 | 河南省 | 195 | 36.11 | |
100 | 梅州市 | 廣東省 | 193.4 | 35.81 |
101 | 莆田市 | 福建省 | 192.5 | 35.65 |
102 | 宣城市 | 安徽省 | 192.4 | 35.63 |
103 | 撫州市 | 江西省 | 192.2 | 35.59 |
104 | 鷹潭市 | 江西省 | 191.5 | 35.46 |
105 | 張家界市 | 湖南省 | 189.9 | 35.17 |
106 | 長春市 | 吉林省 | 188.8 | 34.96 |
107 | 資陽市 | 四川省 | 188.6 | 34.93 |
108 | 鄭州市 | 河南省 | 187.4 | 34.70 |
109 | 遂寧市 | 四川省 | 186.5 | 34.54 |
110 | 西寧市 | 青海省 | 184.6 | 34.19 |
111 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區 | 182.2 | 33.74 |
112 | 桂林市 | 廣西壯族自治區 | 181.2 | 33.56 |
113 | 潮州市 | 廣東省 | 181 | 33.52 |
114 | 漳州市 | 福建省 | 180.5 | 33.43 |
115 | 達州市 | 四川省 | 180.1 | 33.35 |
116 | 西安市 | 陝西省 | 179.9 | 33.31 |
117 | 張掖市 | 甘肅省 | 178.8 | 33.11 |
118 | 寶雞市 | 陝西省 | 178.2 | 33.00 |
119 | 日照市 | 山東省 | 176.7 | 32.72 |
120 | 郴州市 | 湖南省 | 176.1 | 32.61 |
121 | 鹹陽市 | 陝西省 | 175.8 | 32.56 |
122 | 宿遷市 | 江蘇省 | 174.1 | 32.24 |
123 | 鹽城市 | 江蘇省 | 173 | 32.04 |
124 | 蕪湖市 | 安徽省 | 171.2 | 31.70 |
125 | 濮陽市 | 河南省 | 171 | 31.67 |
126 | 湛江市 | 廣東省 | 170.4 | 31.56 |
127 | 保定市 | 河北省 | 170 | 31.48 |
128 | 黃山市 | 安徽省 | 168.7 | 31.24 |
129 | 婁底市 | 湖南省 | 168.4 | 31.19 |
130 | 鎮江市 | 江蘇省 | 166.7 | 30.87 |
131 | 肇慶市 | 廣東省 | 166 | 30.74 |
132 | 武威市 | 甘肅省 | 165.9 | 30.72 |
133 | 麗江市 | 雲南省 | 165.6 | 30.67 |
134 | 溫州市 | 浙江省 | 165.2 | 30.59 |
135 | 營口市 | 遼寧省 | 164.4 | 30.44 |
136 | 淮北市 | 安徽省 | 164 | 30.37 |
137 | 遼源市 | 吉林省 | 162.5 | 30.09 |
138 | 黃岡市 | 湖北省 | 161.6 | 29.93 |
139 | 渭南市 | 陝西省 | 161.1 | 29.83 |
140 | 周口市 | 河南省 | 161 | 29.81 |
141 | 株洲市 | 湖南省 | 160.8 | 29.78 |
142 | 酒泉市 | 甘肅省 | 160.7 | 29.76 |
143 | 三門峽市 | 河南省 | 160.5 | 29.72 |
144 | 遵義市 | 貴州省 | 160.4 | 29.70 |
145 | 眉山市 | 四川省 | 160.3 | 29.69 |
146 | 牡丹江市 | 黑龍江省 | 159.6 | 29.56 |
147 | 唐山市 | 河北省 | 159.5 | 29.54 |
金昌市 | 甘肅省 | 159.5 | 29.54 | |
149 | 蘇州市 | 江蘇省 | 158.6 | 29.37 |
150 | 齊齊哈爾市 | 黑龍江省 | 157.7 | 29.20 |
151 | 東營市 | 山東省 | 157.3 | 29.13 |
152 | 崇左市 | 廣西壯族自治區 | 157 | 29.07 |
153 | 重慶市 |
| 156.6 | 29.00 |
154 | 南通市 | 江蘇省 | 155.6 | 28.81 |
155 | 丹東市 | 遼寧省 | 155.4 | 28.78 |
156 | 通化市 | 吉林省 | 154.2 | 28.56 |
157 | 漢中市 | 陝西省 | 153.7 | 28.46 |
158 | 隨州市 | 湖北省 | 153.2 | 28.37 |
159 | 承德市 | 河北省 | 153 | 28.33 |
160 | 許昌市 | 河南省 | 152.8 | 28.30 |
161 | 揚州市 | 江蘇省 | 152.4 | 28.22 |
162 | 開封市 | 河南省 | 150.8 | 27.93 |
163 | 鄂爾多斯市 | 內蒙古自治區 | 150 | 27.78 |
164 | 湘潭市 | 湖南省 | 149 | 27.59 |
165 | 撫順市 | 遼寧省 | 148.8 | 27.56 |
166 | 忻州市 | 山西省 | 148 | 27.41 |
167 | 內江市 | 四川省 | 147.5 | 27.31 |
168 | 隴南市 | 甘肅省 | 147 | 27.22 |
169 | 延安市 | 陝西省 | 146.3 | 27.09 |
170 | 懷化市 | 湖南省 | 145.4 | 26.93 |
171 | 襄樊市 | 湖北省 | 145.2 | 26.89 |
172 | 葫蘆島市 | 遼寧省 | 144.2 | 26.70 |
173 | 常州市 | 江蘇省 | 143.9 | 26.65 |
174 | 定西市 | 甘肅省 | 143.5 | 26.57 |
175 | 欽州市 | 廣西壯族自治區 | 143.4 | 26.56 |
176 | 合肥市 | 安徽省 | 143 | 26.48 |
177 | 阜陽市 | 安徽省 | 142.5 | 26.39 |
銅仁市 | 貴州省 | 142.5 | 26.39 | |
179 | 孝感市 | 湖北省 | 142.3 | 26.35 |
180 | 本溪市 | 遼寧省 | 141.4 | 26.19 |
181 | 嶽陽市 | 湖南省 | 140.7 | 26.06 |
182 | 鞍山市 | 遼寧省 | 140.4 | 26.00 |
183 | 巴彥淖爾市 | 內蒙古自治區 | 139.5 | 25.83 |
184 | 衢州市 | 浙江省 | 139.2 | 25.78 |
185 | 贛州市 | 江西省 | 139 | 25.74 |
186 | 淮安市 | 江蘇省 | 136.8 | 25.33 |
舟山市 | 浙江省 | 136.8 | 25.33 | |
188 | 陽泉市 | 山西省 | 136.5 | 25.28 |
189 | 永州市 | 湖南省 | 135.8 | 25.15 |
190 | 衡陽市 | 湖南省 | 134.7 | 24.94 |
191 | 臨沂市 | 山東省 | 133.4 | 24.70 |
192 | 綿陽市 | 四川省 | 132 | 24.44 |
193 | 銅陵市 | 安徽省 | 129.8 | 24.04 |
194 | 邢臺市 | 河北省 | 129.5 | 23.98 |
195 | 錦州市 | 遼寧省 | 128.8 | 23.85 |
196 | 焦作市 | 河南省 | 125.5 | 23.24 |
銀川市 | 寧夏回族自治區 | 125.5 | 23.24 | |
198 | 通遼市 | 內蒙古自治區 | 125 | 23.15 |
199 | 商丘市 | 河南省 | 123 | 22.78 |
200 | 赤峰市 | 內蒙古自治區 | 121 | 22.41 |
寧德市 | 福建省 | 121 | 22.41 | |
漯河市 | 河南省 | 121 | 22.41 | |
203 | 白城市 | 吉林省 | 120.4 | 22.30 |
204 | 六盤水市 | 貴州省 | 119.7 | 22.17 |
來賓市 | 廣西壯族自治區 | 119.7 | 22.17 | |
206 | 德陽市 | 四川省 | 119.6 | 22.15 |
207 | 廣安市 | 四川省 | 119.1 | 22.06 |
208 | 荊門市 | 湖北省 | 117.6 | 21.78 |
209 | 蚌埠市 | 安徽省 | 117.5 | 21.76 |
210 | 防城港市 | 廣西壯族自治區 | 117.2 | 21.70 |
211 | 七臺河市 | 黑龍江省 | 115.2 | 21.33 |
212 | 棗莊市 | 山東省 | 114.4 | 21.19 |
玉溪市 | 雲南省 | 114.4 | 21.19 | |
214 | 萊蕪市 | 山東省 | 113 | 20.93 |
215 | 大同市 | 山西省 | 112 | 20.74 |
216 | 無錫市 | 江蘇省 | 111.8 | 20.70 |
217 | 海東市 | 青海省 | 110.9 | 20.54 |
218 | 煙臺市 | 山東省 | 110.4 | 20.44 |
219 | 常德市 | 湖南省 | 109.9 | 20.35 |
220 | 臨滄市 | 雲南省 | 109.3 | 20.24 |
221 | 馬鞍山市 | 安徽省 | 109.2 | 20.22 |
222 | 龍巖市 | 福建省 | 105.2 | 19.48 |
223 | 北海市 | 廣西壯族自治區 | 104.6 | 19.37 |
224 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區 | 104 | 19.26 |
225 | 淄博市 | 山東省 | 102.5 | 18.98 |
226 | 慶陽市 | 甘肅省 | 101.5 | 18.80 |
227 | 昭通市 | 雲南省 | 100.6 | 18.63 |
228 | 遼陽市 | 遼寧省 | 100 | 18.52 |
229 | 泰州市 | 江蘇省 | 99.8 | 18.48 |
230 | 廣元市 | 四川省 | 99.7 | 18.46 |
231 | 朝陽市 | 遼寧省 | 99.4 | 18.41 |
232 | 畢節市 | 貴州省 | 98.9 | 18.31 |
233 | 阜新市 | 遼寧省 | 98.8 | 18.30 |
234 | 河池市 | 廣西壯族自治區 | 98 | 18.15 |
235 | 德州市 | 山東省 | 95.5 | 17.69 |
236 | 晉城市 | 山西省 | 95 | 17.59 |
晉中市 | 山西省 | 95 | 17.59 | |
238 | 大慶市 | 黑龍江省 | 92 | 17.04 |
239 | 呼倫貝爾市 | 內蒙古自治區 | 90.6 | 16.78 |
240 | 三亞市 | 海南省 | 87.5 | 16.20 |
241 | 白山市 | 吉林省 | 87 | 16.11 |
佳木斯市 | 黑龍江省 | 87 | 16.11 | |
243 | 連雲港市 | 江蘇省 | 86.6 | 16.04 |
244 | 南平市 | 福建省 | 85.2 | 15.78 |
245 | 邵陽市 | 湖南省 | 85 | 15.74 |
246 | 安陽市 | 河南省 | 84.5 | 15.65 |
247 | 包頭市 | 內蒙古自治區 | 83 | 15.37 |
榆林市 | 陝西省 | 83 | 15.37 | |
249 | 保山市 | 雲南省 | 80.6 | 14.93 |
250 | 朔州市 | 山西省 | 80 | 14.81 |
251 | 吉林市 | 吉林省 | 75 | 13.89 |
252 | 黑河市 | 黑龍江省 | 72.2 | 13.37 |
253 | 安康市 | 陝西省 | 70 | 12.96 |
254 | 曲靖市 | 雲南省 | 69.6 | 12.89 |
255 | 新餘市 | 江西省 | 68.7 | 12.72 |
256 | 雙鴨山市 | 黑龍江省 | 66 | 12.22 |
257 | 烏海市 | 內蒙古自治區 | 65.5 | 12.13 |
天水市 | 甘肅省 | 65.5 | 12.13 | |
259 | 白銀市 | 甘肅省 | 65 | 12.04 |
固原市 | 寧夏回族自治區 | 65 | 12.04 | |
261 | 嘉興市 | 浙江省 | 60 | 11.11 |
巴中市 | 四川省 | 60 | 11.11 | |
平涼市 | 甘肅省 | 60 | 11.11 | |
264 | 思茅市 | 雲南省 | 59 | 10.93 |
265 | 滄州市 | 河北省 | 58 | 10.74 |
盤錦市 | 遼寧省 | 58 | 10.74 | |
267 | 鶴崗市 | 黑龍江省 | 55 | 10.19 |
平頂山市 | 河南省 | 55 | 10.19 | |
269 | 伊春市 | 黑龍江省 | 51.5 | 9.54 |
蘭州市 | 甘肅省 | 51.5 | 9.54 | |
271 | 邯鄲市 | 河北省 | 50 | 9.26 |
張家口市 | 河北省 | 50 | 9.26 | |
臨汾市 | 山西省 | 50 | 9.26 | |
雞西市 | 黑龍江省 | 50 | 9.26 | |
275 | 克拉瑪依市 | 新疆維吾爾自治區 | 48 | 8.89 |
276 | 呂梁市 | 山西省 | 45 | 8.33 |
濟寧市 | 山東省 | 45 | 8.33 | |
瀘州市 | 四川省 | 45 | 8.33 | |
279 | 信陽市 | 河南省 | 43 | 7.96 |
280 | 松原市 | 吉林省 | 42 | 7.78 |
281 | 綏化市 | 黑龍江省 | 41 | 7.59 |
282 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區 | 40 | 7.41 |
鐵嶺市 | 遼寧省 | 40 | 7.41 | |
聊城市 | 山東省 | 40 | 7.41 | |
駐馬店市 | 河南省 | 40 | 7.41 | |
286 | 安順市 | 貴州省 | 36.5 | 6.76 |
287 | 菏澤市 | 山東省 | 35 | 6.48 |
288 | 四平市 | 吉林省 | 32 | 5.93 |
289 | 拉薩市 | 西藏自治區 | 28 | 5.19 |
附錄二:2014年中國市級政府財政透明度指標體系分值表
第一部分:機構公開(50) | 市級政府機構(20) | ||||
市級非政府機構 | 中國共產黨市委員會(5) | ||||
市人民代表大會(5) | |||||
市政治協商委員會(5) | |||||
民主黨派和工商聯(5) | |||||
群眾團體(5) | |||||
市直屬非盈利企事業單位(5) | |||||
第二部分:財政報告和數據(440) | 2012年預算執行情況(100) | 公共財政預算(40) | 收入(20) | 地方性收入(15) | 總額(3) |
稅收收入總額(1) | |||||
非稅收入總額(1) | |||||
「款」級收入科目數額(10,每「款」0.5分) | |||||
債務及轉移性收入(5) | 總額(1) | ||||
債務及轉移性收入明細(3) | |||||
轉移性收入中返還性收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入的具體數額(1) | |||||
支出(20) | 類別支出(15) | 總額(5) | |||
按功能分類24個「類」級科目數額(10分,每「類」0.5分) | |||||
轉移性支出(5) | 總額(1) | ||||
轉移性支出明細(3) | |||||
轉移性支出中返還性支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出的數額(1) | |||||
政府性基金預算(40) | 收入(20) | 地方性收入(15) | 總額(3) | ||
「項」級科目收入數額(12,12「項」及以上滿分,每「項」1分) | |||||
轉移性收入(5) | 總數(1) | ||||
轉移性收入「款」級明細科目數額(3) | |||||
政府性基金轉移收入中補助收入和上解收入的具體數額(1) | |||||
支出(20) | 類別支出(15) | 總額(3) | |||
情況1:按功能分類的,以各「類」級科目的數額評分(10,每「類」1分) | |||||
情況2:與收入對應的「款」級科目(12,12款及以上滿分,每「款」1分) | |||||
轉移性支出(5) | 總額(1) | ||||
轉移性支出「款」級明細科目數額(3) | |||||
政府性基金轉移支出中補助支出和上解支出的具體數額(1) | |||||
國有資本經營預算(10) | 收入(5) | 總額(2) | |||
明細(3) | |||||
支出(5): | 總額(2) | ||||
明細(3) | |||||
社會保險基金預算(10) | 收入(5) | 總額(2) | |||
明細(3) | |||||
支出(5) | 總額(2) | ||||
明細(3) | |||||
2013年預算草案(100,標準同2012年預算執行情況) | |||||
2013年預算執行情況(100,標準同2012年預算執行情況) | |||||
2014年預算草案(100,標準同2012年預算執行情況) | |||||
2012年決算(滿分得10) | 若當年預算執行情況和決算都公開,則此處為10分;若當年預算執行情況未公開而公開決算情況,則此處不得分,前述預算執行情況的對應分數以對應年份的決算公開情況為準。 | ||||
2013年決算(滿分得10) | 若當年預算執行情況和決算都公開,則此處為10分;若當年預算執行情況未公開而公開決算情況,則此處不得分,前述預算執行情況的對應分數以對應年份的決算公開情況為準。 | ||||
部門預決算公開(20) | 2012年預算執行或決算(5) | 以列表或其他集成式方式公開,1個部門公開以1分計,以5分為上限 | |||
2013年預算(5) | 同2012年預算執行或決算 | ||||
2013年預算執行或決算(5) | 同2012年預算執行或決算 | ||||
2014年預算(5) | 同2012年預算執行或決算 | ||||
第三部分:其他(50) | 政府性債務(10) | 2012年(5) | 政府性債務餘額總計(3) | ||
政府性債務餘額明細(2) | |||||
2013年(或2012年以後最近一期)(5) | 政府性債務餘額總計(3) | ||||
政府性債務餘額明細(2) | |||||
三公經費(10) | 2012年預算執行或決算(2.5) | 總額(1) | |||
以列表或其他集成式方式公開,1個部門公開以0.5分計,以1.5分為上限 | |||||
2013年預算(2.5) | 總額(1) | ||||
以列表或其他集成式方式公開,1個部門公開以0.5分計,以1.5分為上限 | |||||
2013年預算執行或決算(2.5) | 總額(1) | ||||
以列表或其他集成式方式公開,1個部門公開以0.5分計,以1.5分為上限 | |||||
2014年預算(2.5) | 總額(1) | ||||
以列表或其他集成式方式公開,1個部門公開以0.5分計,以1.5分為上限 | |||||
大額專項資金(10) | 2012年 | 大額專項經費使用情況(5) | |||
2013年 | 大額專項經費使用情況(5) | ||||
政府採購(10) | 2012年 | 採購目錄或招標情況(2.5) | |||
中標情況(2.5) | |||||
2013年 | 採購目錄或招標情況(2.5) | ||||
中標情況(2.5) | |||||
預算編制說明(10) | - | 名詞解釋(4) | |||
編制原則(3) | |||||
重要說明(3) | |||||
總分(540) |
附錄三:財政透明度良好做法示意圖