中國經濟網北京10月29日訊 (記者 康博)儘管今年全球都遭遇了黑天鵝事件,但從A股市場年內的整體表現看,分化行情也讓受益板塊的漲幅驚人,這對於看重絕對收益又偏好大消費行業的私募基金來說,反而成為利好。然而在今年前三季度,私募基金平均收益率達到20%的情況下,著名百億私募巨頭福建滾雪球投資管理有限公司(以下簡稱:滾雪球投資)卻幾乎滿盤皆輸,公司旗下公布淨值的51隻基金中僅有一隻小幅上漲,其餘基金中有45隻淨值下跌超10%,21隻跌幅超20%。
百億私募成「黑天鵝」滾雪球投資年內業績滑鐵盧
經過去年的大幅反彈,A股在今年初卻突遭疫情幹擾,然而在流動性充裕和市場對盈利預期確定性股票追捧的情況下,科技成長股、消費行業和生物醫藥行業卻逆勢大幅上漲,儘管在三季度這些板塊出現高位震蕩,但依然不改年內巨大的漲幅。
受益於此,眾多私募基金在今年收穫頗豐,私募排排網數據顯示,截至9月底,納入統計排名的15469隻對衝基金今年以來平均收益率為19.7%,明顯跑贏同期滬深300指數11.98%的漲幅。
分策略來看,前三季度單策略平均收益最高的為宏觀策略基金,平均漲幅為24.21%,股票策略的平均漲幅為23.58%,而多家百億級私募基金公司更是憑藉龐大的規模獲得了可觀的絕對收益。
但即便在這樣的行情下,也並不是所有百億級私募基金公司都令人羨慕。公開數據顯示,滾雪球投資今年有淨值更新的基金數量共計51隻,然而,除了融智廣發滾雪球1號截至今年10月16日的年內淨值表現為4.06%以外,其餘基金全部虧損。
整體看,這些基金絕大多數的淨值截止日都是2020年9月30日,年內跌幅超過20%的共計21隻,佔比為41%,跌幅超10%的達到了45隻,佔比88%。
滾雪球3號、金色木棉1號、福建同馳2號、福建千裡馬1號的年內跌幅超過30%,是該公司業績最差的四隻基金。
滾雪球3號成立於2015年4月29日,而當年那輪牛市是在6月份見頂,從其歷史淨值走勢看,當年7月10日淨值就回撤了54.51%,到2015年年底,其累計單位淨值是0.7048元,虧損近30%。此後在2016年和2017年,該基金好不容易漲幅覆蓋了第一年的虧損並小有盈利,就遭遇了2018年的大跌,導致累計單位淨值又回到了0.7141元,即使在2019年基金漲幅達51.46%,但累計單位淨值也沒有突破前高,疊加今年內虧損39.15%,累計單位淨值也突破前期低點,截至9月30日僅有0.6581元,同時淨值回撤也達新低,創出-57.26%的驚人幅度。
另外,從2016年1月13日成立的滾雪球投資-福建同馳2號淨值走勢來看,其在A股下跌的2016年裡業績表現穩定,當年實現盈利,在2017年和2019年牛市期間也盈利頗豐,截至2019年底的累計單位淨值高達3.0240元,但今年截止到9月30日,卻下跌了30.69%,導致累計單位淨值縮水到2.0960元。
從公司51隻披露淨值的基金看, 今年內不僅絕大多數遭遇虧損,而且從累計收益率看,51隻基金中也有28隻虧損,佔比55%。
兩隻「六毛」基金福建51號、滾雪球3號分別成立於2018年1月11日和2015年4月29日。另外多隻「七毛」基金的成立時期則分別為2015年初、2017年8月份,以及2018年年底和2019年,可見滾雪球投資旗下業績落後的基金也並非完全是被熊市拖累。
價值投資或遇「陷阱 」 股指期貨情結成潛在風險
雖然滾雪球投資今年業績遭遇大跌,但由於其很少現身上市公司前十大流通股東的名單中,所以外界對其持股方向無從考證。從僅有的信息看,在2019年四季度時,嘉耀滾雪球1號證券投資基金曾持有馬鋼股份5560.45萬股,位居第六大流通股東,今年一季度還加倉至5808.13萬股,並且在一季度,公司旗下的福建至誠滾雪球一號也現身馬鋼股份的前十大流通股東中,持股4120.96萬股。
到今年二季度,馬鋼股份二季報顯示,福建至誠滾雪球一號已經將持股減持了一半以上,嘉耀滾雪球1號更是退出了前十大流通股東之列。
截至今年9月30日,嘉耀滾雪球1號淨值虧損15%,福建至誠滾雪球一號年內虧損11.29%。而馬鋼股份的走勢顯示,截至10月28日收盤,其股價今年內下跌了12.44%。
根據中國經濟網記者了解,福建滾雪球投資成立於2011年6月,官網資料顯示公司的投資理念為堅持巴菲特價值投資,認為價值回歸需要時間,投資者需要耐心與信心。由此表述來看,其投資馬鋼股份應該是價值投資的邏輯,不過對於城市化進程已經過半的中國來說,儘管馬鋼股份的PE目前只有十幾倍,但其受制於宏觀經濟的高波動性以及增長性不足的特點也不排除是價值陷阱的可能。
不過,從該公司主要基金經理的經歷上看卻讓人頗為不安。據悉,該公司主要的基金經理就是林濤和林波,林波具有15年證券和期貨投資經驗,主要負責技術面的研究,也是滾雪球投資的創始人。其2010年興證期貨實盤大賽重量組冠軍、2011年全國期貨行業實盤大賽重量組冠軍、2014年公司產品獲得股票類私募產品全國亞軍、2016年公司產品獲得(十億以上級別)股票類私募產品全國第七名、2017年上半年,公司產品獲得(十億以上級別)股票類私募產品全國亞軍。八年內,股票做多獲全國亞軍和兩次全國第七名,股指期貨做空獲全國冠軍和全省冠軍各一次,做多和做空雙雙獲大獎。
林濤是林波的弟弟,具有17年金融投資經驗,在國內宏觀經濟研究、重大政策解讀上具有敏銳的判斷力和獨到之處,主要負責政策面的研究,其也是滾雪球投資的法人。
早年時,林波曾表示,進入期貨市場後,除了最初為了滿足開戶條件做過幾手商品期貨之外,他們一直只從事股指期貨交易,在林波的眼中,股指期貨的操作方法和指數基金差不多,只是多了一個優點和一個誘惑。優點是:如果覺得股票指數未來會漲,就買進指數基金,也可以買股指期貨。但如果你覺得股票指數未來會跌,證券投資者只能買債券賺一點小錢。而股指期貨可以先賣後買,指數下跌一樣可以賺較多錢。誘惑是:股指期貨比指數基金有6倍的放大效應,判斷對1%就能賺6%,判斷對10%就能賺60%。但如果你判斷錯1%就要虧6%,判斷錯10%就要虧60%。
由此來看,其並不排斥在操作中利用股指期貨放大收益的傾向,但目前尚不知道這是否與今年基金的悲催業績有關。
滾雪球投資旗下基金業績一覽
序號 | 證券名稱 | 年內復權單位淨值增長率% | 累計復權單位淨值增長率% | 最新淨值日期 | 單位淨值元 | 成立日期 | 投資經理 |
1 | 滾雪球投資-滾雪球3號 | -39.16 | -34.19 | 2020-09-30 | 0.6581 | 2015-04-29 | 林波,林濤 |
2 | 滾雪球投資-金色木棉1號 | -31.29 | -17.00 | 2020-09-30 | 0.8300 | 2015-03-25 | 林波,林濤 |
3 | 滾雪球投資-福建同馳2號 | -30.69 | 109.60 | 2020-09-30 | 2.0960 | 2016-01-13 | 林波,林濤 |
4 | 滾雪球投資-福建千裡馬1號 | -30.50 | 168.90 | 2020-09-30 | 2.6890 | 2016-01-04 | 林波,林濤 |
5 | 滾雪球投資-價值精選18號 | -29.08 | -13.90 | 2020-09-30 | 0.8610 | 2017-11-07 | 林波,林濤 |
6 | 滾雪球投資-福建春騰一號 | -28.04 | -19.40 | 2020-09-30 | 0.8060 | 2018-06-20 | 林波,林濤 |
7 | 滾雪球投資-金穗 | -27.14 | -17.60 | 2020-09-30 | 0.8240 | 2017-11-15 | 林波,林濤 |
8 | 滾雪球投資-滾雪球2號 | -26.76 | -24.73 | 2020-09-30 | 0.7527 | 2015-03-31 | 林波,林濤 |
9 | 滾雪球投資-福建同馳3號 | -25.61 | 22.30 | 2020-09-30 | 1.2230 | 2017-06-02 | 林波,林濤 |
10 | 滾雪球投資-價值精選9號 | -25.20 | -5.00 | 2020-09-30 | 0.9500 | 2017-10-25 | 林波,林濤 |
11 | 滾雪球投資-福建同馳5號 | -25.04 | -6.00 | 2020-09-30 | 0.9400 | 2018-01-23 | 林波,林濤 |
12 | 滾雪球投資-滾雪球1號 | -24.09 | 3.34 | 2020-09-30 | 1.0334 | 2015-03-03 | 林波,林濤 |
13 | 福建滾雪球諾誠1號 | -23.91 | -22.72 | 2020-09-04 | 0.7480 | 2018-12-04 | 林波,林濤 |
14 | 顯德滾雪球1號 | -23.72 | 15.10 | 2020-09-30 | 1.1510 | 2017-04-13 | 林波,林濤 |
15 | 滾雪球投資-福建千裡馬2號 | -23.03 | 38.40 | 2020-09-30 | 1.3840 | 2017-05-31 | 林波,林濤 |
16 | 滾雪球投資-興福1號 | -22.85 | -6.80 | 2020-09-30 | 0.9320 | 2018-06-29 | 林波,林濤 |
17 | 滾雪球投資-福建60號青龍 | -22.73 | -1.94 | 2020-09-30 | 0.9806 | 2018-03-13 | 林波,林濤 |
18 | 滾雪球投資-價值精選2號 | -21.02 | 97.60 | 2020-05-29 | 1.9760 | 2016-01-18 | -- |
19 | 滾雪球投資-福建50號 | -20.94 | -7.10 | 2020-09-30 | 0.9290 | 2018-01-12 | 林波,林濤 |
20 | 滾雪球投資-福建至誠二號 | -20.19 | -0.40 | 2020-09-30 | 0.9960 | 2017-06-29 | 林波,林濤 |
21 | 滾雪球投資-價值精選8號 | -20.04 | -10.20 | 2020-09-30 | 0.8980 | 2017-10-25 | 林波,林濤 |
22 | 滾雪球投資-福建52號 | -19.88 | -7.30 | 2020-09-30 | 0.9270 | 2018-01-05 | 林波,林濤 |
23 | 滾雪球投資-福鑫1號 | -19.20 | -18.80 | 2020-09-30 | 0.8120 | 2018-09-18 | 林波,林濤 |
24 | 滾雪球投資-福建卓越一號 | -17.82 | -6.40 | 2020-09-30 | 0.9360 | 2018-05-16 | 林波,林濤 |
25 | 滾雪球投資-福建58號 | -17.17 | -12.70 | 2020-09-30 | 0.8730 | 2017-11-17 | 林波,林濤 |
26 | 滾雪球投資-福盈1號 | -16.21 | 1.03 | 2020-09-30 | 1.0103 | 2018-06-04 | 林波,林濤 |
27 | 滾雪球投資-金連接12號 | -15.52 | 158.10 | 2020-09-30 | 2.5810 | 2016-01-22 | 林波,林濤 |
28 | 滾雪球投資-福建8號 | -15.47 | 24.00 | 2020-09-30 | 1.2400 | 2015-03-20 | 林波,林濤 |
29 | 福建滾雪球8號 | -15.47 | 24.00 | 2020-09-30 | 1.2400 | 2015-03-20 | 林波,林濤 |
30 | 滾雪球投資-嘉耀1號 | -15.00 | 114.20 | 2020-09-30 | 2.1420 | 2016-01-08 | 林波,林濤 |
31 | 滾雪球投資-泰久價值精選9號 | -14.89 | -16.00 | 2020-09-30 | 0.8400 | 2018-07-31 | 林波,林濤 |
32 | 滾雪球投資-價值精選13號 | -13.58 | -3.90 | 2020-09-30 | 0.9610 | 2018-02-28 | 林波,林濤 |
33 | 滾雪球投資-福建51號 | -13.48 | -35.20 | 2020-09-30 | 0.6480 | 2018-01-11 | 林波,林濤 |
34 | 滾雪球投資-價值精選10號 | -13.03 | 0.10 | 2020-09-30 | 1.0010 | 2018-03-07 | 林波,林濤 |
35 | 滾雪球投資-價值精選 | -12.98 | 74.98 | 2020-09-30 | 1.7498 | 2015-07-15 | 林波,林濤 |
36 | 滾雪球投資-福建66號 | -12.80 | 5.60 | 2020-09-30 | 1.0560 | 2018-09-05 | 林波,林濤 |
37 | 滾雪球投資-福建滾雪球諾誠9號 | -12.75 | -20.60 | 2020-09-30 | 0.7940 | 2019-07-03 | 林波,林濤 |
38 | 滾雪球投資-西湖2號 | -12.50 | 75.00 | 2020-09-30 | 1.7500 | 2015-05-18 | 林波,林濤 |
39 | 滾雪球泰久一號 | -12.33 | -11.86 | 2020-07-31 | 0.7910 | 2017-08-23 | 林波,林濤 |
40 | 滾雪球投資-泉安1號 | -11.85 | -27.10 | 2020-09-30 | 0.7290 | 2019-03-19 | 林波,林濤 |
41 | 滾雪球投資-紅巖1號 | -11.66 | -24.20 | 2020-09-30 | 0.7580 | 2019-03-20 | 林波,林濤 |
42 | 滾雪球投資-福建至誠一號 | -11.29 | 222.66 | 2020-09-30 | 3.2266 | 2015-12-24 | 林波,林濤 |
43 | 滾雪球投資-興泉3號 | -10.89 | 9.70 | 2020-09-30 | 1.0970 | 2018-05-07 | 林波,林濤 |
44 | 滾雪球投資-滾雪球5號證券 | -10.87 | -5.23 | 2020-09-30 | 0.9477 | 2018-03-27 | 林波,林濤 |
45 | 聯合安信福建滾雪球3號 | -10.47 | 27.40 | 2020-08-31 | 1.2740 | 2017-08-24 | 林波,林濤 |
46 | 滾雪球投資-福建融晨1號 | -9.54 | 38.40 | 2020-09-30 | 1.3840 | 2015-04-09 | 林波,林濤 |
47 | 滾雪球投資-西湖1號 | -8.90 | 115.00 | 2020-09-30 | 2.1500 | 2015-03-06 | 林波,林濤 |
48 | 滾雪球投資-滾雪球一號 | -8.86 | 108.70 | 2020-09-30 | 2.0870 | 2015-02-25 | 林波,林濤 |
49 | 滾雪球投資-西湖3號 | -8.62 | 5.00 | 2020-09-30 | 1.0500 | 2018-06-15 | 林波,林濤 |
50 | 滾雪球投資-斯贏1號 | -2.40 | -10.60 | 2020-09-30 | 0.8940 | 2019-03-19 | 林波,林濤 |
51 | 融智廣發滾雪球1號 | 4.06 | -2.60 | 2020-10-16 | 0.9740 | 2015-04-03 | 李春瑜 |
來源:同花順
(編輯:許楠楠)
關鍵字: