國家質檢總局近日公布今年第二批產品質量抽查公告,共有3種食品用塑料容器產品上黑榜。
此次對北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、湖北、廣東、廣西、四川、重慶等17個省、自治區、直轄市191家企業生產的207種食品用塑料容器產品進行了監督抽查。
其中,抽查了127種PET瓶(其中包括:63種PET無汽飲料瓶、31種PET碳酸飲料瓶、24種熱灌裝PET瓶、9種PET材質其它瓶子),36種PE吹塑桶,16種PC塑料奶瓶,28種水杯、水壺、食用油瓶。
此次抽查依據QB/T 1868-2004《聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)無汽飲料瓶》、QB/T 2665-2004《熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、GB/T13508-1992《聚乙烯吹塑桶》及相應產品的衛生標準,對食品用塑料容器產品的跌落性能、密封性能、耐內壓力、丙烯腈單體、感官、高錳酸鉀消耗量、銻(以Sb計)、脫色試驗、乙醛平均值、乙醛最大值、蒸發殘渣(4%乙酸)、蒸發殘渣(20%乙醇)、蒸發殘渣(65%乙醇)、蒸發殘渣(正己烷)、蒸發殘渣(水)、重金屬(以Pb計)、酚等17個項目進行了檢驗。
抽查結果表明,一是此次抽查的207種產品蒸發殘渣項目、高錳酸鉀消耗量、重金屬含量、密封性能、脫色試驗等主要的衛生、理化指標均符合標準的要求。二是除PET無汽飲料瓶和碳酸飲料瓶外,其他抽查的食品用塑料容器全部合格,所檢項目全部符合標準的要求。
抽查中發現有3種產品不合格,存在的主要質量問題是有2種PET無汽飲料瓶乙醛平均值、乙醛最大值和跌落性能不合格。有1種PET碳酸飲料瓶耐內壓力不合格。
食品用塑料容器產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
|
| ||||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 |
1 | 北京曉星容器有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 0.6L | 2009-04-15 | 合格 |
|
2 | 北京中富容器有限公司 | 極度碳酸飲料瓶 |
| 0.5L | 2009-04-14/20090414 | 合格 |
|
3 | 樂天包裝(北京)有限公司 | 塑料包裝瓶(食品用) |
| 100mL | 2009-03-26 | 合格 |
|
4 | 北京天賜礦泉飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 天賜莊 | 315mL | 2009-02-20 | 合格 |
|
5 | 北京田川工貿有限公司 | 飲用水瓶 |
| 600mL | 2009-03-05 | 合格 |
|
6 | 北京中富熱灌裝容器有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 450mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
7 | 北京太子奶生物科技發展有限責任公司 | 聚乙烯吹塑瓶(食品用) | 日出 | 180mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
8 | 今麥郎飲品(北京)有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
9 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 匯源 | 1.5L | 2009-04-09 | 合格 |
|
10 | 北京燕京飲料有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 燕京 | 490mL | 2009-04-20 | 合格 |
|
11 | 天津大冢飲料有限公司 | 寶礦力水特PET無汽飲料瓶 | 寶礦利水特 | 500mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
12 | 天津頂津食品有限公司 | 熱罐裝用PET瓶(康師傅冰紅茶) | 康師傅 | 500mL | 2009-04-07 | 合格 |
|
13 | 天津利士包裝有限公司 | PE吹塑桶 | REX(利士) | 25L | 2009-04-08 | 合格 |
|
14 | 天津實發-紫江包裝有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 1.25L | 2009-04-08 | 合格 |
|
15 | 天津翔峰容器有限公司 | PET碳酸飲料瓶 | 百事 | 600mL | 2009-04-07 | 合格 |
|
16 | 徐水縣拓寬包裝裝璜材料有限責任公司 | (PE)聚乙烯吹塑桶 | 拓寬包裝 | 1.75L | 2009-04-13 | 合格 |
|
17 | 徐水縣永存塑料包裝廠 | PET桶(食品用) |
| 1.9L | 2009-04-02 | 合格 |
|
18 | 滄州東盛塑料有限公司 | 食品用聚丙烯塑料瓶 |
| 500mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
19 | 滄州恆達塑業有限公司 | PE塑料瓶(食品用) |
| 200mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
20 | 滄州銀鑫塑料製品有限公司 | PET塑料瓶(飲料用) |
| 2L | 2009-04-09 | 合格 |
|
21 | 秦皇島魯東塑料包裝有限公司 | PET瓶 |
| 1.8L | 2008-08-15 | 合格 |
|
22 | 石家莊開發區華龍塑膠工貿有限公司 | PET瓶(食品用) |
| 5L | 2009-04-13 | 合格 |
|
23 | 樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 樂百氏 | 550mL | 2009-04-09 | 合格 |
|
24 | 樂百氏(豐潤)食品飲料有限公司 | PE酸奶瓶 | 樂百氏 | 150mL | 2009-03-20 | 合格 |
|
25 | 唐山市益豪塑料製品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-09 | 合格 |
|
26 | 玉田縣雲海塑料廠 | PET桶(油用) |
| 5L | 2009-04-07 | 合格 |
|
27 | 大連翔龍包裝容器有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-05 | 合格 |
|
28 | 大連松澤塑料包裝有限公司 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 600mL | 2009-05 | 合格 |
|
29 | 康師傅(瀋陽)飲品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 550mL | 2009-04-27 | 合格 |
|
30 | 樂百氏(瀋陽)食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-27 | 合格 |
|
31 | 瀋陽偉東包裝製品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 450mL | 2009-04-27 | 合格 |
|
32 | 瀋陽中富瓶胚有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
33 | 瀋陽中富容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 2L | 2009-04-27 | 合格 |
|
34 | 瀋陽娃哈哈飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 596mL | 2009-04-27 | 合格 |
|
35 | 長春樂富容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 1.25L | 2009-04-21 | 合格 |
|
36 | 長春滔達飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-21 | 合格 |
|
37 | 長春中富容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
38 | 四平市金拓塑料有限公司 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 1700mL | 2009-03 | 合格 |
|
39 | 白山娃哈哈飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 596mL | 2009-04-22 | 合格 |
|
40 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-22 | 合格 |
|
41 | 農夫山泉吉林長白山有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 445mL | 2009-04-22 | 合格 |
|
42 | 長春市盛泉機械加工廠 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-21 | 合格 |
|
43 | 今麥郎飲品(長春)有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-21 | 合格 |
|
44 | 四平市金盾塑料有限公司 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 1.25L | 2009-04-23 | 合格 |
|
45 | 四平市鐵東區華林塑料加工廠 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 1600mL | 2009-02-15 | 合格 |
|
46 | 四平市鐵東區天宇塑料廠 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 1600mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
47 | 宏寶萊集團股份有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-24 | 合格 |
|
48 | 大慶五洲塑料製品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
49 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
50 | 哈爾濱頂津食品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 500mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
51 | 哈爾濱好博藥業有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
52 | 哈爾濱市道外區祥睿塑料製品廠 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 4L | 2009-04-09 | 合格 |
|
53 | 哈藥集團製藥六廠 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 480mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
54 | 黑龍江五大連池仙池礦泉飲品有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
55 | 五大連池健龍礦泉水有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
56 | 五大連池泉山礦泉水有限責任公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
57 | 上海匯源食品飲料有限公司 | 聚酯無汽飲料瓶 | 匯源 | 330mL | 2009-04-16 | 合格 |
|
58 | 上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | 直身奶瓶 | 寶貝可愛 | 150mL | 2008-10-16 | 合格 |
|
59 | 上海利士包裝有限公司 | 聚乙烯吹塑桶(食品包裝用) | Rex | 2L家樂瓶 | 2009-04-12 | 合格 |
|
60 | 上海品冠塑膠工業有限公司 | 喜多寬口葫蘆PC奶瓶XL330 |
| 330mL | 2009-04-15/09415-19B | 合格 |
|
61 | 上海紫江特種瓶業有限公司 | PET熱灌瓶 |
| 0.35L | 2009-04-16 | 合格 |
|
62 | 上海雀巢飲用水有限公司 | PET無汽瓶(飲料瓶) |
| 330mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
63 | 上海申美飲料食品有限公司 | 碳酸飲料PET瓶 |
| 500mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
64 | 上海正廣和飲用水有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 正廣和 | 350mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
65 | 江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司 | 食品用聚乙烯吹塑桶 | JRB | 250mL | 2008-11/845-502 | 合格 |
|
66 | 崑山統一企業食品有限公司 | 無汽飲料瓶 | 統一 | 500mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
67 | 崑山統一企業食品有限公司 | 熱灌裝飲料瓶 | 統一 | 500mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
68 | 崑山中富容器有限公司 | PET無汽瓶 |
| 550mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
69 | 南京頂津食品有限公司 | 康師傅飲用礦物質水瓶 |
| 550mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
70 | 南京娃哈哈飲料有限公司 | 無汽飲料瓶 |
| 450mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
71 | 南京娃哈哈飲料有限公司 | 熱灌裝飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
72 | 南京松朗飲料包裝製品有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 1.5L | 2009-03-28/200903281010 | 合格 |
|
73 | 南京偉東包裝製品有限公司 | 碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-08/N1904081002 | 合格 |
|
74 | 南京紫泉飲料工業有限公司 | 熱灌裝PET瓶 |
| 1.25L | 2009-04-08 | 合格 |
|
75 | 南京茂鼎飲料有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
76 | 南京小鹿班尼嬰兒用品有限公司 | 塑料奶瓶 | 小鹿班尼 | 240mL | 2008-10-10 | 合格 |
|
77 | 黑松食品(蘇州)有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-11 | 合格 |
|
78 | 蘇州宏星食品包裝有限公司 | 熱灌裝PET瓶 |
| 450mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
79 | 蘇州日康食品飲料有限公司 | 聚酯無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-11 | 合格 |
|
80 | 蘇州日康食品飲料有限公司 | 熱灌裝用飲料瓶 |
| 280mL | 2009-04-06 | 合格 |
|
81 | 蘇州陽山天然礦泉水有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
82 | 杭州紫江包裝有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 雪碧 | 0.6L | 2009-04-14/20090414 | 合格 |
|
83 | 淳安千島湖人人企業有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-02-23 | 合格 |
|
84 | 農夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | C100檸檬汁 | 445mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
85 | 農夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 尖叫 | 550mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
86 | 杭州頂津食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 | 康師傅 | 550mL | 2009-04-13/20090413 | 合格 |
|
87 | 杭州頂津食品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 | 康師傅 | 1L | 2009-04-13/20090413 | 合格 |
|
88 | 杭州松朗飲料包裝製品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-14/0904141027 | 合格 |
|
89 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 596mL | 2009-04-14 | 合格 |
|
90 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
91 | 杭州偉東包裝製品股份有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-14/109641410041 | 合格 |
|
92 | 杭州翔峰容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-16/20090416 | 合格 |
|
93 | 杭州中富容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 | 中富 | 600mL | 2009-04-14/20090414 | 合格 |
|
94 | 杭州長青包裝塑料製品廠 | 食品包裝用PE吹塑桶 |
| 2.5L | 2009-04-01/090401 | 合格 |
|
95 | 杭州龍洞塑料製品有限公司 | 食品用塑料瓶(PET) |
| 250g | 2009-04-01/20090401 | 合格 |
|
96 | 杭州滿鋒紙塑有限公司 | 食品用塑料瓶(PET) |
| 200g | 2009-04-12/20090412 | 合格 |
|
97 | 杭州餘杭區崇賢南山全根塑料包裝廠 | 食品用塑料瓶 |
| 200g | 2009-03-26 | 合格 |
|
98 | 福建茶花家居塑料用品有限公司 | 兒童鼓形杯 | 茶花 | 1426 | 2009-01-01 | 合格 |
|
99 | 福建茶花家居塑料用品有限公司 | 袖珍冷飲壺 | 茶花 | 2111 | 2008-07-09 | 合格 |
|
100 | 福州中富包裝有限公司 | PET耐熱瓶 |
| 0.5L | 2009-04-15 | 合格 |
|
101 | 福州中富包裝有限公司 | PET碳酸瓶 |
| 600mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
102 | 福州紫江包裝有限公司 | 熱灌裝PET瓶 |
| 0.5L | 2009-04-14 | 合格 |
|
103 | 福州紫江包裝有限公司 | 碳酸飲料用PET瓶 |
| 600mL | 2009-03-30 | 合格 |
|
104 | 福州百星聚脂有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 0.6L | 2009-03-28 | 合格 |
|
105 | 廈門新星包裝有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
106 | 廈門帝爾特企業有限公司 | PC奶瓶(圓弧) | 愛得利 | 300mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
107 | 青島坤煌塑膠有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-22 | 合格 |
|
108 | 青島龍德利塑料廠 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 330mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
109 | 青島華爾捷工貿有限公司即墨分公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-19 | 合格 |
|
110 | 青島頂津食品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 500mL | 2009-04-20 | 合格 |
|
111 | 青島青啤朝日飲品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-21 | 合格 |
|
112 | 青島三丰容器有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 600mL | 2009-03-28 | 合格 |
|
113 | 青島中富聯體容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-16 | 合格 |
|
114 | 山東九發深海礦泉開發有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 500mL | 2009-04-23 | 合格 |
|
115 | 煙臺市大通塑料製品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-24 | 合格 |
|
116 | 武漢紫海塑料製品有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 1.25L | 2009-04-16 | 合格 |
|
117 | 樂百氏(武漢)食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
118 | 武漢統一企業食品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 450mL | 2009-04-16 | 合格 |
|
119 | 武漢中富熱灌裝容器有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 450mL | 2009-04-16 | 合格 |
|
120 | 長沙中富容器有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
121 | 長沙中富容器有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 0.355L | 2009-04-17 | 合格 |
|
122 | 湖南長沙娃哈哈飲料有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 596mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
123 | 湖南長沙娃哈哈飲料有限公司 | 熱罐裝PET瓶 |
| 500mL | 2009-04-17 | 合格 |
|
124 | 瀏陽市寶升塑料製品廠 | PET塑料食品用容器 |
| 500mL | 2009-04-21 | 合格 |
|
125 | 宏全企業(長沙)有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-20 | 合格 |
|
126 | 長沙市德澤實業有限公司 | 食品用PE吹塑桶 |
| 2.5L | 2009-04-06 | 合格 |
|
127 | 東莞競業塑膠五金製品廠有限公司 | 飲水杯 |
| 375mL | 2009-04-01 | 合格 |
|
128 | 東莞市樂爾寶塑膠製品有限公司 | PC奶瓶 |
| 250mL | 2009-01-06 | 合格 |
|
129 | 東莞市穗聯包裝製品有限公司 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 2.2L | 2009-04-08 | 合格 |
|
130 | 東莞市銀燕塑料容器有限公司 | 塑料奶瓶 |
| 240mL | 2009-03-23 | 合格 |
|
131 | 東莞永榮塑膠製品有限公司 | 奶瓶(PC) | 親親我 | 300mL | 2009-02 | 合格 |
|
132 | 佛山市南方包裝有限公司 | 塑料瓶(PP) |
| 40粒裝 | 2009-04-06 | 合格 |
|
133 | 佛山市南海惠而信商用設備有限公司 | PC塑料杯化 | 惠而信 | 200mL | 2009-03-08 | 合格 |
|
134 | 佛山市南海區獅山潤泉實業有限公司 | PE吹塑桶 |
| 1.6L | 2009-03-30 | 合格 |
|
135 | 佛山市南海區信德來實業有限公司 | 240ml奶瓶(PC) | 康寶 | 240mL | 2009-02-18 | 合格 |
|
136 | 佛山市南海區粵誠五金塑料模具有限公司 | 廣口形塑料杯(含蓋) |
| 170mL | 2009-03-02 | 合格 |
|
137 | 佛山市南海育成嬰兒用品有限公司 | PC奶瓶 |
| 4安士 | 2009-02-10 | 合格 |
|
138 | 佛山市南海子華塑料制罐有限公司 | PE塑料罐 |
| 2000mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
139 | 佛山市三水天力紙品包裝有限公司 | 健力寶純淨水瓶 |
| 600mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
140 | 佛山市順德區大良東昊塑料製品有限公司 | PE吹塑桶 |
| 1850mL | 2009-04-03 | 合格 |
|
141 | 佛山市順德區第一塑料電器有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
142 | 佛山市禪城區家勝塑料製品廠 | PE吹塑桶 |
| 1.8L | 2009-04-07 | 合格 |
|
143 | 佛山市禪城區南莊建華塑料廠 | PE吹塑桶 |
| 1860mL | 2009-03-25 | 合格 |
|
144 | 佛山市禪城區騰豐塑料五金廠 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 1L | 2009-05-06 | 合格 |
|
145 | 佛山市廣明塑料製品有限公司 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 2L | 2009-05-05 | 合格 |
|
146 | 佛山市南海功成塑料有限公司 | PE吹塑桶 |
| 1.6L | 2009-04-09 | 合格 |
|
147 | 佛山市三水誠遠包裝彩印有限公司 | 900ml光身瓶 |
| 900mL | 2009-04-01 | 合格 |
|
148 | 佛山市三水飛馬包裝有限公司 | 海天2kg瓶 |
| 2kg | 2009-04 | 合格 |
|
149 | 佛山市三水區華南包裝製品有限公司 | 熱灌瓶 |
| 500mL | 2009-04-12 | 合格 |
|
150 | 佛山市三水智達塑料製品有限公司 | 三千尺PET無汽瓶 |
| 550mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
151 | 廣州市番禺區振興塑料有限公司 | 太空杯 | 振興 | 500mL | 2009-03-23 | 合格 |
|
152 | 廣州市新力實業有限公司日用製品廠 | 飲水杯 | 迪士尼 | 350mL | 2009-04-06 | 合格 |
|
153 | 廣州健士嬰童用品有限公司 | PC奶瓶 |
| 240mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
154 | 廣州市寶貝樂日用品有限公司 | PC奶瓶 |
| 286mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
155 | 廣州市文搏實業有限公司 | 塑料飲水壺(PE) | Tom and Jerry | 450mL | 2009-03-15 | 合格 |
|
156 | 廣州永益有限公司 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 2.2kg | 2009-03-30 | 合格 |
|
157 | 廣州市特康嬰童用品有限公司 | PC奶瓶 |
| 250mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
158 | 特百惠(中國)有限公司 | 飲水杯(PP) | Tupper ware | 470mL | 2009-03-25 | 合格 |
|
159 | 廣州市花都洪宇塑膠製品廠 | PC奶瓶 | 貝美 | 250mL | 2009-04-10 | 合格 |
|
160 | 廣州市花都區新華新興塑料制瓶廠 | PE吹塑桶 |
| 1.5L | 2009-04-09 | 合格 |
|
161 | 廣州盛寶容器有限公司 | 零度可樂瓶 | 可口可樂 | 600mL | 2009-04-07 | 合格 |
|
162 | 頌怡塑膠電子製品(博羅)有限公司 | 16安單層杯 | Aladdin | 16安 | 2009-03 | 合格 |
|
163 | 永輝(惠州)輕工實業有限公司 | 8安流線型奶瓶 | 可兒 | 240mL | KR-111 | 合格 |
|
164 | 開平市沙岡金堂塑料五金製品廠 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 1.6L | 2009-04-02 | 合格 |
|
165 | 開平雅琪塑膠機械模具廠 | 聚乙烯吹塑桶 |
| 6500mL | 2009-03-22 | 合格 |
|
166 | 江門金榕家庭用品製造有限公司 | PP飲水杯 | 金榕 | 300mL | 2009-03-17 | 合格 |
|
167 | 江門市科健塑膠製品有限公司 | PE醬油瓶 |
| 1880mL | 2009-03-25 | 合格 |
|
168 | 騰宇塑料容器(江門)有限公司 | PE醬油瓶 |
| 0.78L | 090362 | 合格 |
|
169 | 揭陽經濟開發試驗區聯興塑料製品廠 | 8安A級直身奶瓶 | 嬰健 | 240mL | A800 | 合格 |
|
170 | 揭陽市春天塑料吹瓶製品有限公司 | 帶柄全自動大奶瓶 | 利寶樂 | 300mL | AC24 | 合格 |
|
171 | 揭陽市榮德塑料包裝有限公司 | (食品用)聚乙烯吹塑桶 | 榮德 | 25L | 2009-03-29 | 合格 |
|
172 | 揭陽市盛洲醬油廠有限公司 | 醬油瓶 |
| 1.25L | 2009-04-16 | 合格 |
|
173 | 潮安縣愛麗斯實業有限公司 | 隨意杯 | 愛麗斯 | 63.8mm | 86150338 | 合格 |
|
174 | 汕頭市百寶居日用品有限公司 | 百寶水壺 | 百寶居 | 1800mL | B-091 | 合格 |
|
175 | 汕頭市虹達塑料製品有限公司 | 小貓形吸管杯 | 虹達 | 220mL | HD-2207 | 合格 |
|
176 | 汕頭市華美塑料模具實業有限公司 | 花蕊(水杯) | 華美日用 | 480mL | 9596 | 合格 |
|
177 | 汕頭市佳宜塑膠製品有限公司 | 兒童水壺 | JIA YI | 350mL | R2095 | 合格 |
|
178 | 汕頭市金平區大源紙塑廠 | 高雅冷水壺 | 正裕 | 2L | 2019 | 合格 |
|
179 | 汕頭市金平區岐山橡膠塑料廠 | 兒童水壺 | 林翔 | 400mL | LX-495 | 合格 |
|
180 | 汕頭市南方塑膠製品有限公司 | 微波牛奶杯 | 南方 | 400mL | CD2144 | 合格 |
|
181 | 汕頭市汕乾塑膠製品有限公司 | 106時尚杯 | 汕乾 | 400mL | SQ106-2 | 合格 |
|
182 | 汕頭市實寶塑膠有限公司塑料製品廠 | 微波牛奶杯 | SUPER | 550mL | SP-0036 | 合格 |
|
183 | 汕頭市萬安工藝包裝有限公司 | 一次性塑料餐飲具 |
| 500g | 2009-04-12 | 合格 |
|
184 | 汕頭市萬茂塑膠製品有限公司 | 通用冷水壺 |
| 2.15L | 2009-03 | 合格 |
|
185 | 汕頭市新陵塑膠有限公司 | 海洋生物杯 | 新陵 | 440mL | R336 | 合格 |
|
186 | 汕頭市雅勝塑膠製品有限公司 | 口杯 |
| 300mL | 貨號 S1121 | 合格 |
|
187 | 肇慶市三和塑料容器有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-09 | 合格 |
|
188 | 珠海特藝塑料容器廠有限公司 | PC淺綠杯 | 樂柏美 | 400mL | 2009-03-18 | 合格 |
|
189 | 南寧中富包裝有限公司 | PET無汽飲料瓶 |
| 0.6L | 2009-04-23 | 合格 |
|
190 | 南寧中富包裝有限公司 | PET碳酸飲料瓶 |
| 0.6L | 2009-04-23 | 合格 |
|
191 | 重慶科匯應用技術開發有限責任公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 450mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
192 | 重慶美多食品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-15 | 合格 |
|
193 | 重慶電力純淨水有限責任公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-14 | 合格 |
|
194 | 重慶中梁山飲品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 415mL | 2009-04-14 | 合格 |
|
195 | 重慶安吉爾科技有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
196 | 重慶川東化工(集團)有限公司 | 聚乙烯(PE)吹塑桶 |
| 20L | 2009-03 | 合格 |
|
197 | 重慶市奇派食品飲料有限公司茶園分廠 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 490mL | 2009-04-13 | 合格 |
|
198 | 重慶中富聯體容器有限公司 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶 |
| 600mL | 2009-04-14 | 合格 |
|
199 | 成都恆大塑料製品有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 350mL | 2009-04-08 | 合格 |
|
200 | 成都潤田食品飲料有限公司 | 聚酯(PET)無汽飲料瓶 |
| 550mL | 2009-04-09 | 合格 |
|
201 | 成都娃哈哈昌盛食品有限公司 | 熱灌裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |
| 1500mL | 2009-04-09 | 合格 |
|
