4月轎車車型銷量排行榜排名生產廠商品牌型號4月銷量累計銷量1上海大眾新桑塔納279091144792東風日產軒逸26655899953一汽大眾捷達253881076804北京現代朗動23613967135一汽大眾速騰23192961736上海大眾新朗逸206981334147一汽豐田卡羅拉2
4月轎車車型銷量排行榜
排名 | 生產廠商 | 品牌型號 | 4月銷量 | 累計銷量 |
1 | 上海大眾 | 新桑塔納 | 27909 | 114479 |
2 | 東風日產 | 軒逸 | 26655 | 89995 |
3 | 一汽大眾 | 捷達 | 25388 | 107680 |
4 | 北京現代 | 朗動 | 23613 | 96713 |
5 | 一汽大眾 | 速騰 | 23192 | 96173 |
6 | 上海大眾 | 新朗逸 | 20698 | 133414 |
7 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 20181 | 64929 |
8 | 北京現代 | 瑞納 | 19092 | 84821 |
9 | 一汽大眾 | 新寶來 | 18292 | 74016 |
10 | 上海通用 | 全新英朗 | 16912 | 35521 |
11 | 上海大眾 | 帕薩特 | 16886 | 84275 |
12 | 上海通用 | 新賽歐三廂 | 15634 | 77991 |
13 | 吉利汽車 | 帝豪EC7 | 15230 | 75189 |
14 | 長安福特 | 福睿斯 1.5L | 14833 | 73916 |
15 | 長安汽車 | 逸動 | 13758 | 70231 |
16 | 一汽大眾 | 高爾夫 | 13516 | 65371 |
17 | 一汽大眾 | A6 | 13224 | 51955 |
18 | 上海大眾 | 明銳 | 13027 | 51369 |
19 | 東風悅達起亞 | K3 | 12962 | 58810 |
20 | 東風悅達起亞 | K2 三廂 | 12747 | 49444 |
21 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 12670 | 35612 |
22 | 上海大眾 | 全新Polo | 12299 | 58023 |
23 | 北京現代 | 名圖 | 12048 | 49407 |
24 | 長安福特 | 新福克斯三廂 | 11922 | 42793 |
25 | 一汽豐田 | 威馳 | 11315 | 30956 |
26 | 華晨寶馬 | 5系 | 10714 | 49562 |
27 | 長安福特 | 新福克斯兩廂 | 10535 | 34964 |
28 | 神龍汽車 | 新愛麗舍 | 10508 | 34546 |
29 | 上海通用 | 科魯茲 | 10436 | 63905 |
30 | 廣汽本田 | 凌派 | 10332 | 27841 |
31 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 10303 | 47104 |
32 | 比亞迪汽車 | F3三廂 | 10269 | 55075 |
33 | 廣汽本田 | 雅閣 | 10262 | 27469 |
34 | 吉利汽車 | 遠景 1.5 | 10112 | 40469 |
35 | 神龍汽車 | 408 | 10028 | 31533 |
36 | 東風日產 | 新天籟 | 9662 | 31558 |
37 | 廣汽本田 | 新飛度 | 9468 | 28807 |
38 | 一汽大眾 | A4 | 9188 | 34847 |
39 | 長安福特 | 新蒙迪歐 | 9124 | 37430 |
40 | 華晨寶馬 | 3系 | 8564 | 30634 |
41 | 一汽大眾 | 邁騰 | 8145 | 56098 |
42 | 本田中國 | Accord | 7993 | 15342 |
43 | 北京現代 | 索納塔 | 7625 | 15443 |
44 | 上海通用 | 新君威 | 7497 | 37938 |
45 | 長安馬自達 | 馬自達3 Axela | 7464 | 27901 |
46 | 上海大眾 | 凌渡 | 6860 | 28518 |
47 | 長安汽車 | 悅翔 | 6680 | 28705 |
48 | 上海通用 | 新君越 | 6648 | 34474 |
49 | 神龍汽車 | 308 | 6638 | 36770 |
50 | 上海大眾 | 朗行 | 6338 | 36753 |
51 | 北京現代 | 伊蘭特?悅動 | 6147 | 31680 |
52 | 東風悅達起亞 | K4 | 5969 | 25430 |
53 | 廣汽豐田 | 致炫 | 5745 | 21563 |
54 | 一汽轎車 | 奔騰B50 | 5600 | 21505 |
55 | 長安福特 | 福克斯兩廂 | 5546 | 21918 |
56 | 東風本田 | Jade | 5362 | 14578 |
57 | 北京奔馳 | C級 | 5110 | 23352 |
58 | 吉利汽車 | 金剛 1.5 | 5074 | 23624 |
59 | 上海通用 | 邁銳寶 | 5003 | 35094 |
60 | 長安汽車 | 奔奔系列 | 4986 | 21107 |
61 | 長安汽車 | 長安CX20 | 4946 | 19946 |
62 | 東風日產 | 騏達 | 4917 | 15607 |
63 | 北京奔馳 | E級 | 4788 | 19099 |
64 | 一汽豐田 | 花冠 | 4765 | 16949 |
65 | 神龍汽車 | 世嘉三廂 | 4611 | 22593 |
66 | 比亞迪汽車 | 速銳 | 4415 | 20046 |
67 | 上海大眾 | Rapid | 4255 | 24964 |
68 | 上海通用 | 新科魯茲 | 4122 | 16265 |
69 | 神龍汽車 | 標緻301 | 4057 | 23926 |
70 | 北京汽車 | 紳寶D50 | 4045 | 24416 |
71 | 上海汽車 | 350 | 4034 | 21754 |
72 | 廣汽本田 | 鋒範 | 4001 | 11310 |
73 | 一汽轎車 | 馬自達6阿特茲 | 3913 | 12036 |
74 | 東風悅達起亞 | K5 | 3841 | 13680 |
75 | 神龍汽車 | 標緻308S | 3810 | 3810 |
76 | 上汽通用五菱? | 寶駿630 | 3705 | 11090 |
77 | 長城汽車 | 長城C30 | 3629 | 14453 |
78 | 東風日產 | 新陽光 | 3610 | 22984 |
79 | 神龍汽車 | C4L | 3517 | 13855 |
80 | 奇瑞汽車 | 艾瑞澤7 | 3396 | 8778 |
81 | 東風本田 | 思域 | 3332 | 9860 |
82 | 一汽轎車 | 馬自達6 | 3329 | 12714 |
83 | 華晨汽車 | H330 1.5L | 3322 | 15901 |
84 | 一汽海馬 | 福美來 | 3141 | 19090 |
85 | 東風悅達起亞 | 福瑞迪 | 3124 | 13905 |
86 | 東風日產 | R50 | 3059 | 8049 |
87 | 一汽豐田 | 銳志 | 3019 | 8825 |
88 | 一汽大眾 | 奧迪A3 Lim | 2833 | 12602 |
89 | 東南汽車 | 菱致 1.5 | 2702 | 6394 |
90 | 天津一汽 | 夏利 | 2659 | 12267 |
91 | 比亞迪汽車 | 秦 | 2625 | 8944 |
92 | 上海通用 | 英朗 XT | 2543 | 8849 |
93 | 東風日產 | 新驪威 | 2435 | 6915 |
94 | 北京汽車 | 紳寶D20 | 2433 | 12208 |
95 | 眾泰汽車 | Z500 1.5 MT | 2393 | 10669 |
96 | 長安鈴木 | 新奧拓 | 2378 | 10959 |
97 | 廣汽菲克 | 菲翔 | 2366 | 9370 |
98 | 江淮汽車 | 和悅三廂 | 2329 | 7485 |
99 | 昌河汽車 | 北鬥星 | 2302 | 15684 |
100 | 奇瑞汽車 | 2172 | 10297 | |
101 | 神龍汽車 | C5 | 2162 | 8639 |
102 | 長安鈴木 | 雨燕 | 2149 | 9645 |
103 | 奇瑞汽車 | 奇瑞E3 1.5 | 2144 | 12417 |
104 | 奇瑞汽車 | 艾瑞澤3 1.5 | 2142 | 11409 |
105 | 一汽轎車 | 奔騰B70 | 2098 | 9053 |
106 | 上海通用 | 凱迪拉克 ATS-L | 2083 | 9621 |
107 | 長城汽車 | 長城C50 | 2017 | 8103 |
108 | 廣汽乘用車 | 傳祺GA3系列 | 2002 | 14057 |
109 | 長安汽車 | 悅翔V3 | 1990 | 20896 |
110 | 北京現代 | 伊蘭特 | 1955 | 5433 |
111 | 眾泰汽車 | Z300 | 1936 | 9565 |
112 | 東風日產 | D50 | 1934 | 5812 |
113 | 東風本田 | 思鉑睿 | 1835 | 5063 |
114 | 海馬轎車 | 海馬M3 | 1793 | 12101 |
115 | 一汽大眾 | 奧迪A3 Sportback | 1721 | 6073 |
116 | 沃爾沃亞太 | S60L | 1700 | 7968 |
117 | 上海大眾 | 新晶銳 | 1695 | 2500 |
118 | 眾泰汽車 | Z100 | 1690 | 3786 |
119 | 奇瑞汽車 | A3三廂 | 1682 | 2882 |
120 | 東風英菲尼迪 | Q50L | 1668 | 4818 |
121 | 一汽大眾 | CC | 1593 | 9130 |
122 | 比亞迪汽車 | F0 1.0 | 1518 | 6796 |
123 | 廣汽乘用車 | 傳祺GA6 | 1509 | 5803 |
124 | 上汽通用五菱? | 新樂馳 | 1503 | 5009 |
125 | 東南汽車 | 菱悅 | 1492 | 12118 |
126 | 奇瑞汽車 | 風雲2兩廂 1.5 | 1485 | 18668 |
127 | 廣汽本田 | 歌詩圖 | 1463 | 4785 |
128 | 長安鈴木 | 天語 | 1438 | 5865 |
129 | 華泰汽車 | 路盛E70 | 1362 | 4312 |
130 | 上海通用 | 凱越 | 1327 | 57722 |
131 | 吉利汽車 | 自由艦 1.3 | 1320 | 3967 |
132 | 一汽豐田 | 皇冠 | 1312 | 6030 |
133 | 上海通用 | 凱迪拉克 XTS | 1266 | 6993 |
134 | 上海大眾 | crosspolo | 1241 | 7055 |
135 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 1236 | 3945 |
136 | 力帆汽車 | 力帆720 | 1220 | 6734 |
137 | 上海大眾 | 昕動 | 1206 | 5708 |
138 | 上海大眾 | 速派 | 1158 | 5678 |
139 | 眾泰汽車 | 眾泰E20 | 1131 | 3058 |
140 | 長安鈴木 | 啟悅 | 1130 | 6092 |
141 | 東風悅達起亞 | K2 兩廂 | 1117 | 2997 |
142 | 長安福特 | 嘉年華 | 1106 | 8383 |
143 | 東風悅達起亞 | 賽拉圖 | 1101 | 4301 |
144 | 東風風神 | 風神A30 | 1097 | 7344 |
145 | 東風風神 | 風神L60 | 1095 | 2285 |
146 | 東風柳州 | 景逸S50 | 1057 | 3184 |
147 | 廣汽菲克 | 致悅 | 1053 | 3425 |
148 | 吉利汽車 | 海景 | 1040 | 4646 |
149 | 吉利汽車 | 博瑞 | 1033 | 1033 |
150 | 上海汽車 | MG3 | 1003 | 2600 |
151 | 奇瑞汽車 | 奇瑞E5 | 968 | 5507 |
152 | 昌河汽車 | 利亞納 | 965 | 9292 |
153 | 東風日產 | 新驪威勁銳版 | 957 | 2745 |
154 | 長安汽車 | 睿騁 | 905 | 3682 |
155 | 海馬轎車 | 海馬M6 | 905 | 905 |
156 | 長安馬自達 | 馬自達3星騁 | 894 | 2830 |
157 | 比亞迪汽車 | E6 | 890 | 1989 |
158 | 奇瑞汽車 | 旗雲2 | 870 | 2165 |
159 | 上海汽車 | 550 | 853 | 3582 |
160 | 天津一汽 | 威志 | 851 | 2893 |
161 | 北京汽車 | E系列(電動) | 847 | 2797 |
162 | 長安福特 | 蒙迪歐-致勝 | 822 | 3440 |
163 | 東風裕隆 | 納智捷5 Sedan | 796 | 1288 |
164 | 比亞迪汽車 | BYD G5 1.5L | 747 | 9092 |
165 | 江淮汽車 | 和悅A30 | 734 | 3116 |
166 | 力帆汽車 | 力帆820 | 701 | 727 |
167 | 長安標緻雪鐵龍 | DS5LS | 640 | 1170 |
168 | 江淮汽車 | 同悅 | 634 | 1387 |
169 | 東風日產 | R30 MT | 623 | 3361 |
170 | 北京現代 | 名馭 | 599 | 2985 |
171 | 神龍汽車 | 508 | 532 | 6066 |
172 | 觀致汽車 | 觀致3 | 523 | 1570 |
173 | 力帆汽車 | 620 | 514 | 4434 |
174 | 吉利汽車 | 熊貓 1.3 | 481 | 5585 |
175 | 奇瑞汽車 | A1 | 480 | 839 |
176 | 上海汽車 | 榮威550混動 | 479 | 1921 |
177 | 華晨汽車 | 駿捷FSV | 476 | 1010 |
178 | 東南汽車 | 菱仕 | 455 | 688 |
179 | 眾泰汽車 | Z100 EV | 447 | 1973 |
180 | 力帆汽車 | 力帆330 1.3L | 432 | 3408 |
181 | 上海大眾 | 晶銳 | 428 | 4245 |
182 | 觀致汽車 | 觀致3五門版 | 391 | 894 |
183 | 上海大眾 | Polo GTI | 381 | 532 |
184 | 上海汽車 | MG GT | 378 | 4607 |
185 | 力帆汽車 | 力帆530 | 377 | 3509 |
186 | 奇瑞汽車 | 風雲2 1.5 | 373 | 2642 |
187 | 華晨汽車 | H530 | 372 | 1574 |
188 | 吉利汽車 | 帝豪EC8 | 304 | 1939 |
189 | 廣汽本田 | S1 | 290 | 1333 |
190 | 一汽海馬 | 丘比特 | 273 | 661 |
191 | 江淮汽車 | 悅悅 | 272 | 1162 |
192 | 奇瑞汽車 | eQ電動車 | 262 | 1323 |
193 | 華晨汽車 | H220 1.5L | 254 | 2641 |
194 | 東南汽車 | 翼神 | 247 | 2128 |
195 | 力帆汽車 | 320 | 243 | 1466 |
196 | 上海汽車 | MG6 | 213 | 1165 |
197 | 長安福特 | S80L | 212 | 941 |
198 | 華晨汽車 | H230 1.5L | 211 | 3201 |
199 | 長安標緻雪鐵龍 | 全新DS5 | 210 | 373 |
200 | 東風風神 | 風神A60 | 181 | 3005 |
201 | 東南汽車 | 藍瑟 | 166 | 863 |
202 | 上海通用 | 愛唯歐三廂 | 143 | 2851 |
203 | 一汽轎車 | 奔騰B90 | 136 | 533 |
204 | 東風風神 | 風神S30 | 135 | 1710 |
205 | 比亞迪汽車 | 騰勢 | 131 | 398 |
206 | 力帆汽車 | 力帆630 1.5L | 127 | 2312 |
207 | 東風日產 | 瑪馳 | 123 | 494 |
208 | 一汽轎車 | Mazda6睿翼 | 121 | 542 |
209 | 海馬轎車 | 海馬王子 | 120 | 865 |
210 | 東風本田 | 思銘 | 110 | 622 |
211 | 比亞迪汽車 | L3 三廂 | 105 | 7709 |
212 | 上海通用 | 新賽歐兩廂 | 102 | 979 |
213 | 吉利汽車 | TX4 | 101 | 542 |
214 | 吉利汽車 | 康迪熊貓EV | 95 | 1023 |
215 | 一汽轎車 | 歐朗兩廂 | 93 | 418 |
216 | 一汽轎車 | 歐朗 | 90 | 421 |
217 | 華晨汽車 | 駿捷 | 90 | 326 |
218 | 東風風神 | 風神H30 | 89 | 880 |
219 | 華泰汽車 | B11 1.8 | 83 | 274 |
220 | 上海汽車 | MG5 | 69 | 70 |
221 | 天津一汽 | 威志V2 | 67 | 526 |
222 | 廣汽乘用車 | 傳祺GA5 | 63 | 538 |
223 | 一汽豐田 | 普銳斯 | 62 | 164 |
224 | 東風悅達起亞 | 秀爾 | 60 | 1008 |
225 | 上海汽車 | E50 | 58 | 70 |
226 | 一汽海馬 | 海馬M8 | 50 | 285 |
227 | 東風日產 | 晨風 | 35 | 107 |
228 | 上海汽車 | 950 | 32 | 790 |
229 | 北京汽車 | 紳寶 | 31 | 604 |
230 | 比亞迪汽車 | 思銳 | 25 | 229 |
231 | 東南汽車 | 戈藍 | 21 | 34 |
232 | 上海通用 | 愛唯歐兩廂 | 18 | 66 |
233 | 華晨汽車 | 尊馳 | 15 | 155 |
234 | 長城汽車 | 長城C20R | 12 | 72 |
235 | 北京汽車 | 紳寶(電動) | 8 | 69 |
236 | 長安鈴木 | 羚羊 | 4 | 2493 |
237 | 上海通用 | 英朗 GT | 1 | 26059 |
238 | 比亞迪汽車 | BYD G6 | 1 | 373 |
4月SUV車型銷量排行榜
排名 | 生產廠商 | 品牌型號 | 4月銷量 | 累計銷量 |
1 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 30767 | 118516 |
2 | 上海大眾 | 途觀 | 21381 | 88609 |
3 | 長安汽車 | CS75 | 14382 | 56116 |
4 | 長城汽車 | 哈弗H2 | 14331 | 56074 |
5 | 東風日產 | 奇駿 | 14097 | 41942 |
6 | 長安福特 | 翼虎 | 13262 | 42593 |
7 | 江淮汽車 | 瑞風S3 | 12583 | 66295 |
8 | 長安汽車 | CS35 | 12406 | 62110 |
9 | 上海通用 | 昂科威 | 12075 | 38709 |
10 | 東風本田 | CR-V | 10608 | 36681 |
11 | 一汽-大眾 | Q5 2.0T | 10248 | 35675 |
12 | 東風柳州 | 景逸SUV | 10229 | 23195 |
13 | 比亞迪 | S7 2.0T | 10121 | 37004 |
14 | 北汽銀翔 | 幻速S3 1.5L MT | 9565 | 49738 |
15 | 眾泰汽車 | 眾泰T600 | 9548 | 39307 |
16 | 一汽豐田 | RAV4 | 9196 | 26928 |
17 | 廣汽本田 | 繽智 | 9015 | 32695 |
18 | 東風本田 | XR-V | 8712 | 30387 |
19 | 北京現代 | ix 25 | 8489 | 32577 |
20 | 奇瑞汽車 | 瑞虎3 | 8283 | 35856 |
21 | 北京現代 | ix 35 | 7814 | 36758 |
22 | 東風悅達起亞 | 智跑 | 7464 | 27710 |
23 | 長城汽車 | 哈弗H1 | 7401 | 27250 |
24 | 上海通用 | 昂科拉 | 6804 | 23806 |
25 | 廣汽豐田 | 新漢蘭達 | 6629 | 6721 |
26 | 神龍汽車 | 3008 | 6246 | 19904 |
27 | 神龍汽車 | C3-XR | 6211 | 19316 |
28 | 力帆汽車 | X60 1.8 | 6098 | 21869 |
29 | 長城汽車 | 長城M4 | 5834 | 18936 |
30 | 吉利汽車 | GX7 | 5600 | 24029 |
31 | 東風風神 | 風神AX7 | 5567 | 24779 |
32 | 北京奔馳 | GLK | 5513 | 21895 |
33 | 東風悅達起亞 | KX3 | 5437 | 11033 |
34 | 東風日產 | 逍客 | 5430 | 17690 |
35 | 長安福特 | 翼搏 | 5429 | 25629 |
36 | 一汽轎車 | 奔騰X80 | 5373 | 23413 |
37 | 神龍汽車 | 標緻2008 | 5269 | 20470 |
38 | 東風日產 | T70 | 5098 | 16843 |
39 | 廣汽乘用車 | 傳祺GS5 | 5005 | 17502 |
40 | 一汽-大眾 | Q3 | 4871 | 21642 |
41 | 廣汽三菱 | 新勁炫 | 4561 | 17458 |
42 | 上海通用 | 創酷 | 4448 | 17283 |
43 | 江淮汽車 | 瑞風S5 | 4231 | 11458 |
44 | 華晨汽車 | V5 | 4213 | 15986 |
45 | 上海汽車 | MG GS銳騰 | 4119 | 5780 |
46 | 奇瑞汽車 | 瑞虎5 | 4033 | 20339 |
47 | 海馬轎車 | 海馬S5 | 4014 | 20957 |
48 | 力帆汽車 | X50 1.5 | 3655 | 12521 |
49 | 長安馬自達 | CX-5 | 3648 | 16786 |
50 | 華泰汽車 | 新聖達菲 | 3556 | 11632 |
51 | 上海通用 | 科帕奇 | 3554 | 7931 |
52 | 天津一汽 | T012 | 3347 | 12856 |
53 | 北京汽車 | 紳寶X65 | 3339 | 5704 |
54 | 長安鈴木 | 鋒馭 | 3133 | 13251 |
55 | 東風裕隆 | 納智捷 優6 SUV | 3061 | 17231 |
56 | 華晨寶馬 | BMW X1 | 3032 | 13542 |
57 | 東風小康 | 風光360 | 2916 | 22424 |
58 | 鄭州日產 | 東風風度MX6 | 2897 | 4537 |
59 | 沃爾沃亞太 | XC60 | 2853 | 11465 |
60 | 四川汽車 | T70 | 2455 | 6000 |
61 | 長城汽車 | 哈弗H5 | 2437 | 8633 |
62 | 北京現代 | 全新勝達 | 2309 | 7960 |
63 | 東風悅達起亞 | 獅跑 | 2184 | 8329 |
64 | 江鈴汽車 | 陸風 2.0 | 2138 | 8661 |
65 | 長安標緻雪鐵龍 | DS6 | 1622 | 5186 |
66 | 江鈴汽車 | 馭勝 | 1536 | 8284 |
67 | 一汽豐田 | 普拉多 | 1506 | 2950 |
68 | 比亞迪 | S6 | 1226 | 9259 |
69 | 奇瑞汽車 | X1 | 1090 | 2284 |
70 | 廣汽中興 | 廣汽中興GX3 | 1089 | 2068 |
71 | 海馬汽車 | 騎士 | 1068 | 6319 |
72 | 北汽銀翔 | 幻速S2 1.5L MT | 1032 | 10579 |
73 | 長城汽車 | 哈弗H9 | 1008 | 7742 |
74 | 東風英菲尼迪 | QX50 | 851 | 1643 |
75 | 吉奧汽車 | 奧軒 | 700 | 2423 |
76 | 北京現代 | 途勝 | 597 | 2136 |
77 | 上海大眾 | 野帝 | 557 | 2286 |
78 | 永源汽車 | 永源A380 | 520 | 2317 |
79 | 廣汽三菱 | 帕傑羅?勁暢 | 489 | 1247 |
80 | 長豐汽車 | 獵豹黑金剛系列 | 457 | 2930 |
81 | 長豐汽車 | 獵豹CS10 | 453 | 453 |
82 | 觀致汽車 | 觀致3都市SUV | 387 | 1325 |
83 | 北京奔馳 | GLA | 365 | 365 |
84 | 眾泰汽車 | T200 | 324 | 769 |
85 | 華泰汽車 | B35 | 277 | 3716 |
86 | 長城汽車 | 哈弗H8 | 252 | 252 |
87 | 上海汽車 | W5 | 244 | 1395 |
88 | 奇瑞汽車 | X5 2.0 | 240 | 660 |
89 | 北京汽車製造廠 | BJ212 | 238 | 1661 |
90 | 華泰汽車 | 聖達菲 | 229 | 3777 |
91 | 北京汽車 | 北京40 | 221 | 981 |
92 | 廣汽中興 | 廣汽中興C3 | 215 | 3747 |
93 | 四川汽車 | 野馬 F16 | 209 | 1182 |
94 | 北京汽車製造廠 | 域勝007 | 146 | 521 |
95 | 四川汽車 | F12 | 129 | 951 |
96 | 鄭州日產 | 帕拉丁 | 123 | 512 |
97 | 一汽轎車 | CX-7 | 119 | 342 |
98 | 沃爾沃亞太 | XC Classic | 88 | 306 |
99 | 長城汽車 | 長城M2 | 71 | 208 |
100 | 一汽豐田 | 陸地巡洋艦 | 54 | 246 |
101 | 北京汽車製造廠 | 勇士 | 30 | 95 |
102 | 東風裕隆 | 大7SUV 2.2T | 27 | 1127 |
103 | 美亞汽車 | 奇兵 | 19 | 19 |
104 | 北京汽車製造廠 | 陸霸 | 14 | 30 |
105 | 北京汽車 | 威旺007 | 14 | 389 |
106 | 華泰汽車 | 特拉卡 | 12 | 58 |
107 | 鄭州日產 | 奧丁 | 2 | 94 |
4月SUV車型銷量排行榜
排名 | 生產廠商 | 品牌型號 | 4月銷量 | 累計銷量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 53086 | 242518 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿730 | 26003 | 110529 |
3 | 東風柳州 | 菱智 | 10873 | 39852 |
4 | 長安汽車 | 歐諾 | 10677 | 72561 |
5 | 北京汽車 | 威旺M20 | 9875 | 40161 |
6 | 上海通用 | GL8 | 7680 | 26677 |
7 | 東風小康 | 風光330 | 6683 | 37264 |
8 | 江淮 | 瑞風 | 6579 | 19965 |
9 | 奇瑞 | K50 | 4175 | 10445 |
10 | 上汽通用五菱 | 五菱徵程 | 4011 | 11321 |
11 | 上海大眾 | 途安 | 3772 | 15418 |
12 | 長安汽車 | 歐力威 | 3524 | 22457 |
13 | 廣汽本田 | 奧德賽 | 3521 | 10639 |
14 | 吉奧汽車 | 星朗 | 2000 | 8118 |
15 | 鄭州日產 | 帥客 | 1734 | 3943 |
16 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 1434 | 2041 |
17 | 昌河汽車 | 福瑞達M50 | 1071 | 6890 |
18 | 瀋陽華晨 | 閣瑞斯 | 1068 | 4316 |
19 | 吉林汽車 | 森雅 | 1025 | 4327 |
20 | 北汽銀翔 | 幻速H2 1.5L AMT | 1012 | 3126 |
21 | 上汽大通 | 大通G10 | 941 | 3263 |
22 | 力帆汽車 | 樂途 | 912 | 2674 |
23 | 廣汽豐田 | 逸致 | 708 | 3876 |
24 | 鄭州日產 | NV200 | 648 | 3950 |
25 | 東風本田 | ELYSION | 572 | 1740 |
26 | 福建戴姆勒 | 威霆 | 373 | 891 |
28 | 福田汽車 | 蒙派克 | 370 | 2052 |
29 | 比亞迪 | M6 | 187 | 886 |
30 | 一汽轎車 | 馬自達8 | 175 | 670 |
31 | 江鈴控股 | 陸風風尚 | 171 | 198 |
32 | 奇瑞 | 優雅 | 155 | 636 |
33 | 福建戴姆勒 | 唯雅諾 | 113 | 248 |
34 | 東風柳州 | 景逸MPV | 99 | 31798 |
35 | 瀋陽華晨 | 華頌7 | 60 | 60 |
36 | 東風裕隆 | 大7MPV 2.0T | 59 | 172 |
37 | 一汽海南 | 普力馬 | 46 | 175 |
38 | 東南汽車 | 君閣 | 17 | 69 |
39 | 東風裕隆 | Master CEO 2.2T | 15 | 35 |
40 | 福田汽車 | 迷迪 | 2 | 43 |
41 | 美亞汽車 | 海獅 | 1 | 1 |
關注微信號:12缸汽車(kf12gang)看更多猛文。