華大基因10月28日最新公布的2020年三季報顯示,前三季度營業收入67.5億元,同比增長225.82%;歸屬於上市公司股東的淨利潤27.1億元,同比增長901.68%。基本每股收益6.7924元。
近年來,公司的業績情況如下表所示:
華大基因歷史業績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 營業收入 | 淨利潤 | 每股收益(元) | 每股淨資產(元) | 每股經營現金流量(元) | 股息率(%) | 淨資產收益率(%) | ||
營業收入(元) | 同比增長(%) | 淨利潤(元) | 同比增長(%) | ||||||
2020-09-30 | 67.5億 | 225.82 | 27.1億 | 901.68 | 6.7924 | 16.87 | 6.5 | - | 48.52 |
2020-06-30 | 41.1億 | 218.08 | 16.5億 | 734.19 | 4.1349 | 13.95 | 5.09 | - | 32.15 |
2020-03-31 | 7.91億 | 35.78 | 1.40億 | 42.59 | 0.35 | 11.16 | 0.47 | - | 3.19 |
2019-12-31 | 28.0億 | 10.41 | 2.76億 | -28.53 | 0.6907 | 10.78 | 0.56 | - | 6.27 |
2019-09-30 | 20.7億 | 14.25 | 2.70億 | -15.64 | 0.675 | 11.15 | -0.37 | - | 6.33 |
近6年來,該公司同期營業收入及增速情況如下圖:
同期,該公司歸屬上市公司股東淨利潤及增速情況如下圖:
(註:數據來源東方財富Choice數據,截至2020年10月28日)
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。