北京市市場監督管理局公告
根據市政府關於對在本市區域內銷售的電動自行車產品進行登記、實行目錄管理的規定,現公告本市第四十六批電動自行車產品目錄。
序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 | 序號 | 型號 | 電池類型 | 最高車速 | 整車質量 (含蓄電池) | 電動機額定 連續輸出功率 |
1 | 常州歐文斯能源科技有限公司 | 新奧斯 | 1 | TDT2001Z | 鉛酸蓄電池 | 24 | 49.5 | 350 |
2 | 常州市凱旋車業有限公司 | 美羚 | 2 | TDT802Z | 鉛酸蓄電池 | 24 | 52 | 350 |
3 | TDT803Z | 鋰電池 | 24 | 54 | 400 | |||
3 | 常州市優移車業科技有限公司 | 優移 | 4 | TDR008-1Z | 鋰電池 | 25 | 50 | 240 |
4 | 廣東愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | 5 | TDR4138Z | 鋰電池 | 24.5 | 50.7 | 400 |
6 | TDT4142Z | 鋰電池 | 25 | 54.1 | 400 | |||
7 | TDR4134-3Z | 鋰電池 | 25 | 50.6 | 400 | |||
8 | TDR4135-1Z | 鋰電池 | 25 | 52.7 | 400 | |||
5 | 廣東松吉機車製造有限公司 | 松吉 | 9 | TDT650Z | 鋰電池 | 23.7 | 48.7 | 350 |
6 | 廣東新日電動車有限責任公司 | 新日 | 10 | TDR9130Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 350 |
7 | 湖北新日電動車有限公司 | 新日 | 11 | TDR0504Z | 鋰電池 | 24 | 53.5 | 350 |
12 | TDR0502Z | 鋰電池 | 24 | 52 | 350 | |||
8 | 江蘇愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | 13 | TDT2112-1Z | 鋰電池 | 25 | 54.7 | 400 |
9 | 江蘇國威摩託車有限公司 | GUOWEI | 14 | TDT021Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 53 | 350 |
10 | 江蘇綠能電動車科技有限公司 | 綠能 | 15 | TDT1031Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 51 | 350 |
16 | TDT1011Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54.9 | 350 | |||
17 | TDT704Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 350 | |||
18 | TDT705Z | 鋰電池 | 25 | 45 | 350 | |||
19 | TDT015Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 350 | |||
20 | TDT013Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 350 | |||
21 | TDT1006-1Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 51.8 | 350 | |||
22 | TDT1006-2Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 51.8 | 350 | |||
11 | 江蘇小牛電動科技有限公司 | 小牛/NIU | 23 | TDR31Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 |
24 | TDR32Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
25 | TDR33Z | 鋰電池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
26 | TDR30Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 400 | |||
27 | TDR34Z | 鋰電池 | 25 | 54.5 | 400 | |||
12 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 新日 | 28 | TDL4570Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 350 |
29 | TDR0430Z | 鋰電池 | 24 | 43/42.1 | 350 | |||
30 | TDT9160Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
31 | TDR9121Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | |||
32 | TDR0500Z | 鋰電池 | 24 | 52 | 350 | |||
33 | TDR0503Z | 鋰電池 | 24 | 53.5 | 350 | |||
13 | 金華市三健克車業有限公司 | RALDEY | 34 | TDT001Z | 鋰電池 | 25 | 28.8 | 350 |
35 | TDW001Z | 鋰電池 | 25 | 25.2 | 350 | |||
14 | 九號科技有限公司 | 九號 | 36 | TDT002Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 |
37 | TDT004Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 | |||
38 | TDT003Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | |||
15 | 綠佳車業科技股份有限公司 | 綠佳 | 39 | TDT523Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 52 | 350 |
16 | 上海喜摩電動科技有限公司 | 喜摩(HIMO) | 40 | TDM1703Z | 鋰電池 | 25 | 22 | 250 |
41 | TDQ17012Z | 鋰電池 | 25 | 22.5 | 250 | |||
42 | TDS17009Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 350 | |||
17 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | 43 | TDT1082-9Z | 鋰電池 | 24.5 | 52.7 | 350 |
44 | TDT1113-1Z | 鋰電池 | 24.9 | 24.5 | 240 | |||
45 | TDT1082-7Z | 鋰電池 | 24.5 | 53.5 | 350 | |||
46 | TDT1111Z | 鋰電池 | 24.9 | 50 | 350 | |||
18 | 天津飛踏自行車有限公司 | 捷馬 | 47 | TDT381Z | 鋰電池 | 24.5 | 26 | 250 |
48 | TDT382Z | 鋰電池 | 24.95 | 49 | 350 | |||
49 | TDT385Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 49.6 | 350 | |||
19 | 天津富士達科技有限公司 | 喜摩(HIMO) | 50 | TDS17008Z | 鋰電池 | 25 | 20.6 | 250 |
20 | 天津國威電動科技有限公司 | 國威 | 51 | TDT001Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 50.8 | 350 |
52 | TDT010Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 50.8 | 350 | |||
53 | TDT006Z | 鋰電池 | 25 | 47.1 | 350 | |||
21 | 天津薩博車業有限公司 | 五星黑馬 | 54 | TDT147Z | 鋰電池 | 25 | 52.95 | 350 |
22 | 天津深鈴科技發展有限公司 | 臺鈴 | 55 | TDT1132Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 350 |
56 | TDT1126Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 350 | |||
57 | TDT1129Z | 鋰電池 | 25 | 42 | 350 | |||
58 | TDT1123Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54 | 350 | |||
59 | TDR1128Z | 鋰電池 | 25 | 39 | 350 | |||
60 | TDT1124Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
23 | 天津市白山電動自行車有限公司 | 小島 | 61 | TDT1818Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 350 |
24 | 天津市朋易來科技有限公司 | 速派奇 | 62 | TDT1267Z | 鋰電池 | 25 | 43.7 | 350 |
63 | TDT1268Z | 鋰電池 | 25 | 45.2 | 350 | |||
64 | TDT1275Z | 鋰電池 | 25 | 46.7 | 350 | |||
25 | 天津市神州行電動車有限公司 | 神州行 | 65 | TDT-125Z | 鋰電池 | 24 | 52.5 | 350 |
66 | TDT-120Z | 鋰電池 | 24 | 39 | 350 | |||
67 | TDT-126Z | 鉛酸蓄電池 | 24 | 52.3 | 350 | |||
26 | 天津市特斯捷電動自行車有限公司 | 五星黑馬 | 68 | TDT090Z | 鋰電池 | 25 | 51.3 | 400 |
27 | 天津市興世達自行車有限公司 | 興世達 | 69 | TDT28Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 53.2 | 350 |
70 | TDT18Z | 鉛酸蓄電池 | 23 | 51 | 350 | |||
28 | 天津踏浪科技股份有限公司 | 踏浪 | 71 | TDT124-1Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54.7 | 350 |
72 | TDT110-1Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54.7 | 350 | |||
29 | 天津小鳥車業有限公司 | 小鳥 | 73 | TDT533Z | 鋰電池 | 24.5 | 54.4 | 350 |
74 | TDT516Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54.85 | 350 | |||
75 | TDT530Z | 鋰電池 | 24 | 51 | 350 | |||
76 | TDT529Z | 鋰電池 | 23 | 47 | 350 | |||
77 | TDT525Z | 鋰電池 | 24.3 | 37.2 | 350 | |||
30 | 天津新大洲電動車有限公司 | 派樂 | 78 | TDT603-2Z | 鋰電池 | 25 | 47 | 350 |
79 | TDT588-1Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 50 | 350 | |||
31 | 天津新日機電有限公司 | 新日 | 80 | TDT0491Z | 鋰電池 | 25 | 48 | 350 |
81 | TDT4540Z | 鋰電池 | 25 | 42 | 350 | |||
82 | TDT4530Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 52.6 | 350 | |||
83 | TDT4121Z | 鋰電池 | 25 | 40.5 | 350 | |||
32 | 天津信和恆業智能科技有限公司 | 英藍德 | 84 | TDH02Z | 鋰電池 | 25 | 25.2 | 250 |
索羅門SOLOMO | 85 | TDW08Z | 鋰電池 | 25 | 23 | 350 | ||
86 | TDT102Z | 鋰電池 | 25 | 49 | 350 | |||
法克斯FRRX | 87 | TDT06Z | 鋰電池 | 24.6 | 27.4 | 350 | ||
巴赫BEHEE | 88 | TDT07Z | 鋰電池 | 25 | 22.8 | 350 | ||
89 | TDW03Z | 鋰電池 | 25 | 21.2 | 350 | |||
嗨米HIMIWAY | 90 | TDW03Z | 鋰電池 | 25 | 21.2 | 350 | ||
JASION | 91 | TDW03Z | 鋰電池 | 25 | 21.2 | 350 | ||
92 | TDT08Z | 鋰電池 | 25 | 23.4 | 350 | |||
洛克菲勒Rockefeller | 93 | TDT12Z | 鋰電池 | 25 | 29.5 | 350 | ||
33 | 天津鑽豹科技有限公司 | 五星鑽豹 | 94 | TDT22Z | 鋰電池 | 25 | 48.5 | 350 |
95 | TDT31Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 49.6 | 350 | |||
96 | TDT23Z | 鋰電池 | 25 | 46.4 | 350 | |||
97 | TDT32Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 47.5 | 350 | |||
34 | 無錫比德文動力科技有限公司 | 比德文 | 98 | TDT0012Z | 鋰電池 | 24 | 52 | 400 |
99 | TDT0011Z | 鋰電池 | 24 | 52 | 400 | |||
35 | 無錫弘達來車業有限公司 | 樂行電車 | 100 | TDT011Z | 鋰電池 | 25 | 50 | 400 |
101 | TDT010Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 400 | |||
102 | TDT009Z | 鋰電池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
36 | 無錫金箭電動車有限公司 | 金箭 | 103 | TDT1914Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 400 |
星光 | 104 | TDT1914Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 400 | ||
金箭 | 105 | TDT1921Z | 鋰電池 | 25 | 54.7 | 400 | ||
星光 | 106 | TDT1915Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | ||
107 | TDT1919Z | 鋰電池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
108 | TDT1923Z | 鋰電池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
金箭 | 109 | TDT1923Z | 鋰電池 | 25 | 53.5 | 400 | ||
星光 | 110 | TDT1921Z | 鋰電池 | 25 | 54.7 | 400 | ||
金箭 | 111 | TDT1912Z | 鋰電池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
星光 | 112 | TDT1912Z | 鋰電池 | 25 | 54.8 | 400 | ||
113 | TDT1913Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 400 | |||
金箭 | 114 | TDT1916Z | 鋰電池 | 25 | 49 | 400 | ||
星光 | 115 | TDT1916Z | 鋰電池 | 25 | 49 | 400 | ||
金箭 | 116 | TDT1919Z | 鋰電池 | 25 | 54.6 | 400 | ||
117 | TDT1913Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 400 | |||
118 | TDT1911Z | 鋰電池 | 25 | 48 | 400 | |||
119 | TDT1917Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 | |||
星光 | 120 | TDT1910Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 | ||
121 | TDT1917Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 | |||
金箭 | 122 | TDT1915Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | ||
37 | 無錫市本鈿科技有限公司 | 都市風 | 123 | TDT018Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 |
124 | TDT022Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54 | 400 | |||
125 | TDT013Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | |||
126 | TDT020Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
127 | TDT012Z | 鋰電池 | 24 | 54 | 400 | |||
新本岡田 | 128 | TDT023Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | ||
38 | 無錫市金邦電動車製造有限公司 | 友邦 | 129 | TDT008Z | 鋰電池 | 24 | 48.5 | 350 |
130 | TDT009Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 350 | |||
39 | 無錫市晶鑫電動車廠 | 龍瑪 | 131 | TDT008Z | 鋰電池 | 24.5 | 45 | 350 |
132 | TDT009Z | 鋰電池 | 24.5 | 45 | 350 | |||
40 | 無錫小刀電動科技股份有限公司 | 小刀 | 133 | TDT19311Z | 鋰電池 | 24 | 54.5 | 400 |
134 | TDT19313Z | 鋰電池 | 24 | 54.4 | 400 | |||
41 | 無錫新大洲電動車有限公司 | 派樂 | 135 | TDR4968Z | 鋰電池 | 25 | 54.5 | 350 |
136 | TDT4973Z | 鋰電池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
137 | TDT4965Z | 鋰電池 | 25 | 54.5 | 350 | |||
138 | TDT4963-1Z | 鋰電池 | 25 | 52 | 350 | |||
139 | TDT4969Z | 鋰電池 | 25 | 49 | 350 | |||
140 | TDT4972Z | 鋰電池 | 25 | 54.8 | 350 | |||
141 | TDR4970Z | 鋰電池 | 25 | 54.7 | 350 | |||
142 | TDR4971Z | 鋰電池 | 25 | 54.3 | 350 | |||
42 | 五羊-本田摩託(廣州)有限公司 | 淨原 | 143 | TDPWH03Z | 鋰電池 | 24 | 51.3 | 400 |
43 | 錫山區京騎車輛廠 | 京騎 | 144 | TDT2009Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 |
44 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀 | 145 | TDT2003Z | 鋰電池 | 25 | 46.4 | 350 |
146 | TDT1803-2Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 50 | 350 | |||
147 | TDT2002Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54.75 | 350 | |||
45 | 小鳥車業有限公司 | 小鳥 | 148 | TDT572Z | 鋰電池 | 25 | 54.5 | 350 |
149 | TDT575Z | 鋰電池 | 25 | 54.7 | 350 | |||
46 | 雅迪科技集團有限公司 | 雅迪 | 150 | TDR2242Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 |
151 | TDR2323Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | |||
152 | TDR2285Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 350 | |||
153 | TDT2339Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 55 | 350 | |||
154 | TDT2341Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 55 | 350 | |||
155 | TDT2342Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 55 | 350 | |||
156 | TDT1219Z | 鋰電池 | 25 | 55 | 400 | |||
157 | TDT1215Z | 鋰電池 | 25 | 53 | 400 | |||
158 | TDT1217Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 53 | 350 | |||
159 | TDT1216Z | 鋰電池 | 25 | 50 | 350 | |||
160 | TDT1220Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 52 | 350 | |||
161 | TDT1212Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 350 | |||
162 | TDR2346Z | 鋰電池 | 25 | 54.9 | 400 | |||
47 | 浙江愛瑪車業科技有限公司 | 愛瑪 | 163 | TDR3162Z | 鋰電池 | 25 | 51 | 400 |
164 | TDT3163Z | 鋰電池 | 25 | 54.6 | 400 | |||
48 | 浙江綠源電動車有限公司 | 綠源 | 165 | TDT1981Z | 鉛酸蓄電池 | 25 | 54 | 350 |
166 | TDT2067Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
167 | TDT2066Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
168 | TDT1938Z | 鋰電池 | 25 | 40 | 350 | |||
169 | TDT2062Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
170 | TDT2065Z | 鋰電池 | 25 | 54 | 400 | |||
49 | 浙江鑽豹電動車股份有限公司 | 五星鑽豹 | 171 | TDT382Z | 鋰電池 | 25 | 52.9 | 400 |
172 | TDT381Z | 鋰電池 | 25 | 53.5 | 400 | |||
173 | TDT380Z | 鋰電池 | 25 | 53.3 | 400 | |||
50 | 中新動力(天津)自行車有限公司 | ZX | 174 | TDS1903Z | 鋰電池 | 25 | 19 | 250 |
➤溫馨提示:微信搜索公眾號 北京本地寶 (ID:bdbbeijing),關注後在聊天對話框回復【電動車】可快速查詢你的電動自行車是否在產品目錄內,查看北京電動自行車上牌要求、地點、材料、流程等指南。(如下圖)
手機訪問 北京本地寶首頁
本地寶鄭重聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本地寶無關。其原創性及文中陳述內容未經本站證實,本地寶對本文及其中全部或者部分內容的真實性、完整性、及時性不作任何保證和承諾,請網友自行核實相關內容。