中國質量新聞網訊 2019年7月8日,雲南省市場監督管理局網站發布關於4批次食品不合格情況的通告(2019年第3期)。據通告,近期,雲南省市場監督管理局完成國家市場監督管理總局食品安全監督抽檢任務115批次,涉及產品為飲料,抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物等指標。其中合格樣品111批次,不合格樣品4批次。
具體情況如下:
一、師宗縣建成水業有限公司生產的滇水印象飲用山泉水,銅綠假單胞菌超標。檢驗機構為雲南省產品質量監督檢驗研究院。
二、德宏州芒市天明山礦泉水有限公司生產的天明山飲用天然礦泉水,偏矽酸(界限指標)達不到明示執行標準要求和標籤明示要求。檢驗機構為雲南省產品質量監督檢驗研究院。
三、昆明鄂雲食品有限公司生產的瑪咖能量植物運動飲料,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)超標。檢驗機構為雲南省產品質量監督檢驗研究院。
四、雲南隱玉水業有限責任公司生產的隱玉山泉包裝飲用水,銅綠假單胞菌超標。檢驗機構為雲南省產品質量監督檢驗研究院。
通告指出,對師宗縣建成水業有限公司、德宏州芒市天明山礦泉水有限公司、昆明鄂雲食品有限公司、雲南隱玉水業有限責任公司抽檢中發現的不合格產品,雲南省市場監督管理局將責成企業所在地監管部門將按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責令生產經營企業及時採取下架、召回等措施,進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
附件1:本次檢驗項目
食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 師宗縣建成水業有限公司 | 師宗縣葵山鎮溫泉村 | 師宗縣建成水業有限公司 | 雲南省曲靖市師宗縣葵山鎮溫泉村 | 滇水印象飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 滇水印象 | 2019/6/11 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
2 | 德宏州芒市天明山礦泉水有限公司 | 芒市中東玉碗水 | 德宏州芒市天明山礦泉水有限公司 | 雲南省德宏州芒市中東玉碗水 | 天明山飲用天然礦泉水 | 350mL/瓶 | 天明山 | 2019/6/9 | 界限指標-偏矽酸 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
3 | 昆明鄂雲食品有限公司 | 雲南昆明經濟技術開發區海子新村 | 盈江縣洪客隆超市 | 雲南省德宏州盈江縣平原鎮象城路糧油商場旁地號E-(8)-30 | 瑪咖能量植物運動飲料 | 600mL/瓶 | 圖形+燕琪 | 2019/2/28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
4 | 雲南隱玉水業有限責任公司 | 通海縣河西鎮改水溝 | 雲南隱玉水業有限責任公司 | 雲南省玉溪市通海縣河西鎮改水溝 | 隱玉山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 隱玉 | 2019/6/12 | 銅綠假單胞菌 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
食品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 雲南大山飲品有限公司 | 昆明市呈貢區七甸鄉松茂村 | 富源縣家佳福商貿有限責任公司 | 雲南 | 雲南山泉飲用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2019/3/9 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
2 | 武定益州獅山泉有限公司 | 雲南省楚雄州武定縣武定獅山大門旁 | 武定益州獅山泉有限公司 | 雲南 | 益天水氏包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
3 | 雲南武定獅山天一礦泉水有限責任公司 | 雲南省楚雄州武定縣獅山觀音洞 | 雲南武定獅山天一礦泉水有限責任公司 | 雲南 | 觀音洞山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
4 | 富源縣聚農綠色食品開發有限公司 | 雲南省曲靖市富源縣中安街道清溪社區迤馬房 | 富源縣聚農綠色食品開發有限公司 | 雲南 | 核桃乳 | 250ml/瓶 | 2019/5/31 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
5 | 富源縣康源飲品有限責任公司 | 雲南省曲靖市富源縣後所鎮外後所村委會後河村 | 富源縣康源飲品有限責任公司 | 雲南 | 康瑩包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
6 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 雲南省大理州大理市銀橋鎮 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 雲南 | 營養快線水果酸奶飲品 | 350g/瓶 | 2019/6/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
7 | 大理諾客來咖啡有限責任公司 | 雲南省大理州大理市鳳儀鎮石龍路 | 大理諾客來咖啡有限責任公司 | 雲南 | 調味速溶咖啡固體飲料 | 180克(15克×12條)/盒 | 2019/5/26 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
8 | 武定益州獅山泉有限公司 | 武定縣獅山鎮獅山大門旁 | 武定益州獅山泉有限公司 | 雲南 | 益天水氏包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
9 | 彌渡朵祜黑龍潭山泉有限公司 | 雲南省大理白族自治州彌渡縣寅街鎮勤勞村委會河口張峨家山 | 彌渡朵祜黑龍潭山泉有限公司 | 雲南 | 大理神龍包裝飲用水 | 525ml/瓶 | 2019/6/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
10 | 富源縣聚農綠色食品開發有限公司 | 雲南省曲靖市富源縣中安街道清溪社區迤馬房 | 富源縣聚農綠色食品開發有限公司 | 雲南 | 核桃乳(無糖型) | 250ml/瓶 | 2019/5/31 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
11 | 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 雲南省昆明新城高新技術產業基地A-2-10號地塊 | 雲南四方街商貿有限公司玉洱店 | 雲南 | 怡泉+C檸檬味汽水 | 500ml/瓶 | 2019/5/15 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
12 | 雲南大山飲品有限公司 | 昆明市呈貢區七甸鄉松茂村 | 富源縣家佳福商貿有限責任公司 | 雲南 | 雲南山泉飲用天然泉水 | 330ml/瓶 | 2019/4/20 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
13 | 雲南淡定人生食品有限公司 | 雲南省曲靖市霑益區白水鎮水洞山 | 武定縣獅山鎮新華聯購物中心 | 雲南 | 淡定人生蘇打水 | 350ml/瓶 | 2019/5/3 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
14 | 大理市阿達暇食品有限公司 | 雲南省大理州大理市喜洲鎮寺裡村委會1社大恩莊村大鳳路以東 | 大理市阿達暇食品有限公司 | 雲南 | 熬製黑糖 | 17g/袋 | 2019/1/9 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
15 | 大理漾濞核桃有限責任公司 | 漾濞縣蒼山西鎮漾江中路42號 | 雲南四方街商貿有限公司玉洱店 | 雲南 | 漾濞核桃乳 | 250ml/盒 | 2019/2/28 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
16 | 大理滇峰飲品廠 | 雲南省大理州大理市上關鎮漏邑村龍馬山莊 | 雲南天聚緣物業服務有限公司大理滇峰飲品廠 | 雲南 | 雲杉山泉(包裝飲用水) | 520ml/瓶 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
17 | 雲南天凱食品科技開發有限公司 | 雲南省大理州大理市下關鎮新橋北大展屯 | 雲南天凱食品科技開發有限公司 | 雲南 | 桃緣果味飲料 | 500ml/瓶 | 2019/5/20 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
18 | 雲南武定獅山天一礦泉水有限責任公司 | 雲南省楚雄州武定縣獅山觀音洞 | 雲南武定獅山天一礦泉水有限責任公司 | 雲南 | 觀音洞山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
19 | 重慶百事天府飲料有限公司 | 重慶市渝北區寶環路768號 | 昆明興萬家商貿有限公司永昌店 | 雲南 | 百事可樂(可樂型汽水) | 330毫升/罐 | 2019/1/9 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
20 | 師宗縣南丹山飲用水廠 | 雲南省曲靖市師宗縣漾月街道段家橋 | 師宗縣南丹山飲用水廠 | 雲南 | 南丹山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
21 | 大理蒼源飲用水有限公司 | 雲南省大理州大理市喜洲鎮大沙壩 | 大理蒼源飲用水有限公司 | 雲南 | 娃哈哈飲用純淨水 | 16.8L/桶 | 2019/5/30 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
22 | 富源縣小米甜山泉水有限責任公司 | 雲南省曲靖市富源縣營上鎮大慄村委會大格基村 | 富源縣小米甜山泉水有限責任公司 | 雲南 | 天然飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
23 | 雲南牟定恆瑞生物科技有限公司 | 雲南省楚雄州牟定縣工業園區莊三片區 | 雲南牟定恆瑞生物科技有限公司 | 雲南 | 玫瑰花汁 | 250g/瓶 | 2019/5/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
24 | 彌渡紅鑫食品有限責任公司 | 雲南省大理白族自治州彌渡縣工業園區彌城片區 | 彌渡紅鑫食品有限責任公司 | 雲南 | 酸角汁 | 420ml/瓶 | 2019/5/28 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
25 | 彌渡紅鑫食品有限責任公司 | 雲南省大理白族自治州彌渡縣工業園區彌城片區 | 彌渡紅鑫食品有限責任公司 | 雲南 | 山楂汁 | 288ml/瓶 | 2019/5/24 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
26 | 雲南乍甸乳業有限責任公司 | 雲南省紅河州箇舊市雞街鎮乍甸 | 雲南乍甸乳業有限責任公司 | 雲南 | 酸牛奶飲品(芒果味) | 250g/盒 | 2019/5/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
27 | 康師傅(昆明)飲品有限公司 | 雲南省昆明市嵩明縣楊林工業園區 | 大姚縣家易購生活超市 | 雲南 | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2019/5/9 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
28 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 雲南省昆明市高新區新城(馬金鋪)高新技術產業基地 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 雲南 | 飲用純淨水 | 596ml/瓶 | 2019/6/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
29 | 雲南大理洱寶實業有限公司 | 雲南省大理州洱源縣茈碧湖畔 | 雲南大理洱寶實業有限公司 | 雲南 | 洱寶核桃乳 | 240ml/瓶 | 2019/3/15 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
30 | 雲南大理比爾金人食品有限公司 | 雲南省大理州洱源縣茈碧湖鎮大莊村 | 雲南大理比爾金人食品有限公司 | 雲南 | 飲用天然泉水 | 530ml/瓶 | 2019/6/8 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
31 | 大理娃哈哈飲料有限公司 | 大理市銀橋鎮 | 巍山縣東方家園購物廣場有限公司瑞麗分公司 | 雲南 | 娃哈哈飲用純淨水 | 350mL/瓶 | 2019/5/25 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
32 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南省隴川縣章鳳鎮衛國南路以西環城南路以南 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南 | 晶合水包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2019/6/7 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
33 | 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 雲南省昆明新城高新技術產業基地A-2-10號 | 雲南四方街商貿有限公司南澗分公司 | 雲南 | 冰露純悅包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2019/3/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
34 | 大理一邦水業有限公司 | 大理市下關鎮大波箐 | 雲南四方街商貿有限公司南澗分公司 | 雲南 | 一品大理包裝飲用水 | 555ml/瓶 | 2019/4/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
35 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 昆明國家高新區新城(馬金鋪)高新技術產業基地 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 雲南 | 營養快線水果牛奶飲品(原味) | 500g/瓶 | 2019/6/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
36 | 昆明富田食品有限公司 | 雲南省昆明市高新技術產業開發區科醫路67號 | 昆明富田食品有限公司 | 雲南 | (冰露)包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2019/6/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
37 | 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 雲南省昆明新城高新技術產業基地A-2-10地塊 | 雲南太古可口可樂飲料有限公司 | 雲南 | (冰露)飲用純淨水 | 550毫升/瓶 | 2019/5/14 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
38 | 昆明富田食品有限公司 | 雲南省昆明市高新技術產業開發區科醫路67號 | 昆明富田食品有限公司 | 雲南 | (冰露)飲用純淨水 | 550毫升/瓶 | 2019/6/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
39 | 南昌金利健康產業有限公司 | 江西省南昌市桑海經濟技術開發區新祺周二路319號 | 師宗縣大同華聯超市 | 雲南 | 複合葡萄糖 | 400g/袋 | 2019/4/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
40 | 師宗古滇雲之泉飲用水廠 | 雲南省曲靖市師宗縣彩雲鎮務龍村委會小務龍村 | 師宗古滇雲之泉飲用水廠 | 雲南 | 雲之泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
41 | 西雙版納娃哈哈飲料有限公司 | 西雙版納景洪工業園區6號路旁F-01-05號地塊 | 巍山縣東方家園購物廣場有限公司瑞麗分公司 | 雲南 | 娃哈哈飲用純淨水 | 1.5L/瓶 | 2019/5/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
42 | 雲南瀾滄江酒業集團曲靖有限公司 | 雲南省曲靖市霑益縣小河底 | 雲南瀾滄江酒業集團曲靖有限公司 | 雲南 | 瀾滄江清泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
43 | 霑益龍華西鳳山泉水廠 | 雲南省曲靖市霑益區龍華街道雙河社區西衝村 | 霑益龍華西鳳山泉水廠 | 雲南 | 西鳳山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
44 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南省德宏州隴川縣章鳳鎮衛國南路以西環城南路以南 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南 | 富氧山泉包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
45 | 新平亞陸山泉水有限公司 | 雲南省新平縣戛灑鎮平寨社區平寨三組 | 元江縣清清山泉批發部 | 雲南 | 戛灑山泉(飲用純淨水) | 550ml/瓶 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
46 | 健力寶(雲南)飲料有限公司 | 雲南省昆明市高新技術開發區科醫路67號 | 健力寶(雲南)飲料有限公司 | 雲南 | 檸檬味汽水 | 560毫升/瓶 | 2019/3/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
47 | 昆明百事可樂飲料有限公司 | 雲南省昆明市高新技術開發區馬金鋪街道辦事處梁峰路1551號 | 昆明百事可樂飲料有限公司 | 雲南 | 百事可樂可樂型汽水 | 300毫升/瓶 | 2019/5/22 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
48 | 農夫山泉四川峨眉山飲料有限公司 | 峨眉山市高橋鎮萬佛嶺路北段1號 | 巍山縣南詔鎮星月百貨批發部大富店 | 雲南 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2019/1/8 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
49 | 雲南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 雲南省大理州洱源縣鄧川鎮新州街88號 | 雲南新希望鄧川蝶泉乳業有限公司 | 雲南 | 紅棗牛奶乳味飲品 | 250ml/瓶 | 2019/5/29 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
50 | 瓊海今喜食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮上埇工業區 | 芒市老祥雲貿易有限責任公司 | 雲南 | 鮮榨椰汁(植物蛋白飲料) | 315mL/瓶 | 2019/1/7 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
51 | 盈江製藥廠 | 雲南省德宏州盈江縣平原鎮勐臘路468-1號 | 盈江製藥廠 | 雲南 | 天之源包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
52 | 昆明裕泰興商貿有限責任公司 | 雲南省昆明市市轄區經開區羊甫片區(昆明出口加工區)A9-11號地塊 | 盈江縣華春購物廣場 | 雲南 | 棗姜紅糖 | 325克/袋 | 2019/3/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
53 | 宜良滴源飲水工貿有限公司 | 昆明市宜良縣湯池鎮速家莊 | 盈江縣世季永勝商貿有限公司 | 雲南 | 唯蘇維蘇打水飲品(檸檬味) | 380ml/瓶 | 2019/1/2 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
54 | 大理神野有限公司 | 雲南省大理州大理市大理鎮西銀箔泉 | 巍山縣南詔鎮星月百貨批發部大富店 | 雲南 | 飲用天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2018/5/22 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
55 | 雲南百香食品有限公司 | 雲南省昆明陽宗海風景名勝區七甸工業園區松茂片區 | 芒市大爾多商貿有限公司 | 雲南 | 迷迭香紅糖 | 200克(20克×10)/袋 | 2018/11/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
56 | 雲南百香食品有限公司 | 雲南省昆明陽宗海風景名勝區七甸工業園區松茂片區 | 芒市大爾多商貿有限公司 | 雲南 | 桂花紅糖 | 200克(20克×10)/袋 | 2018/11/2 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
57 | 普洱景谷多上果汁飲品有限公司 | 雲南省普洱市景谷縣城西郊 | 芒市老祥雲貿易有限責任公司 | 雲南 | 多上酸角汁(果汁飲料) | 400mL/瓶 | 2019/3/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
58 | 德宏州吉鑫飲品有限責任公司 | 雲南省德宏州芒市松樹寨村委會芒晃村民小組 | 德宏州吉鑫飲品有限責任公司 | 雲南 | 德宏山泉包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 2019/6/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
59 | 德宏州吉鑫飲品有限責任公司 | 雲南省德宏州芒市松樹寨村委會芒晃村民小組 | 德宏州吉鑫飲品有限責任公司 | 雲南 | 德宏山泉包裝飲用水 | 350mL/瓶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
60 | 雲南元江縣大明飲料廠 | 元江縣曼來鎮東峨村大明路31號 | 雲南元江縣大明飲料廠 | 雲南 | 大明山泉飲用山泉水 | 330ml/瓶 | 2019/3/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
61 | 雲南萬綠生物股份有限公司 | 雲南省玉溪市元江縣江東工業區 | 雲南萬綠生物股份有限公司 | 雲南 | 庫拉索蘆薈凝膠汁 | 200克/袋 | 2019/4/19 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
62 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南省德宏州隴川縣章鳳鎮衛國南路以西 | 隴川縣華宇富氧純淨水廠 | 雲南 | 富氧山泉包裝飲用水 | 350mL/瓶 | 2019/6/8 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
63 | 昆明聖宴食品有限公司 | 雲南省昆明市石林縣鹿阜街道辦事處雲南昆明石林臺灣農民創業園白龍潭路 | 易門龍泉佳合商貿經營部 | 雲南 | 百香果乳酸菌風味飲品 | 150g/袋 | 2019/4/14 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
64 | 昆明裕泰興商貿有限責任公司 | 雲南省昆明市市轄區經開區羊甫片區 | 通海佰惠商貿有限責任公司 | 雲南 | 女生紅糖 | 325克/袋 | 2019/5/21 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
65 | 通海通華雨露天然山泉水廠 | 通海縣裡山鄉大黑衝村三組七股龍潭 | 通海通華雨露天然山泉水廠 | 雲南 | 七股龍潭飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
66 | 浙江龍遊李子園食品有限公司 | 浙江省龍遊工業園區同舟路32號 | 德欽縣昇平鎮華聯超市 | 雲南 | 麥香蛋黃乳飲品 | 180ml/袋 | 2019/3/15 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
67 | 西雙版納鄉果園食品有限公司 | 西雙版納景洪市嘎灑曼景 | 霑益西平聖邦購物廣場六分店 | 雲南 | 傣鄉酸角果汁飲料 | 315ml/瓶 | 2019/1/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
68 | 雲南淡定人生食品有限公司高原特色飲品分公司 | 雲南省曲靖市霑益區霑益工業園區城西片區內 | 雲南淡定人生食品有限公司高原特色飲品分公司 | 雲南 | 芒果汁飲料 | 1.5L/瓶 | 2018/11/8 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
69 | 霑益西平九龍山泉水廠 | 雲南省曲靖市霑益區西平街道九龍山 | 霑益西平九龍山泉水廠 | 雲南 | 龍源山泉飲用山泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
70 | 雲南淡定人生食品有限公司 | 雲南省曲靖市霑益區白水鎮水洞山 | 雲南淡定人生食品有限公司 | 雲南 | 淡定人生包裝飲用水 | 5L/瓶 | 2019/6/7 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
71 | 雲南恆豐食品有限公司 | 雲南省昆明市嵩明縣楊林工業園區 | 霑益西平聖邦購物廣場六分店 | 雲南 | 酸角汁飲料 | 240ml/瓶 | 2019/4/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
72 | 雲南昆明市康寶飲料廠 | 昆明市富民工業園區東元食品加工園 | 雲南昆明市康寶飲料廠 | 雲南 | 冰糖雪梨果汁飲料 | 310ml/聽 | 2019/4/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
73 | 雲南昆明市康寶飲料廠 | 昆明市富民工業園區東元食品加工園 | 雲南昆明市康寶飲料廠 | 雲南 | 康寶酸角汁飲料 | 240ml/聽 | 2019/6/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
74 | 汕頭市天地和食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區6C1C2片區C棟三、四樓 | 洱源樂福購物廣場 | 雲南 | 原味咖啡 | 180克/盒 | 2019/2/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
75 | 盈江縣舊城鎮天滋飲品廠 | 雲南省德宏州盈江縣舊城鎮弄罕村民一組 | 盈江縣舊城鎮天滋飲品廠 | 雲南 | 毅和天滋包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2019/6/8 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
76 | 雲南達利食品有限公司 | 玉溪市高新技術產業開發區九龍工業園區 | 元江縣欣欣商貿有限公司 | 雲南 | 花生牛奶複合蛋白飲料(原味) | 250ml/盒 | 2018/7/15 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
77 | 元江縣瑞豐民特食品有限公司 | 雲南省玉溪市元江縣澧江街道江東工業區 | 元江縣瑞豐民特食品有限公司 | 雲南 | 酸角汁飲料 | 220ml/瓶 | 2019/6/10 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
78 | 龍陵縣天潭飲料有限責任公司 | 南省保山市龍陵縣龍山鎮雲山 | 永平縣天潭礦泉水送水站 | 雲南 | 天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
79 | 元江縣瑞豐民特食品有限公司 | 雲南省玉溪市元江縣江東工業區 | 霑益西平聖邦購物廣場六分店 | 雲南 | 酸角汁飲料 | 220ml/瓶 | 2019/1/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
80 | 雲南越谷農業開發有限公司 | 雲南省昆明經濟技術開發區中豪新冊產業城E8幢第五層第二號 | 霑益西平順源超市新店 | 雲南 | 越谷咖啡 | 15克/袋 | 2019/5/25 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
81 | 雲南淡定人生食品有限公司高原特色飲品分公司 | 雲南省曲靖市霑益區霑益工業園區城西片區內 | 雲南淡定人生食品有限公司高原特色飲品分公司 | 雲南 | 獼猴桃汁飲料 | 1.5L/瓶 | 2018/12/31 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
82 | 曲靖市霑益區創鑫供排水有限責任公司珠江源礦泉水廠 | 雲南省曲靖市霑益區花山街道 | 曲靖市霑益區創鑫供排水有限責任公司珠江源礦泉水廠 | 雲南 | 馬雄山飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 2019/6/11 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
83 | 箇舊市季之園飲料有限公司 | 雲南省紅河州箇舊市雞街鎮上乍甸大河灣 | 箇舊市季之園飲料有限公司 | 雲南 | 芒果果味飲料 | 185ml/杯 | 2019/6/4 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
84 | 盈江縣山泉水有限責任公司 | 雲南省德宏州盈江縣蓮花山鄉阿江坡 | 盈江縣山泉水有限責任公司 | 雲南 | 盈泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
85 | 雲南達利食品有限公司 | 玉溪市高新技術產業開發區九龍工業園區 | 盈江縣華春購物廣場 | 雲南 | 草莓味含乳飲料 | 500mL/瓶 | 2019/1/6 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
86 | 昆明娃哈哈啟力飲料有限公司 | 昆明國家高新區新城(馬金鋪)高新技術產業基地 | 巍山縣東方家園購物廣場有限公司瑞麗分公司 | 雲南 | 娃哈哈飲用純淨水 | 550mL/瓶 | 2019/1/5 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
87 | 瓊海今喜食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮上埇工業區 | 巍山縣東方家園購物廣場有限公司瑞麗分公司 | 雲南 | 鮮榨果肉椰汁(植物蛋白飲料) | 1.25kg/瓶 | 2019/3/1 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
88 | 雲南通印福全酒業有限公司 | 雲南省玉溪市通海縣裡山工業園區(裡山大石洞) | 雲南通印福全酒業有限公司 | 雲南 | 福全包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
89 | 昆明華麒食品有限公司 | 雲南省昆明市西山區團結街道辦事處龍潭社區居委會大河居民小組 | 昆明華麒食品有限公司 | 雲南 | 原味紅糖 | 500克/瓶 | 2019/6/12 | 飲料 | 雲南省產品質量監督檢驗研究院 |
|
