(上接A36版)
3399 新華基金管理股份有限公司 D890002362 新華穩健回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 10.45 550 有效報價
3400 新華基金管理股份有限公司 D899902263 新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3401 新華基金管理股份有限公司 D899902467 新華策略精選股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3402 新華基金管理股份有限公司 D890822123 新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3403 新華基金管理股份有限公司 D890814528 新華趨勢領航混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3404 新華基金管理股份有限公司 D890810752 新華行業輪換靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3405 新華基金管理股份有限公司 D890796128 新華優選消費混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3406 新華基金管理股份有限公司 D890788167 新華靈活主題混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3407 新華基金管理股份有限公司 D890785321 新華中小市值優選混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3408 新華基金管理股份有限公司 D890781157 新華行業周期輪換混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3409 新華基金管理股份有限公司 D890777734 新華鑽石品質企業混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3410 新華基金管理股份有限公司 D890775287 新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3411 新華基金管理股份有限公司 D890765965 新華優選成長混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3412 新華基金管理股份有限公司 D890746157 新華優選分紅混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3413 郝為民 A109547302 郝為民 10.45 550 有效報價
3414 黃曉塘 A189044799 黃曉塘 10.45 550 有效報價
3415 黃威 A331681320 黃威 10.45 550 有效報價
3416 林振貴 A267677551 林振貴 10.45 550 有效報價
3417 興銀基金管理有限責任公司 D890091191 興銀消費新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3418 興銀基金管理有限責任公司 D890113066 興銀豐潤靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3419 興銀基金管理有限責任公司 D890020768 興銀大健康靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3420 湯賢創 A100892961 湯賢創 10.45 550 有效報價
3421 趙學忠 A796536615 趙學忠 10.45 550 有效報價
3422 蘇千裡 A444596987 蘇千裡 10.45 550 有效報價
3423 上海遠策投資管理中心(有限合夥) B881049438 遠策逆向思維私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3424 上海遠策投資管理中心(有限合夥) B882035929 遠策醫藥醫療私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3425 上海遠策投資管理中心(有限合夥) B882853018 遠策智享私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3426 陝西鼓風機(集團)有限公司 B882427171 陝西鼓風機(集團)有限公司 10.45 550 有效報價
3427 易本健 A139894241 易本健 10.45 550 有效報價
3428 張桂芳 A278358589 張桂芳 10.45 550 有效報價
3429 杜笑娟 A309695482 杜笑娟 10.45 550 有效報價
3430 鍾燕 A676434931 鍾燕 10.45 550 有效報價
3431 蔡瑞森 A129361602 蔡瑞森 10.45 550 有效報價
3432 東航金控有限責任公司 B880946137 東航金控有限責任公司 10.45 550 有效報價
3433 東航金控有限責任公司 B882723679 東航金融-沃頓1號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3434 吳志祥 A344769013 吳志祥 10.45 550 有效報價
3435 建信保險資產管理有限公司 B880637005 建信人壽保險股份有限公司 10.45 550 有效報價
3436 建信保險資產管理有限公司 B881926936 建信人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 10.45 550 有效報價
3437 建信保險資產管理有限公司 B881926952 建信人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 10.45 550 有效報價
3438 林祥 A219847047 林祥 10.45 550 有效報價
3439 中科沃土基金管理有限公司 D890062095 中國工商銀行股份有限公司—中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 10.45 550 有效報價
3440 中科沃土基金管理有限公司 B882806582 中科沃土基金-廣發證券-中科沃土科創板打新2號集合資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3441 中科沃土基金管理有限公司 D890113511 中國工商銀行股份有限公司—中科沃土轉型升級靈活配置混合型證券投資基金 10.45 400 有效報價
3442 劉少俊 A851063335 劉少俊 10.45 550 有效報價
3443 趙靜 A517203096 趙靜 10.45 550 有效報價
3444 鍾發平 A422399657 鍾發平 10.45 550 有效報價
3445 蔣建聖 A243955393 蔣建聖 10.45 550 有效報價
3446 謝瑞華 A741460787 謝瑞華 10.45 550 有效報價
3447 天算量化(北京)資本管理有限公司 B881164416 嘉興天算投資管理有限公司-復興穩健收益1號私募基金 10.45 550 有效報價
3448 陳學賡 A259639701 陳學賡自有資金投資帳戶 10.45 550 有效報價
3449 趙敏海 A476346762 趙敏海 10.45 550 有效報價
3450 浙江九章資產管理有限公司 B882825277 九章量化皓月33號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3451 浙江九章資產管理有限公司 B882835523 九章幻方中證500量化多策略3號私募基金 10.45 550 有效報價
3452 浙江九章資產管理有限公司 B882875387 九章星月石12號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3453 浙江九章資產管理有限公司 B882802172 九章量化皓月31號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3454 浙江九章資產管理有限公司 B882794379 九章量化皓月29號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3455 浙江九章資產管理有限公司 B882812119 九章量化皓月32號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3456 浙江九章資產管理有限公司 B882838961 九章量化專享4號1期私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3457 浙江九章資產管理有限公司 B882108675 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方明德1號私募基金 10.45 550 有效報價
3458 浙江九章資產管理有限公司 B882195224 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方中證500量化進取3號私募基金 10.45 550 有效報價
3459 浙江九章資產管理有限公司 B882094923 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方遠行1號私募基金 10.45 550 有效報價
3460 浙江九章資產管理有限公司 B882735260 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月26號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3461 浙江九章資產管理有限公司 B880450636 浙江九章資產管理有限公司-幻方欣榮01號 10.45 550 有效報價
3462 浙江九章資產管理有限公司 B882748035 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月27號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3463 浙江九章資產管理有限公司 B882796224 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月30號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3464 浙江九章資產管理有限公司 B882730888 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月22號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3465 浙江九章資產管理有限公司 B882783938 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月28號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3466 浙江九章資產管理有限公司 B882108049 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方紫雲2號私募基金 10.45 550 有效報價
3467 浙江九章資產管理有限公司 B882530563 浙江九章資產管理有限公司-地表最強1號私募基金 10.45 550 有效報價
3468 浙江九章資產管理有限公司 B882195240 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方中證500量化進取5號私募基金 10.45 550 有效報價
3469 浙江九章資產管理有限公司 B880459266 浙江九章資產管理有限公司-幻方鼎立01號 10.45 550 有效報價
3470 浙江九章資產管理有限公司 B882736397 浙江九章資產管理有限公司-九章量化皓月23號私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3471 浙江九章資產管理有限公司 B882108251 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方尚雅3號私募基金 10.45 550 有效報價
3472 浙江九章資產管理有限公司 B882693311 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方量化定製2號私募基金 10.45 550 有效報價
3473 浙江九章資產管理有限公司 B882108413 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方青溪3號私募基金 10.45 550 有效報價
3474 浙江九章資產管理有限公司 B882107255 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方青溪2號私募基金 10.45 550 有效報價
3475 浙江九章資產管理有限公司 B880458618 浙江九章資產管理有限公司-幻方恆光01號 10.45 550 有效報價
3476 浙江九章資產管理有限公司 B880452109 浙江九章資產管理有限公司-幻方印月01號 10.45 550 有效報價
3477 浙江九章資產管理有限公司 B882108641 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方紫雲1號私募基金 10.45 550 有效報價
3478 浙江九章資產管理有限公司 B882022578 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月15號私募基金 10.45 550 有效報價
3479 浙江九章資產管理有限公司 B882021271 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月19號私募基金 10.45 550 有效報價
3480 浙江九章資產管理有限公司 B882023134 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月14號私募基金 10.45 550 有效報價
3481 浙江九章資產管理有限公司 B881867137 浙江九章資產管理有限公司-九章幻方皓月3號私募基金 10.45 550 有效報價
3482 天津匯邦投資集團有限公司 B882554708 天津匯邦投資集團有限公司 10.45 550 有效報價
3483 農銀匯理基金管理有限公司 B883108877 農銀匯理-農業銀行-中國農業銀行企業年金理事會投資組合 10.45 550 有效報價
3484 農銀匯理基金管理有限公司 D890167099 農銀匯理海棠三年定期開放混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3485 農銀匯理基金管理有限公司 D890789171 農銀匯理策略精選混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3486 農銀匯理基金管理有限公司 D890811203 農銀匯理行業領先混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3487 農銀匯理基金管理有限公司 D890041007 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3488 農銀匯理基金管理有限公司 D890143859 農銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金 10.45 540 有效報價
3489 農銀匯理基金管理有限公司 D890086675 農銀匯理尖端科技靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3490 農銀匯理基金管理有限公司 D890007516 農銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3491 農銀匯理基金管理有限公司 D890020815 農銀匯理工業4.0靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3492 農銀匯理基金管理有限公司 D899905342 農銀匯理主題輪動靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3493 農銀匯理基金管理有限公司 D890806143 農銀匯理低估值高增長混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3494 農銀匯理基金管理有限公司 D890768086 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3495 農銀匯理基金管理有限公司 D890813263 農銀匯理區間收益靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3496 農銀匯理基金管理有限公司 D890776461 農銀匯理策略價值混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3497 農銀匯理基金管理有限公司 D890129499 農銀匯理量化智慧動力混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3498 農銀匯理基金管理有限公司 D890782349 農銀匯理大盤藍籌混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3499 農銀匯理基金管理有限公司 D890786076 農銀匯理滬深300指數證券投資基金 10.45 550 有效報價
3500 農銀匯理基金管理有限公司 D890800472 農銀匯理行業輪動混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3501 彭偉明 A128080431 彭偉明 10.45 550 有效報價
3502 任愛 A584774899 任愛 10.45 550 有效報價
3503 梅景明 A153896011 梅景明 10.45 550 有效報價
3504 趙德川 A584481665 趙德川 10.45 550 有效報價
3505 世紀陽光控股集團有限公司 B880802773 世紀陽光控股集團有限公司 10.45 550 有效報價
3506 龍雲 A500990035 龍雲 10.45 550 有效報價
3507 濰坊亞星集團有限公司 B880648268 濰坊亞星集團有限公司 10.45 550 有效報價
3508 瀋陽新金杯投資有限公司 B880921496 瀋陽新金杯投資有限公司 10.45 550 有效報價
3509 鄔聰堯 A751373991 鄔聰堯 10.45 550 有效報價
3510 徐德發 A215969486 徐德發 10.45 550 有效報價
3511 蔣祖林 A487619606 蔣祖林 10.45 550 有效報價
3512 臥龍控股集團有限公司 B880588078 臥龍控股集團有限公司 10.45 550 有效報價
3513 湛江經濟技術開發區新亞實業有限公司 B880917683 湛江經濟技術開發區新亞實業有限公司 10.45 550 有效報價
3514 蔡清爽 A476691242 蔡清爽 10.45 550 有效報價
3515 許麗香 A290368644 許麗香 10.45 550 有效報價
3516 範嶽英 A385902361 範嶽英 10.45 550 有效報價
3517 吳木生 A446506616 吳木生 10.45 550 有效報價
3518 郝寧玥 A389911260 郝寧玥 10.45 550 有效報價
3519 顏茂林 A733769071 顏茂林 10.45 550 有效報價
3520 東興證券股份有限公司 D890776259 東興證券股份有限公司自營投資帳戶 10.45 550 有效報價
3521 東興證券股份有限公司 D890062087 東興量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3522 東興證券股份有限公司 D890152133 東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3523 東興證券股份有限公司 D890114884 東興量化優享靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3524 東興證券股份有限公司 D890041243 東興眾智優選靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3525 東興證券股份有限公司 D890159892 東興核心成長混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3526 東興證券股份有限公司 D890031117 東興藍海財富靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3527 東興證券股份有限公司 D890182803 東興未來價值靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3528 何忠 A358506567 何忠 10.45 550 有效報價
3529 吳軼 A468692182 吳軼 10.45 550 有效報價
3530 彭建輝 A385983511 彭建輝 10.45 550 有效報價
3531 彭晗 A760745471 彭晗 10.45 550 有效報價
3532 張花蘭 A767895248 張花蘭 10.45 550 有效報價
3533 劉春海 A674124564 劉春海 10.45 550 有效報價
3534 躍進汽車集團公司 B881978153 躍進汽車集團公司 10.45 550 有效報價
3535 南方工業資產管理有限責任公司 B888330908 南方工業資產管理有限責任公司自有資金投資帳戶 10.45 550 有效報價
3536 潤暉投資管理香港有限公司 D890826347 潤暉投資管理香港有限公司-鼎暉穩健成長A股基金 10.45 550 有效報價
3537 潤暉投資管理香港有限公司 D890151632 潤暉投資管理香港有限公司-潤暉中國股票成長基金 10.45 550 有效報價
3538 潤暉投資管理香港有限公司 D890162798 潤暉投資管理香港有限公司-潤暉中國股票優選基金 10.45 550 有效報價
3539 潤暉投資管理香港有限公司 D890175709 潤暉投資管理香港有限公司-PSPIB 10.45 550 有效報價
3540 鄭少玉 A514071687 鄭少玉 10.45 550 有效報價
3541 羅予頻 A438241618 羅予頻 10.45 550 有效報價
3542 青島紅星化工集團有限責任公司 B880633051 青島紅星化工集團有限責任公司 10.45 550 有效報價
3543 興全基金管理有限公司 B882701465 興全基金工行500增強集合資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3544 興全基金管理有限公司 B882702835 興全基金工行300增強集合資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3545 興全基金管理有限公司 B881478043 興全-瑞元資本特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3546 興全基金管理有限公司 B880004100 興全-許培新特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3547 興全基金管理有限公司 B881880672 興全睿眾35號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3548 興全基金管理有限公司 B881558005 興全基金-鳳凰1號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3549 興全基金管理有限公司 B882201033 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(財富管家)委託投資資產管理合同 10.45 550 有效報價
3550 興全基金管理有限公司 B881206886 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(壽自營)委託投資 10.45 550 有效報價
3551 興全基金管理有限公司 B882706326 興全-浦智靈活配置1號集合資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3552 興全基金管理有限公司 B882744413 興全睿祺1號集合資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3553 興全基金管理有限公司 B888457700 興全睿眾2號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3554 興全基金管理有限公司 B880768649 興全特定策略50號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3555 興全基金管理有限公司 B881604393 興全睿眾32號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3556 興全基金管理有限公司 B881414154 興全睿眾25號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3557 興全基金管理有限公司 B881924573 興全-安信證券1號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3558 興全基金管理有限公司 B881750738 興全-東吳證券1號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3559 興全基金管理有限公司 B881455516 興全-西部證券2號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3560 興全基金管理有限公司 B880112068 興全睿眾12號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3561 興全基金管理有限公司 B880314660 興全-興業證券員工風險金特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3562 興全基金管理有限公司 B881980040 興全-龍工5號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3563 興全基金管理有限公司 B881898803 興全睿眾39號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3564 興全基金管理有限公司 B881603787 興全社會責任2號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3565 興全基金管理有限公司 B882216923 興全社會責任5號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3566 興全基金管理有限公司 B880346609 興全-南方資本-權益委託投資1號資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3567 興全基金管理有限公司 B881515552 興全睿眾30號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3568 興全基金管理有限公司 B883106150 興全睿眾1號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3569 興全基金管理有限公司 B881795005 興全-贏利3號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3570 興全基金管理有限公司 B881248935 興業全球基金-招商信諾人壽股票投資組合 10.45 550 有效報價
3571 興全基金管理有限公司 B883322057 興全特定策略26號分級特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3572 興全基金管理有限公司 B882843314 興全基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股權益類組合單一資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3573 興全基金管理有限公司 B881817344 興全-龍工3號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3574 興全基金管理有限公司 B880499656 興全-招商財富-權益委託投資2號資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3575 興全基金管理有限公司 B888477873 興全特定策略29號特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3576 興全基金管理有限公司 B880392286 中國人壽保險股份有限公司委託興業全球基金管理有限公司中證全指組合資產管理合同 10.45 550 有效報價
3577 興全基金管理有限公司 B881206836 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委託投資 10.45 550 有效報價
3578 興全基金管理有限公司 B881559255 興全-興證2號特定客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3579 興全基金管理有限公司 B880654329 興全-股票紅利特定多客戶資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3580 興全基金管理有限公司 D890155199 興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF) 10.45 550 有效報價
3581 興全基金管理有限公司 D890190351 興全合泰混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3582 興全基金管理有限公司 D890178105 興全多維價值混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3583 興全基金管理有限公司 D890115123 興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3584 興全基金管理有限公司 D890007859 興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 10.45 550 有效報價
3585 興全基金管理有限公司 D890801868 興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF) 10.45 550 有效報價
3586 興全基金管理有限公司 D890792491 興全輕資產投資混合型證券投資基金(LOF) 10.45 550 有效報價
3587 興全基金管理有限公司 D890788400 興全精選混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3588 興全基金管理有限公司 D890786107 興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF) 10.45 550 有效報價
3589 興全基金管理有限公司 D890782488 興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) 10.45 550 有效報價
3590 興全基金管理有限公司 D890778277 興全合潤分級混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3591 興全基金管理有限公司 D890767967 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3592 興全基金管理有限公司 D890765397 興全社會責任混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3593 興全基金管理有限公司 D890757679 興全全球視野股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3594 興全基金管理有限公司 D890746961 興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) 10.45 550 有效報價
3595 興全基金管理有限公司 D890713382 興全可轉債混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3596 金晶 A492049494 金晶 10.45 550 有效報價
3597 廈門象嶼集團有限公司 B881230660 廈門象嶼集團有限公司 10.45 550 有效報價
3598 肖奕 A127188032 肖奕 10.45 550 有效報價
3599 湖南科力遠高技術集團有限公司 B881250521 湖南科力遠高技術集團有限公司 10.45 550 有效報價
3600 張文晨 A582618990 張文晨 10.45 550 有效報價
3601 何衛平 A834690945 何衛平 10.45 550 有效報價
3602 曾錦洪 A631964055 曾錦洪 10.45 550 有效報價
3603 張煒 A123118344 張煒 10.45 550 有效報價
3604 黃賽娟 A463504295 黃賽娟 10.45 550 有效報價
3605 鄭舜珍 A542304445 鄭舜珍 10.45 550 有效報價
3606 福建紅移投資管理有限公司 B880735060 紅金一期證券投資基金 10.45 550 有效報價
3607 朱義文 A813802870 朱義文 10.45 550 有效報價
3608 諾安基金管理有限公司 B881512708 諾安智享5號資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3609 諾安基金管理有限公司 D890172303 諾安恆鑫混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3610 諾安基金管理有限公司 D890150092 諾安優化配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3611 諾安基金管理有限公司 D890004487 諾安中證500指數增強型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3612 諾安基金管理有限公司 D890096777 諾安改革趨勢靈活配置混合型證券投資基金 10.45 450 有效報價
3613 諾安基金管理有限公司 B881657930 諾安策略優選1號資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3614 諾安基金管理有限公司 D890091743 諾安高端製造股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3615 諾安基金管理有限公司 B881429492 國壽多策略絕對收益資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3616 諾安基金管理有限公司 D890062566 諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3617 諾安基金管理有限公司 D890061984 諾安進取回報靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3618 諾安基金管理有限公司 B880744629 諾安智享1號資產管理計劃 10.45 550 有效報價
3619 諾安基金管理有限公司 D890038591 諾安和鑫保本混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3620 諾安基金管理有限公司 D890037854 諾安精選回報靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3621 諾安基金管理有限公司 B880307621 國壽集團委託諾安基金固定收益型組合 10.45 550 有效報價
3622 諾安基金管理有限公司 D890033410 諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3623 諾安基金管理有限公司 D890033957 諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3624 諾安基金管理有限公司 D890030551 諾安景鑫靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3625 諾安基金管理有限公司 D890029893 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3626 諾安基金管理有限公司 D890019830 諾安先進位造股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3627 諾安基金管理有限公司 D890005360 諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3628 諾安基金管理有限公司 D890001780 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3629 諾安基金管理有限公司 D899903332 諾安研究精選股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3630 諾安基金管理有限公司 D899899494 諾安新經濟股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3631 諾安基金管理有限公司 B888354059 國壽集團委託諾安基金股票型組合 10.45 550 有效報價
3632 諾安基金管理有限公司 D890829955 諾安穩健回報靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3633 諾安基金管理有限公司 B883304782 國壽股份委託諾安基金分紅險股票型組合 10.45 550 有效報價
3634 諾安基金管理有限公司 D890821012 諾安優勢行業靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3635 諾安基金管理有限公司 D890808624 諾安鴻鑫保本混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3636 諾安基金管理有限公司 D890795994 諾安策略精選股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3637 諾安基金管理有限公司 D890786432 諾安行業輪動混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3638 諾安基金管理有限公司 D890792394 諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金 10.45 400 有效報價
3639 諾安基金管理有限公司 D890788874 諾安多策略股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3640 諾安基金管理有限公司 D890785737 諾安滬深300指數增強型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3641 諾安基金管理有限公司 D890782323 諾安主題精選股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3642 諾安基金管理有限公司 D890779053 諾安中小盤精選股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3643 諾安基金管理有限公司 D890776796 諾安中證100指數證券投資基金 10.45 550 有效報價
3644 諾安基金管理有限公司 D890767983 諾安成長股票型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3645 諾安基金管理有限公司 D890765614 諾安靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3646 諾安基金管理有限公司 D890713528 諾安平衡證券投資基金 10.45 550 有效報價
3647 諾安基金管理有限公司 D890758625 諾安價值增長股票證券投資基金 10.45 550 有效報價
3648 諾安基金管理有限公司 D890748010 諾安股票證券投資基金 10.45 550 有效報價
3649 劉建軍 A163945155 劉建軍 10.45 550 有效報價
3650 冰輪環境技術股份有限公司 B880600016 冰輪環境技術股份有限公司 10.45 550 有效報價
3651 淄博鑫聯投資股份有限公司 B882395829 淄博鑫聯投資股份有限公司 10.45 550 有效報價
3652 袁芳 A703222072 袁芳 10.45 550 有效報價
3653 黃陽旭 A125454048 黃陽旭 10.45 550 有效報價
3654 安徽海螺集團有限責任公司 B880097611 安徽海螺集團有限責任公司 10.45 550 有效報價
3655 程寧 A106701320 程寧 10.45 550 有效報價
3656 黃雪林 A474378877 黃雪林 10.45 550 有效報價
3657 海南宗宣達實業投資有限公司 B881159097 海南宗宣達實業投資有限公司 10.45 550 有效報價
3658 周道忠 A146826869 周道忠 10.45 550 有效報價
3659 北京和聚投資管理有限公司 B881563589 北京和聚投資管理有限公司-和聚荊玉私募證券投資基金 10.45 550 有效報價
3660 黃俊躍 A251151864 黃俊躍 10.45 550 有效報價
3661 杜秋敏 A386558442 杜秋敏 10.45 550 有效報價
3662 陳嬌嬌 A464403921 陳嬌嬌 10.45 550 有效報價
3663 劉名毅 A282561288 劉名毅 10.45 550 有效報價
3664 張堯 A123485490 張堯 10.45 550 有效報價
3665 張許科 A101008168 張許科 10.45 550 有效報價
3666 陳森潔 A363125799 陳森潔 10.45 550 有效報價
3667 深圳市萬順通資產管理有限公司 B881582703 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通八號私募基金 10.45 550 有效報價
3668 深圳市萬順通資產管理有限公司 B881007054 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通六號私募基金 10.45 550 有效報價
3669 深圳市萬順通資產管理有限公司 B880912735 深圳市萬順通資產管理有限公司-萬順通一號基金 10.45 550 有效報價
3670 深圳市萬順通資產管理有限公司 B882386977 深圳市萬順通資產管理有限公司 10.45 550 有效報價
3671 劉麗雲 A242791092 劉麗雲 10.45 550 有效報價
3672 太平基金管理有限公司 D899899143 太平靈活配置混合型發起式證券投資基金 10.45 550 有效報價
3673 太平基金管理有限公司 D890113236 太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3674 太平基金管理有限公司 D890170767 太平睿盈混合型證券投資基金 10.45 550 有效報價
3675 李凌愛 A253423445 李凌愛 10.45 550 有效報價
3676 周玉龍 A108097882 周玉龍 10.45 550 有效報價
3677 林立華 A839278293 林立華 10.45 550 有效報價
3678 幹麗琴 A211266344 幹麗琴 10.45 550 有效報價
3679 熊玲瑤 A116901843 熊玲瑤 10.45 550 有效報價
3680 浙江嘉匯投資有限公司 B880705023 浙江嘉匯投資有限公司 10.45 550 有效報價
3681 張世寬 A256966395 張世寬 10.45 550 有效報價
3682 胡玉珍 A724175777 胡玉珍 10.45 550 有效報價
3683 劉自力 A277439921 劉自力 10.45 550 有效報價
3684 陳明軍 A187491704 陳明軍 10.45 550 有效報價
3685 劉俊 A473289127 劉俊 10.45 550 有效報價
3686 象嶼地產集團有限公司 B882810154 象嶼地產集團有限公司 10.45 550 有效報價
