2月14日,工信部公布了2020年第二批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,其中比亞迪漢EV<漢EV/DM、別克VELITE 7、幾何 C、領克06 PHEV、合創HYCAN 007等142款新能源汽車亮相。
第五部分 新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
(2020年第2批)
一、 新發布車型
(一)符合《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備註 |
1 | 上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 大眾汽車 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW7005AEV | 純電動轎車 | |
2 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008GBBEV | 純電動轎車 | |
3 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克(BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | 插電式混合動力混合動力轎車 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5039XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-55 | 純電動城市客車 | |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6650EVCA-9 | 純電動城市客車 | |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855SHEVCA-1 | 插電式混合動力城市客車 | |
8 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5DA-BEV | 純電動轎車 | |
9 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE03BBEV | 純電動轎車 | |
10 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001ZM02CBEV | 純電動轎車 | |
11 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6481AD23BPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
12 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 魏派牌 | CC6483AD23BPHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
13 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 幾何牌 | JHC7003BEV01 | 純電動轎車 | |
14 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 幾何牌 | JHC7003BEV02 | 純電動轎車 | |
15 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 幾何牌 | JHC7003BEV03 | 純電動轎車 | |
16 | 山西新能源汽車工業有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6120BEVG9 | 純電動低入口城市客車 | |
17 | 華晨汽車集團控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7001BEVDAC | 純電動轎車 | |
18 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6109BEV69G | 純電動低地板城市客車 | |
19 | 浙江飛碟汽車製造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
20 | 浙江飛碟汽車製造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5031XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
21 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV23 | 插電式混合動力轎車 | |
22 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV24 | 插電式混合動力轎車 | |
23 | 浙江豪情汽車製造有限公司 | 52 | 領克牌 | JL6432PHEV08 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
24 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6829GEV2 | 純電動城市客車 | |
25 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6829KEV | 純電動客車 | |
26 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5040ZXXEV2Z | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
27 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5045XYZEV1 | 純電動郵政車 | |
28 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV8 | 純電動轎車 | |
29 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002BEV | 純電動轎車 | |
30 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ5 | 純電動城市客車 | |
31 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ2 | 純電動城市客車 | |
32 | 山東唐駿歐鈴汽車製造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5040GQXBEVADC3 | 純電動清洗車 | |
33 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD104014BBEV1 | 純電動貨車 | |
34 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100B3EV1 | 純電動城市客車 | |
35 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100B3EV2 | 純電動城市客車 | |
36 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100B3EV3 | 純電動城市客車 | |
37 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101B3EV1 | 純電動城市客車 | |
38 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6660B3EV1 | 純電動城市客車 | |
39 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6660B3EV2 | 純電動城市客車 | |
40 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810B3EV1 | 純電動城市客車 | |
41 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV12 | 純電動城市客車 | |
42 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV13 | 純電動城市客車 | |
43 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6850B3EV1 | 純電動城市客車 | |
44 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6850B3EV2 | 純電動城市客車 | |
45 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEV5 | 純電動轎車 | |
46 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEV6 | 純電動轎車 | |
47 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA5 | 純電動轎車 | |
48 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA6 | 純電動轎車 | |
49 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEVA7 | 純電動轎車 | |
50 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7009BEV | 純電動轎車 | |
51 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7009BEV1 | 純電動轎車 | |
52 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7200YT6HEV | 插電式混合動力轎車 | |
53 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5310GJBB36C1BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | |
54 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ5180ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
55 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 合創牌 | GAM6490BEVN0A | 純電動多用途乘用車 | |
56 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 合創牌 | GAM6490BEVN0B | 純電動多用途乘用車 | |
57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7003EVGKAB | 純電動轎車 | |
58 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7003EVNET | 純電動轎車 | |
59 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5041XYZBEVECHA1 | 純電動郵政車 | |
60 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC1031XDD64BEV | 純電動載貨汽車 | |
61 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5031CCYXDD64BEV | 純電動倉柵式運輸車 | |
62 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5031XXYXDD64BEV | 純電動廂式運輸車 | |
63 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6484AAABEV | 純電動多用途乘用車 | |
64 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6600URBEV | 純電動城市客車 | |
65 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5095XXYBEV1Z1 | 純電動廂式運輸車 | |
66 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC7000BEV2J3 | 純電動轎車 | |
67 | 北汽雲南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ7000C5D3K-BEV | 純電動轎車 | |
68 | 北汽雲南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ7000C5EDK-BEV | 純電動轎車 | |
69 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB2 | 插電式混合動力轎車 | |
70 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB3 | 插電式混合動力轎車 | |
71 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 小蝟牌 | SQR6465BEVK09 | 純電動多用途乘用車 | |
72 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5033XXYBEVH12 | 純電動廂式運輸車 | |
73 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5034XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 | |
74 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5036XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 | |
75 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV3 | 插電式混合動力轎車 | |
76 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7001SBEV1 | 純電動轎車 | |
77 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7154SEPHEV3 | 插電式混合動力轎車 | |
78 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVJ0 | 純電動客車 | |
79 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6885JEVP0C | 純電動城市客車 | |
80 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A15 | 純電動城市客車 | |
81 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A16 | 純電動城市客車 | |
82 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A17 | 純電動城市客車 | |
83 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A18 | 純電動城市客車 | |
84 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6669EVGE | 純電動城市客車 | |
85 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6720EVGA | 純電動城市客車 | |
86 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6826EVG3A12 | 純電動城市客車 | |
87 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6828EVQD1 | 純電動客車 | |
88 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5047XLCBEVK4 | 純電動冷藏車 | |
89 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC6100BEVG9 | 純電動低入口城市客車 | |
90 | 南京金龍客車製造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129EV11 | 純電動低入口城市客車 | |
91 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6900EV03 | 純電動客車 | |
92 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA1030SDE30BEV | 純電動載貨汽車 | |
93 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5030CCYSDE30BEV | 純電動倉柵式運輸車 | |
94 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5030XXYSDE30BEV | 純電動廂式運輸車 | |
95 | 程力汽車集團股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5030XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
96 | 程力汽車集團股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5180TXSBEV | 純電動洗掃車 | |
97 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6121BEVB30 | 純電動城市客車 | |
98 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00F | 純電動轎車 | |
99 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00J | 純電動轎車 | |
100 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ6460BEVS61 | 純電動多用途乘用車 | |
101 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVAS | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | |
102 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVR | 插電式增程混合動力多用途乘用車 | |
103 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6817BEVB1 | 純電動城市客車 | |
104 | 天津清源電動車輛有限責任公司 | 190 | 清源牌 | QY5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
105 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5100ZYSSHEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
106 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | (三)37 | 石煤牌 | SMJ5180TXSZBEV | 純電動洗掃車 | |
107 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6858LBEV1 | 純電動城市客車 | |
108 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5042ZZZSHBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
109 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5071TCAQLBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
110 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5071ZZZQLBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
111 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5072ZZZQLBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
112 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5040XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
113 | 揚州金威環保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5100ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
114 | 徐州徐工環境技術有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5040TYHDBEV | 純電動路面養護車 | |
115 | 徐州徐工環境技術有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180TDYDBEV | 純電動多功能抑塵車 | |
116 | 徐州徐工環境技術有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180TSLDBEV | 純電動掃路車 | |
117 | 徐州徐工環境技術有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180TXSDBEV | 純電動洗掃車 | |
118 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5070XTYBEV1 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
119 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5030GXEG28BEV | 純電動吸糞車 | |
120 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5041ZZZY50BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
121 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5120TCAC92BEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
122 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5120ZYSY92BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
123 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5120ZYSY98BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
124 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040ZZZNJBEVH | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
125 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TCADFBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
126 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | JXK6108BEV | 純電動低入口城市客車 | |
127 | 青島中集環境保護設備有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | ZJV5100ZYSHBNBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
128 | 青島中集環境保護設備有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | ZJV5120ZYSHBNBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
129 | 鄭州宏達汽車工業有限公司 | (十六)21 | 鄭龍牌 | JYC5020XXYCABEV | 純電動封閉貨車 | |
130 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080XTYD0BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
131 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180ZLJD0BEV | 純電動自卸式垃圾車 | |
132 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5120TCALBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
133 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5180GQXBEV | 純電動清洗車 | |
134 | 徐工湖北環保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5180ZYSLBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
135 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | (十八)60 | 中聯牌 | ZBH5180ZXXDFBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
136 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | (十八)60 | 中聯牌 | ZBH5180ZYSDFBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
137 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | (十八)60 | 中聯牌 | ZBH5182GQXETBEV | 純電動清洗車 | |
138 | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | (十八)60 | 中聯牌 | ZBH5183TSLCABEV | 純電動掃路車 | |
139 | 廣州穗景客車製造有限公司 | (十九)33 | 廣巴牌 | GB6850EVSC01 | 純電動城市客車 | |
140 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5030XYKBEV | 純電動翼開啟廂式車 | |
141 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5180GSSBEV | 純電動灑水車 | |
142 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5180TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
(二)符合《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備註 |
1 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5127XXYZKFCEVWZ | 燃料電池電池廂式運輸車 | |
2 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHFCEV1 | 燃料電池城市客車 | |
3 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GFCEVHQ1 | 燃料電池城市客車 | |
4 | 中國重型汽車集團有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GFCEVHQ1 | 燃料電池城市客車 | |
5 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CY | 燃料電池城市客車 | |
6 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JFCEVJ0CY1 | 燃料電池城市客車 | |
7 | 南京金龍客車製造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859FCEV7 | 燃料電池城市客車 |
(三)其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備註 |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 2 | 大眾牌 | FV6462LCDCHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
2 | 北京汽車製造廠有限公司 | 9 | 燕鈴牌 | BAW7000UL41BEV | 純電動轎車 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127SHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 | |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6855SHEVCA-2 | 插電式混合動力城市客車 | |
6 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHG-BEV | 純電動轎車 | |
7 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV5 | 純電動轎車 | |
8 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6600B3EV1 | 純電動城市客車 | |
9 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7003EVGEU | 純電動轎車 | |
10 | 北汽雲南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ7000URDK-BEV | 純電動轎車 | |
11 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6590GEVN | 純電動城市客車 | |
12 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6601AGBEVL | 純電動城市客車 | |
13 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6601AGBEVL1 | 純電動城市客車 | |
14 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA1040EDF33BEV | 純電動載貨汽車 | |
15 | 程力汽車集團股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL1040SBEV | 純電動載貨汽車 | |
16 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72K | 純電動轎車 | |
17 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5042ZZZEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
18 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5040ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
19 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | JX5045XYCMBEV-AM | 純電動防彈運鈔車 | |
20 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5030XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
21 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5030ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
二、 變更擴展車型
(一)符合《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備註 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 純電動自卸汽車 | |
2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 純電動廂式運輸車 | |
3 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L4BEV | 純電動翼開啟廂式車 | |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-6 | 純電動客車 | |
6 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田 (TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 插電式混合動力轎車 | |
7 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XLCBEV1 | 純電動冷藏車 | |
8 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV4 | 純電動廂式運輸車 | |
9 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
10 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6480BEVB0C | 純電動多用途乘用車 | |
11 | 廣汽本田汽車有限公司 | 89 | 理念 (EVERUS)牌 | GHA7000PAN0BBEV | 純電動轎車 | |
12 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA6 | 純電動轎車 | |
13 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA7 | 純電動轎車 | |
14 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5031XXYBEVH12 | 純電動廂式運輸車 | |
15 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5032XXYBEVH12 | 純電動廂式運輸車 | |
16 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5032XYZBEVH12 | 純電動郵政車 | |
17 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVL | 純電動低地板城市客車 | |
18 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVL1 | 純電動低地板城市客車 | |
19 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插電式混合動力城市客車 | |
20 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGCHEVN61 | 插電式混合動力城市客車 | |
21 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVY0C7 | 純電動城市客車 | |
22 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-FXBEV | 純電動廂式運輸車 | |
23 | 廣西申龍汽車製造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU11 | 純電動城市客車 | |
24 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 191 | 德帥牌 | DLP5030XXYBEVT01 | 純電動廂式運輸車 | |
25 | 天津廣通汽車有限公司 | (二)20 | 廣通牌 | TJR6105BEVBT3 | 純電動城市客車 | |
26 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5120TXSBEV | 純電動洗掃車 | |
27 | 中山市順達客車有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6660BEVB2 | 純電動城市客車 |
(二)符合《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備註 |
1 | 佛山市飛馳汽車製造有限公司 | 177 | 飛馳牌 | FSQ6860FCEVG3 | 燃料電池城市客車 |
說明:除特殊說明外,已核准更改產品技術參數、註冊商標、企業名稱、註冊及生產地址的企業,允許其所生產的相應產品在核准更改後6個月內按照原《公告》內技術參數生產、銷售。
來源:第一電動網
作者:王鳴幽
本文地址:https://www.d1ev.com/news/shichang/109506
返回第一電動網首頁 >
文中圖片源自網際網路,如有侵權請聯繫admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。