中國銀河證券基金研究中心
一、三季度大反彈 標準股票基金業績表現最好
按照中國銀河證券基金分類體系(2010版)的三級分類規則,不同類別基金3季度平均業績如下(未滿足13周基本建倉期要求的基金未納入平均值統計)。各大類型基金均取得了正收益,其中,標準股
票基金業績表現最好,單季度上漲18.67%。
三季度證券市場主要指數漲跌幅度如下:上證綜合指數(2655.658,44.98,1.72%)上漲10.73%,滬深300(2935.574,60.76,2.11%)指數上漲14.53%,深證成份指數(11468.543,244.68,2.18%)上漲22.18%。
基金業績分析一般有與基準的相對收益和自身絕對收益衡量兩個角度。業績排名僅僅是對基金淨值增長率進行排序。請結合基金在招募說明書中確定的業績比較基準和公認的市場比較基準對基金的業績進行分析。結合股票市場、債券市場和貨幣市場的收益率有助於理解基金的業績。
(1)統計217隻標準股票型基金,其中納入統計口徑的188隻基金的平均業績為18.67%;
(2)統計7隻普通股票型基金,均納入統計口徑,平均業績為17.37%。
(3)統計61隻標準指數型基金,其中納入統計口徑的44隻基金的平均業績為13.13%;
(4)統計13隻增強指數型基金,其中納入統計口徑的12隻基金的平均業績為12.67%;
(5)統計8隻特定策略股票型基金,不計算平均值;
(6)統計43隻偏股型基金(股票上限95%),均納入統計口徑,平均業績為18.57%;
(7)統計29隻偏股型基金(股票上限80%),均納入統計口徑,平均業績為15.27%;
(8)統計12隻靈活配置型基金(股票上限95%),均納入統計口徑,平均業績為16.81%;
(9)統計48隻靈活配置型基金(股票上限80%),其中納入統計口徑的45隻基金的平均業績為16.86%;
(10) 統計13隻股債平衡型基金,均納入統計口徑,平均業績為15.14%;
(11)統計7隻偏債型基金,均納入統計口徑,平均業績為9.24%;
(12)統計6隻保本型基金,其中納入統計口徑的5隻基金的平均業績為5.89%。
(13)統計6隻特殊策略混合型基金,不計算平均值;
(14)統計5隻長期標準債券型基金,均納入統計口徑,平均業績為1.80%。
(15)統計1隻中短標準債券型基金,不計算平均值;
(16)統計65隻普通債券型基金(一級),其中納入統計口徑的64隻基金的平均業績為4.17%。
(17)統計62隻普通債券型基金(二級),其中納入統計口徑的53隻基金的平均業績為4.11%。
(18)統計45隻貨幣市場A級基金,其中納入統計口徑的43隻基金的平均業績為0.49%;
(19)統計21隻貨幣市場B級基金,其中納入統計口徑的16隻基金的平均業績為0.53%;
(20)統計19隻QDII基金,其中納入統計口徑的11隻基金的平均業績為10.86%。
表1:不同類型基金2010年三季度與今年以來平均業績一覽表
分類序號 | 基金分類名稱 | 統計基金數量(只) | 三季度淨值增長率平均值(%) | 今年以來淨值增長率平均值(%) |
—— | 封閉式 | 31 | 16.74% | -1.30% |
1.1.1 | 標準股票型基金 | 188 | 18.67% | -3.29% |
1.1.2 | 普通股票型基金 | 7 | 17.37% | -0.32% |
1.2.1 | 標準指數型基金 | 44 | 13.13% | -16.26% |
1.2.2 | 增強指數型基金 | 12 | 12.67% | -16.15% |
1.3.1 | 特定策略股票型基金 | —— | —— | —— |
2.1.1 | 偏股型基金(股票上限95%) | 43 | 18.57% | -0.89% |
2.1.2 | 偏股型基金(股票上限80%) | 29 | 15.27% | -2.49% |
2.2.1 | 靈活配置型基金(股票上限95%) | 12 | 16.81% | -3.19% |
2.2.2 | 靈活配置型基金(股票上限80%) | 45 | 16.86% | -0.05% |
2.3.1 | 股債平衡型基金 | 13 | 15.14% | -1.28% |
2.4.1 | 偏債型基金 | 7 | 9.24% | -0.28% |
2.5.1 | 保本型基金 | 5 | 5.89% | 1.54% |
2.6.1 | 特殊策略混合型基金 | 6 | 15.41% | -0.05% |
3.1.1 | 長期標準債券型基金 | 5 | 1.80% | 3.96% |
3.1.2 | 中短標準債券型基金 | 1 | 0.56% | 1.47% |
3.2.1 | 普通債券型基基金(一級) | 64 | 4.17% | 6.27% |
3.2.2 | 普通債券型基基金(二級) | 53 | 4.11% | 5.23% |
5.1.1 | 貨幣市場基金(A級) | 43 | 0.49% | 1.25% |
5.2.1 | 貨幣市場基金(B級) | 16 | 0.53% | 1.33% |
6.1.1 | QDII基金 | 11 | 10.86% | -0.43% |
二、4隻基金單季度收益超30%
剔除槓槓分級基金,有4隻基金單季度收益超30%,東吳行業輪動股票基金以34.27%的業績奪魁。以下是各主要類型基金3季度業績排行前5位:
(一)標準股票型基金業績前5名分別是:
580003東吳行業輪動股票34.27%
350005天治創新先鋒股票33.46%
000021華夏優勢增長股票32.39%
260112景順長城能源基建股票32.23%
460007華泰柏瑞行業領先股票28.84%
(二)指數型基金業績前5名分別是:
159902華夏中小板ETF28.64%
160119南方中證500指數(LOF)25.58%
160616鵬華中證500指數(LOF)25.45%
162711廣發中證500指數(LOF)25.36%
159901易方達深證100ETF24.12%
(三)偏股型基金業績前5名分別是:
070011嘉實策略混合26.87%
350002天治品質優選混合26.39%
270006廣發策略優選混合25.30%
580001東吳嘉禾優勢精選混合25.08%
290002泰信先行策略混合23.59%
(四)靈活配置型基金業績前5名分別是:
580005東吳進取策略靈活配置混合29.70%
630005華商動態阿爾法靈活配置混合25.27%
420001天弘精選混合23.89%
162211泰達宏利品質生活靈活配置混合22.31%
110012易方達科匯靈活配置混合22.13%
(五)普通債券型基金(一級)業績前5名分別是:
110017易方達增強回報債券A7.19%
110018易方達增強回報債券B7.01%
660002農銀恆久增利債券6.95%
217011招商安心收益債券6.74%
253020國聯安增利債券A6.25%
(六)普通債券型基金(二級)業績前5名分別是:
080003長盛積極配置債券9.78%
217008招商安本增利債券6.93%
090008大成強化收益債券6.27%
582001東吳優信穩健債券A6.24%
582201東吳優信穩健債券C6.12%
三、中國證券投資基金2010年三季度業績榜單(簡要版)
序號 | 基金 代碼 | 基金名稱 | 成立日期 | 三季度淨值增長率% | 銀河三級分類 |
1 | 500001 | 國泰金泰封閉 | 1998-03-27 | 19.00% | 封閉式 |
2 | 184688 | 南方開元封閉 | 1998-03-27 | 10.86% | 封閉式 |
3 | 500008 | 華夏興華封閉 | 1998-04-28 | 13.78% | 封閉式 |
4 | 500003 | 華安安信封閉 | 1998-06-22 | 16.33% | 封閉式 |
5 | 500006 | 博時裕陽封閉 | 1998-07-25 | 17.04% | 封閉式 |
6 | 184689 | 鵬華普惠封閉 | 1999-01-06 | 16.57% | 封閉式 |
7 | 500002 | 嘉實泰和封閉 | 1999-04-08 | 19.67% | 封閉式 |
8 | 184690 | 長盛同益封閉 | 1999-04-08 | 13.76% | 封閉式 |
9 | 184691 | 大成景宏封閉 | 1999-05-04 | 19.76% | 封閉式 |
10 | 500005 | 富國漢盛封閉 | 1999-05-10 | 13.56% | 封閉式 |
11 | 500009 | 華安安順封閉 | 1999-06-15 | 16.29% | 封閉式 |
12 | 184692 | 博時裕隆封閉 | 1999-06-15 | 17.92% | 封閉式 |
13 | 184693 | 鵬華普豐封閉 | 1999-07-14 | 15.17% | 封閉式 |
14 | 500018 | 華夏興和封閉 | 1999-07-14 | 11.82% | 封閉式 |
15 | 184698 | 南方天元封閉 | 1999-08-25 | 15.36% | 封閉式 |
16 | 500011 | 國泰金鑫封閉 | 1999-10-21 | 17.51% | 封閉式 |
17 | 184699 | 長盛同盛封閉 | 1999-11-05 | 14.94% | 封閉式 |
21 | 500015 | 富國漢興封閉 | 1999-12-30 | 9.80% | 封閉式 |
22 | 184701 | 大成景福封閉 | 1999-12-30 | 25.44% | 封閉式 |
23 | 184705 | 博時裕澤封閉 | 2000-03-27 | 17.80% | 封閉式 |
37 | 500038 | 融通通乾封閉 | 2001-08-29 | 23.35% | 封閉式 |
45 | 184728 | 寶盈鴻陽封閉 | 2001-12-10 | 13.02% | 封閉式 |
48 | 500056 | 易方達科瑞封閉 | 2002-03-12 | 20.53% | 封閉式 |
49 | 184721 | 嘉實豐和封閉 | 2002-03-22 | 16.57% | 封閉式 |
52 | 184722 | 長城久嘉封閉 | 2002-07-05 | 17.20% | 封閉式 |
53 | 500058 | 銀河銀豐封閉 | 2002-08-15 | 18.69% | 封閉式 |
55 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進取封閉 | 2007-07-17 | 48.45% | 封閉式 |
56 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級封閉 | 2007-07-17 | 19.35% | 封閉式 |
57 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優先封閉 | 2007-07-17 | 4.88% | 封閉式 |
58 | 150002 | 大成優選封閉 | 2007-08-01 | 21.19% | 封閉式 |
59 | 150003 | 建信優勢動力封閉 | 2008-03-19 | 14.77% | 封閉式 |
60 | 161010 | 富國天豐強化債券封閉 | 2008-10-24 | 5.52% | 封閉式 |
61 | 150006 | 長盛同慶封閉A | 2009-05-12 | 1.32% | 封閉式 |
62 | 160806 | 長盛同慶封閉 | 2009-05-12 | 12.07% | 封閉式 |
63 | 150007 | 長盛同慶封閉B | 2009-05-12 | 21.87% | 封閉式 |
64 | 150011 | 國泰估值進取封閉 | 2010-02-10 | 42.89% | 封閉式 |
65 | 160212 | 國泰估值優勢可分離封閉 | 2010-02-10 | 19.80% | 封閉式 |
66 | 150010 | 國泰估值優先封閉 | 2010-02-10 | 1.37% | 封閉式 |
67 | 161713 | 招商信用添利債券封閉 | 2010-06-25 | 3.40% | 封閉式 |
68 | 161813 | 銀華信用債券封閉 | 2010-06-29 | 2.60% | 封閉式 |
69 | 164105 | 華富強化回報債券封閉 | 2010-09-08 | 0.10% | 封閉式 |
70 | 161014 | 富國匯利分級債券封閉 | 2010-09-09 | -0.20% | 封閉式 |
71 | 150021 | 富國匯利債券封閉B | 2010-09-09 | -1.10% | 封閉式 |
72 | 150020 | 富國匯利債券封閉A | 2010-09-09 | 0.20% | 封閉式 |
73 | 165509 | 信誠增強收益債券封閉 | 2010-09-29 | 0.00% | 封閉式 |
77 | 020001 | 國泰金鷹增長股票 | 2002-05-08 | 19.21% | 標準股票型基金 |
78 | 240005 | 華寶興業多策略股票 | 2004-05-11 | 17.81% | 標準股票型基金 |
79 | 100020 | 富國天益價值股票 | 2004-06-15 | 18.62% | 標準股票型基金 |
80 | 260104 | 景順長城內需增長股票 | 2004-06-25 | 20.43% | 標準股票型基金 |
81 | 162204 | 泰達宏利精選股票 | 2004-07-09 | 19.18% | 標準股票型基金 |
82 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 19.27% | 標準股票型基金 |
83 | 160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 2004-10-14 | 17.08% | 標準股票型基金 |
84 | 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 2005-01-06 | 19.70% | 標準股票型基金 |
85 | 162703 | 廣發小盤成長股票(LOF) | 2005-02-02 | 17.46% | 標準股票型基金 |
86 | 213002 | 寶盈泛沿海增長股票 | 2005-03-08 | 2.55% | 標準股票型基金 |
87 | 162605 | 景順長城鼎益股票(LOF) | 2005-03-16 | 17.97% | 標準股票型基金 |
88 | 460001 | 華泰柏瑞盛世中國股票 | 2005-04-27 | 20.37% | 標準股票型基金 |
89 | 160106 | 南方高增長股票(LOF) | 2005-07-13 | 18.39% | 標準股票型基金 |
90 | 161903 | 萬家公用事業行業股票(LOF) | 2005-07-15 | 9.72% | 標準股票型基金 |
91 | 519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 21.56% | 標準股票型基金 |
92 | 481001 | 工銀核心價值股票 | 2005-08-31 | 21.48% | 標準股票型基金 |
93 | 519001 | 銀華價值優選股票 | 2005-09-27 | 20.66% | 標準股票型基金 |
94 | 519688 | 交銀精選股票 | 2005-09-29 | 21.51% | 標準股票型基金 |
95 | 377010 | 上投摩根阿爾法股票 | 2005-10-11 | 16.93% | 標準股票型基金 |
96 | 310328 | 申萬巴黎新動力股票 | 2005-11-10 | 19.79% | 標準股票型基金 |
97 | 288002 | 華夏收入股票 | 2005-11-17 | 11.14% | 標準股票型基金 |
98 | 161706 | 招商優質成長股票(LOF) | 2005-11-17 | 19.48% | 標準股票型基金 |
99 | 240004 | 華寶興業動力組合股票 | 2005-11-17 | 14.14% | 標準股票型基金 |
100 | 530001 | 建信恆久價值股票 | 2005-12-01 | 20.20% | 標準股票型基金 |
101 | 320003 | 諾安股票 | 2005-12-19 | 18.05% | 標準股票型基金 |
102 | 270005 | 廣發聚豐股票 | 2005-12-23 | 22.20% | 標準股票型基金 |
103 | 257020 | 國聯安精選股票 | 2005-12-28 | 15.13% | 標準股票型基金 |
104 | 163503 | 天治核心成長股票(LOF) | 2006-01-20 | 22.19% | 標準股票型基金 |
105 | 162607 | 景順長城資源壟斷股票(LOF) | 2006-01-26 | 20.06% | 標準股票型基金 |
106 | 163803 | 中銀增長股票 | 2006-03-17 | 17.62% | 標準股票型基金 |
107 | 360005 | 光大保德信紅利股票 | 2006-03-24 | 16.13% | 標準股票型基金 |
108 | 200006 | 長城消費增值股票 | 2006-04-06 | 13.31% | 標準股票型基金 |
109 | 121003 | 國投瑞銀核心企業股票 | 2006-04-19 | 12.73% | 標準股票型基金 |
110 | 519994 | 長信金利趨勢股票 | 2006-04-30 | 17.11% | 標準股票型基金 |
111 | 180010 | 銀華優質增長股票 | 2006-06-09 | 20.14% | 標準股票型基金 |
112 | 110009 | 易方達價值精選股票 | 2006-06-13 | 21.93% | 標準股票型基金 |
113 | 450002 | 國富彈性市值股票 | 2006-06-14 | 18.39% | 標準股票型基金 |
114 | 260108 | 景順長城新興成長股票 | 2006-06-28 | 14.64% | 標準股票型基金 |
115 | 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 2006-07-18 | 10.91% | 標準股票型基金 |
116 | 519018 | 匯添富均衡增長股票 | 2006-08-07 | 17.01% | 標準股票型基金 |
117 | 040005 | 華安宏利股票 | 2006-09-06 | 16.31% | 標準股票型基金 |
118 | 530003 | 建信優選成長股票 | 2006-09-08 | 17.76% | 標準股票型基金 |
119 | 360006 | 光大保德信新增長股票 | 2006-09-14 | 15.86% | 標準股票型基金 |
120 | 340006 | 興業全球視野股票 | 2006-09-20 | 17.38% | 標準股票型基金 |
121 | 378010 | 上投摩根成長先鋒股票 | 2006-09-20 | 12.48% | 標準股票型基金 |
122 | 540002 | 滙豐晉信龍騰股票 | 2006-09-27 | 15.37% | 標準股票型基金 |
123 | 590001 | 中郵核心優選股票 | 2006-09-28 | 18.00% | 標準股票型基金 |
124 | 260109 | 景順長城內需貳號股票 | 2006-10-11 | 20.74% | 標準股票型基金 |
125 | 519013 | 海富通風格優勢股票 | 2006-10-19 | 21.47% | 標準股票型基金 |
126 | 519692 | 交銀成長股票 | 2006-10-23 | 16.95% | 標準股票型基金 |
127 | 240009 | 華寶興業先進成長股票 | 2006-11-07 | 11.78% | 標準股票型基金 |
128 | 519993 | 長信增利動態策略股票 | 2006-11-09 | 7.45% | 標準股票型基金 |
129 | 161609 | 融通動力先鋒股票 | 2006-11-15 | 13.12% | 標準股票型基金 |
130 | 121005 | 國投瑞銀創新動力股票 | 2006-11-15 | 19.42% | 標準股票型基金 |
131 | 100026 | 富國天合穩健股票 | 2006-11-15 | 18.27% | 標準股票型基金 |
132 | 202003 | 南方績優成長股票 | 2006-11-16 | 23.01% | 標準股票型基金 |
133 | 180012 | 銀華富裕主題股票 | 2006-11-16 | 22.72% | 標準股票型基金 |
134 | 320005 | 諾安價值增長股票 | 2006-11-21 | 13.27% | 標準股票型基金 |
135 | 000021 | 華夏優勢增長股票 | 2006-11-24 | 32.39% | 標準股票型基金 |
136 | 550002 | 信誠精萃成長股票 | 2006-11-27 | 22.98% | 標準股票型基金 |
137 | 162208 | 泰達宏利首選企業股票 | 2006-12-01 | 14.42% | 標準股票型基金 |
138 | 481004 | 工銀穩健成長股票 | 2006-12-06 | 21.13% | 標準股票型基金 |
139 | 580002 | 東吳雙動力股票 | 2006-12-15 | 24.67% | 標準股票型基金 |
140 | 290004 | 泰信優質生活股票 | 2006-12-15 | 20.12% | 標準股票型基金 |
141 | 519017 | 大成積極成長股票 | 2007-01-16 | 25.98% | 標準股票型基金 |
142 | 213003 | 寶盈策略增長股票 | 2007-01-19 | 13.59% | 標準股票型基金 |
143 | 257030 | 國聯安優勢股票 | 2007-01-24 | 21.60% | 標準股票型基金 |
144 | 166001 | 中歐新趨勢股票(LOF) | 2007-01-29 | 12.82% | 標準股票型基金 |
145 | 162006 | 長城久富股票(LOF) | 2007-02-12 | 20.50% | 標準股票型基金 |
146 | 610001 | 信達澳銀領先增長股票 | 2007-03-08 | 18.69% | 標準股票型基金 |
147 | 519068 | 匯添富成長焦點股票 | 2007-03-12 | 16.70% | 標準股票型基金 |
148 | 410003 | 華富成長趨勢股票 | 2007-03-19 | 21.83% | 標準股票型基金 |
149 | 450003 | 國富海潛力組合股票 | 2007-03-22 | 14.57% | 標準股票型基金 |
150 | 040007 | 華安中小盤成長股票 | 2007-04-10 | 16.64% | 標準股票型基金 |
151 | 050008 | 博時第三產業股票 | 2007-04-12 | 16.45% | 標準股票型基金 |
152 | 377020 | 上投摩根內需動力股票 | 2007-04-13 | 17.38% | 標準股票型基金 |
153 | 570001 | 諾德價值優勢股票 | 2007-04-19 | 21.40% | 標準股票型基金 |
154 | 160611 | 鵬華優質治理股票(LOF) | 2007-04-25 | 15.82% | 標準股票型基金 |
155 | 519035 | 富國天博創新股票 | 2007-04-27 | 19.49% | 標準股票型基金 |
156 | 161610 | 融通領先成長股票(LOF) | 2007-04-30 | 17.36% | 標準股票型基金 |
157 | 202005 | 南方成份精選股票 | 2007-05-14 | 15.36% | 標準股票型基金 |
158 | 020010 | 國泰金牛創新股票 | 2007-05-18 | 18.90% | 標準股票型基金 |
159 | 240010 | 華寶興業行業精選股票 | 2007-06-14 | 12.52% | 標準股票型基金 |
160 | 260110 | 景順長城精選藍籌股票 | 2007-06-18 | 15.26% | 標準股票型基金 |
161 | 050009 | 博時新興成長股票 | 2007-07-06 | 14.20% | 標準股票型基金 |
162 | 481006 | 工銀紅利股票 | 2007-07-18 | 18.14% | 標準股票型基金 |
163 | 040008 | 華安策略優選股票 | 2007-08-02 | 17.48% | 標準股票型基金 |
164 | 162209 | 泰達宏利市值優選股票 | 2007-08-03 | 20.77% | 標準股票型基金 |
165 | 200008 | 長城品牌優選股票 | 2007-08-06 | 3.99% | 標準股票型基金 |
166 | 519694 | 交銀藍籌股票 | 2007-08-08 | 14.82% | 標準股票型基金 |
167 | 590002 | 中郵核心成長股票 | 2007-08-17 | 16.07% | 標準股票型基金 |
168 | 360007 | 光大保德信優勢股票 | 2007-08-24 | 15.02% | 標準股票型基金 |
169 | 000031 | 華夏復興股票 | 2007-09-10 | 24.28% | 標準股票型基金 |
170 | 519039 | 長盛同德主題股票 | 2007-10-25 | 17.05% | 標準股票型基金 |
171 | 202007 | 南方隆元產業主題股票 | 2007-11-09 | 11.58% | 標準股票型基金 |
172 | 160314 | 華夏行業股票(LOF) | 2007-11-22 | 14.00% | 標準股票型基金 |
173 | 070099 | 嘉實優質企業股票 | 2007-12-01 | 25.10% | 標準股票型基金 |
174 | 519019 | 大成景陽領先股票 | 2007-12-11 | 25.62% | 標準股票型基金 |
175 | 110029 | 易方達科訊股票 | 2007-12-18 | 16.78% | 標準股票型基金 |
176 | 121008 | 國投瑞銀成長優選股票 | 2008-01-10 | 12.53% | 標準股票型基金 |
177 | 202009 | 南方盛元紅利股票 | 2008-03-21 | 16.73% | 標準股票型基金 |
178 | 163805 | 中銀策略股票 | 2008-04-03 | 19.74% | 標準股票型基金 |
179 | 213008 | 寶盈資源優選股票 | 2008-04-15 | 17.66% | 標準股票型基金 |
180 | 519110 | 浦銀安盛價值成長股票 | 2008-04-16 | 17.26% | 標準股票型基金 |
181 | 580003 | 東吳行業輪動股票 | 2008-04-23 | 34.27% | 標準股票型基金 |
182 | 340007 | 興業社會責任股票 | 2008-04-30 | 16.14% | 標準股票型基金 |
183 | 350005 | 天治創新先鋒股票 | 2008-05-08 | 33.46% | 標準股票型基金 |
184 | 519668 | 銀河成長股票 | 2008-05-26 | 18.60% | 標準股票型基金 |
185 | 070013 | 嘉實研究精選股票 | 2008-05-27 | 15.79% | 標準股票型基金 |
186 | 050010 | 博時特許價值股票 | 2008-05-28 | 17.32% | 標準股票型基金 |
187 | 400007 | 東方策略成長股票 | 2008-06-03 | 12.12% | 標準股票型基金 |
188 | 550003 | 信誠盛世藍籌股票 | 2008-06-04 | 26.10% | 標準股票型基金 |
189 | 202011 | 南方優選價值股票 | 2008-06-18 | 18.92% | 標準股票型基金 |
190 | 217010 | 招商大盤藍籌股票 | 2008-06-19 | 19.08% | 標準股票型基金 |
191 | 110011 | 易方達中小盤股票 | 2008-06-19 | 26.47% | 標準股票型基金 |
192 | 450004 | 國富深化價值股票 | 2008-07-03 | 22.11% | 標準股票型基金 |
193 | 310368 | 申萬巴黎競爭優勢股票 | 2008-07-04 | 21.47% | 標準股票型基金 |
194 | 460005 | 華泰柏瑞價值增長股票 | 2008-07-16 | 22.78% | 標準股票型基金 |
195 | 270008 | 廣發核心精選股票 | 2008-07-16 | 25.11% | 標準股票型基金 |
196 | 519089 | 新華優選成長股票 | 2008-07-25 | 18.29% | 標準股票型基金 |
197 | 660001 | 農銀行業成長股票 | 2008-08-04 | 23.98% | 標準股票型基金 |
198 | 481008 | 工銀大盤藍籌股票 | 2008-08-04 | 17.69% | 標準股票型基金 |
199 | 180013 | 銀華領先策略股票 | 2008-08-20 | 14.41% | 標準股票型基金 |
200 | 630002 | 華商盛世成長股票 | 2008-09-23 | 25.58% | 標準股票型基金 |
201 | 240011 | 華寶興業大盤精選股票 | 2008-10-07 | 18.17% | 標準股票型基金 |
202 | 160613 | 鵬華盛世創新股票(LOF) | 2008-10-10 | 19.42% | 標準股票型基金 |
203 | 260111 | 景順長城公司治理股票 | 2008-10-22 | 14.91% | 標準股票型基金 |
204 | 040011 | 華安核心股票 | 2008-10-22 | 18.31% | 標準股票型基金 |
205 | 257040 | 國聯安紅利股票 | 2008-10-22 | 17.16% | 標準股票型基金 |
206 | 110013 | 易方達科翔股票 | 2008-11-13 | 20.94% | 標準股票型基金 |
207 | 530006 | 建信核心精選股票 | 2008-11-25 | 17.05% | 標準股票型基金 |
208 | 090007 | 大成策略回報股票 | 2008-11-26 | 24.87% | 標準股票型基金 |
209 | 420003 | 天弘永定價值成長股票 | 2008-12-02 | 22.39% | 標準股票型基金 |
210 | 200010 | 長城雙動力股票 | 2009-01-15 | 12.28% | 標準股票型基金 |
211 | 379010 | 上投摩根中小盤股票 | 2009-01-21 | 21.10% | 標準股票型基金 |
212 | 519069 | 匯添富價值精選股票 | 2009-01-23 | 20.88% | 標準股票型基金 |
213 | 360010 | 光大保德信均衡精選股票 | 2009-03-04 | 16.60% | 標準股票型基金 |
214 | 320007 | 諾安成長股票 | 2009-03-10 | 16.77% | 標準股票型基金 |
215 | 070017 | 嘉實量化阿爾法股票 | 2009-03-20 | 19.24% | 標準股票型基金 |
216 | 450007 | 國富成長動力股票 | 2009-03-25 | 21.22% | 標準股票型基金 |
217 | 110015 | 易方達行業領先股票 | 2009-03-26 | 24.37% | 標準股票型基金 |
218 | 519698 | 交銀先鋒股票 | 2009-04-10 | 19.50% | 標準股票型基金 |
219 | 290006 | 泰信藍籌精選股票 | 2009-04-22 | 21.93% | 標準股票型基金 |
220 | 161611 | 融通內需驅動股票 | 2009-04-22 | 18.74% | 標準股票型基金 |
221 | 519670 | 銀河行業優選股票 | 2009-04-24 | 24.56% | 標準股票型基金 |
222 | 519025 | 海富通領先成長股票 | 2009-04-30 | 24.30% | 標準股票型基金 |
223 | 519185 | 萬家精選股票 | 2009-05-18 | 13.44% | 標準股票型基金 |
224 | 020015 | 國泰區位優勢股票 | 2009-05-27 | 21.76% | 標準股票型基金 |
225 | 310388 | 申萬巴黎消費增長股票 | 2009-06-12 | 27.73% | 標準股票型基金 |
226 | 270021 | 廣發聚瑞股票 | 2009-06-16 | 27.00% | 標準股票型基金 |
227 | 217012 | 招商行業領先股票 | 2009-06-19 | 19.15% | 標準股票型基金 |
228 | 400011 | 東方核心動力股票 | 2009-06-24 | 20.24% | 標準股票型基金 |
229 | 540006 | 滙豐晉信大盤股票 | 2009-06-24 | 13.65% | 標準股票型基金 |
230 | 398041 | 中海量化策略股票 | 2009-06-24 | 15.54% | 標準股票型基金 |
231 | 161810 | 銀華內需精選股票(LOF) | 2009-07-01 | 15.98% | 標準股票型基金 |
232 | 210003 | 金鷹行業優勢股票 | 2009-07-01 | 21.40% | 標準股票型基金 |
233 | 166005 | 中歐價值發現股票 | 2009-07-24 | 23.41% | 標準股票型基金 |
234 | 519987 | 長信恆利優勢股票 | 2009-07-30 | 14.37% | 標準股票型基金 |
235 | 460007 | 華泰柏瑞行業領先股票 | 2009-08-03 | 28.84% | 標準股票型基金 |
236 | 257050 | 國聯安主題驅動股票 | 2009-08-26 | 15.35% | 標準股票型基金 |
237 | 550008 | 信誠優勝精選股票 | 2009-08-26 | 17.32% | 標準股票型基金 |
238 | 090009 | 大成行業輪動股票 | 2009-09-08 | 20.84% | 標準股票型基金 |
239 | 206002 | 鵬華精選成長股票 | 2009-09-09 | 15.07% | 標準股票型基金 |
240 | 620004 | 金元比聯價值增長股票 | 2009-09-11 | 17.08% | 標準股票型基金 |
241 | 570005 | 諾德成長優勢股票 | 2009-09-22 | 23.01% | 標準股票型基金 |
242 | 233006 | 大摩領先優勢股票 | 2009-09-22 | 16.63% | 標準股票型基金 |
243 | 660004 | 農銀匯理策略價值股票 | 2009-09-29 | 25.74% | 標準股票型基金 |
244 | 160211 | 國泰中小盤成長股票(LOF) | 2009-10-19 | 21.02% | 標準股票型基金 |
245 | 260112 | 景順長城能源基建股票 | 2009-10-20 | 32.23% | 標準股票型基金 |
246 | 080005 | 長盛量化紅利策略股票 | 2009-11-25 | 17.92% | 標準股票型基金 |
247 | 610004 | 信達澳銀中小盤股票 | 2009-12-01 | 26.68% | 標準股票型基金 |
248 | 519115 | 浦銀安盛紅利精選股票 | 2009-12-03 | 15.92% | 標準股票型基金 |
249 | 162212 | 泰達宏利紅利先鋒股票 | 2009-12-03 | 24.05% | 標準股票型基金 |
250 | 000061 | 華夏盛世股票 | 2009-12-11 | 16.48% | 標準股票型基金 |
251 | 540007 | 滙豐晉信中小盤股票 | 2009-12-11 | 17.54% | 標準股票型基金 |
252 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 2009-12-17 | 26.61% | 標準股票型基金 |
253 | 470008 | 匯添富策略回報股票 | 2009-12-22 | 19.56% | 標準股票型基金 |
254 | 217013 | 招商中小盤精選股票 | 2009-12-25 | 16.23% | 標準股票型基金 |
255 | 580006 | 東吳新經濟股票 | 2009-12-30 | 17.37% | 標準股票型基金 |
256 | 166006 | 中歐中小盤股票(LOF) | 2009-12-30 | 19.85% | 標準股票型基金 |
257 | 377530 | 上投摩根行業輪動股票 | 2010-01-28 | 16.70% | 標準股票型基金 |
258 | 690003 | 民生加銀精選股票 | 2010-02-03 | 14.86% | 標準股票型基金 |
259 | 519093 | 新華鑽石品質企業股票 | 2010-02-03 | 17.27% | 標準股票型基金 |
260 | 481010 | 工銀中小盤成長股票 | 2010-02-10 | 17.11% | 標準股票型基金 |
261 | 550009 | 信誠中小盤股票 | 2010-02-10 | 14.33% | 標準股票型基金 |
262 | 620005 | 金元比聯核心動力股票 | 2010-02-11 | 11.10% | 標準股票型基金 |
263 | 660005 | 農銀匯理中小盤股票 | 2010-03-25 | 23.80% | 標準股票型基金 |
264 | 202019 | 南方策略優化股票 | 2010-03-30 | 15.17% | 標準股票型基金 |
265 | 210004 | 金鷹穩健成長股票 | 2010-04-14 | 14.37% | 標準股票型基金 |
266 | 360012 | 光大保德信中小盤股票 | 2010-04-14 | 24.00% | 標準股票型基金 |
