區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
寶山區 淞寶 寶林六村 1樓 37.41 161萬 113萬 各自承擔
寶山區 大華 梧桐城邦 2樓及車位 127.76 760萬 532萬 各自承擔
寶山區 月浦 月浦五村 4樓 57.82 171萬 120萬 買方承擔
寶山區 羅店 金星綠苑 6樓 82.97 230萬 161萬 買方承擔
寶山區 楊行 綠地海域笙暉 1樓 96.78 400萬 320萬 各自承擔
寶山區 羅店 遠洋鴻郡 別墅 532.96 1968萬 1673萬 買方承擔
寶山區 大華 康泰東苑 1樓 57萬 340萬 239萬 各自承擔
寶山區 大場 琉樽尚品 16樓 124。52 775萬 543萬 各自承擔
寶山區 共康 共康路400弄小區 6樓 148.42 552萬 386萬 各自承擔
寶山區 顧村 旭輝依雲灣 8樓 92.64 420萬 294萬 各自承擔
寶山區 淞南 吳淞新城( 1樓 123.6 640萬 576萬 各自承擔
寶山區 楊行 萬科四季花城 5樓 124.46 470萬 470萬 各自承擔
寶山區 月浦 月浦二村 5樓 36.07 111萬 77萬 各自承擔
寶山區 羅涇 寶悅家苑 6樓 123.49 283萬 198萬 各自承擔
寶山區 顧村 採菊苑 8樓 78.1 341萬 273萬 各自承擔
寶山區 共康 和欣國際花園 6樓 99.64 620萬 434萬 各自承擔
寶山區 楊行 萬科四季花城 2樓 93.36 362萬 326萬 各自承擔
寶山區 淞寶 泰和路318弄小區 4樓 37.44 100萬 100萬 各自承擔
寶山區 高境 高境二村 4樓 68.76 350萬 245萬 各自承擔
寶山區 上海大學 經緯學府涵青花園 12樓 130.25 674萬 472萬 各自承擔
寶山區 月汲 樂業五村 5樓 54.41 166萬 117萬 各自承擔
寶山區 大華 大華水岸藍橋 別墅 338.46 1535萬 1535萬 各自承擔
寶山區 張廟 惠民公寓 3樓 57.61 270萬 189萬 各自承擔
寶山區 顧村 中國鐵建青秀城 1樓 111.31 448萬 314萬 各自承擔
寶山區 顧村 保利葉上海 24樓 88.24 459萬 322萬 買方承擔
寶山區 張廟 呼瑪一村 5樓 55 180萬 180萬 各自承擔
寶山區 羅涇 旭輝瀾悅灣 2樓 102.47 260萬 260萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
奉賢區 西渡 金都雅苑 別墅 337.77 1098萬 769萬 各自承擔
奉賢區 南橋 貝港南區 4樓 76.13 191萬 134萬 各自承擔
奉賢區 南橋 半島君望 別墅 198.42 2502萬 1751萬 各自承擔
奉賢區 南橋 恆盛湖畔豪庭 別墅 189.24 1141萬 799萬 各自承擔
奉賢區 南橋 綠地南橋新苑 2樓 120.17 400萬 320萬 各自承擔
奉賢區 西渡 文怡花園 2樓 93.68 232萬 162萬 各自承擔
奉賢區 南橋 同盛南橋花園 1樓 131.3 354萬 248萬 各自承擔
奉賢區 南橋 綠地南橋新苑 5樓 102.41 582萬 407萬 各自承擔
奉賢區 莊行 麗水灣 2樓 169.36 350萬 245萬 各自承擔
奉賢區 奉城 車站新村 3樓 121.92 214萬 150萬 各自承擔
虹口區 江灣 豐鎮路14弄小區 4樓 56.44 293萬 205萬 各自承擔
虹口區 北外灘 揚子江大廈 21樓 150.81 1112萬 1112萬 各自承擔
虹口區 四川北路 廣聯新苑 10樓 100.71 650萬 455萬 各自承擔
虹口區 涼城 靈新小區 6樓 32.8 165萬 116萬 各自承擔
虹口區 江灣 福賜新苑 4樓 108.15 595萬 417萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
黃浦區 老西門 黃浦眾鑫城 16樓 119.98 1021萬 715萬 各自承擔
黃浦區 黃浦 東業大廈 6樓 178.59 1220萬 854萬 各自承擔
黃浦區 老西門 幸運福邸 15樓 138.6 950萬 808萬 各自承擔
黃浦區 外灘 濱江名人苑 11樓 114.99 1120萬 1120萬 各自承擔
黃浦區 蓬萊公園 白玉蘭家園 10樓 107.5 1135萬 795萬 各自承擔
黃浦區 老西門 明華大廈 7樓 164.39 1136萬 795萬 各自承擔
黃浦區 外灘 綠城黃浦灣 12樓 406.23 5600萬 3920萬 各自承擔
黃浦區 打浦橋 富源公寓 27樓 153.86 1100萬 770萬 各自承擔
黃浦區 人民廣場 順天村 3樓 35.7 341萬 239萬 各自承擔
黃浦區 新天地 翠湖天地御苑 3樓 151.39 1938萬 1357萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
嘉定區 南翔 盧爾公寓 9樓 171.03 764萬 688萬 買方承擔
嘉定區 嘉定工業區 南苑二村 6樓 71.23 158萬 158萬 各自承擔
嘉定區 江橋新城 柵橋小區 3樓 65.07 217萬 196萬 各自承擔
嘉定區 江橋新城 保利星海嶼築 15樓 93.42 420萬 294萬 各自承擔
嘉定區 南翔 中建溪岸瀾庭 11樓 87.61 441萬 309萬 各自承擔
嘉定區 菊園新區 日月光伯爵天地城市華庭 6樓 143.16 529萬 423萬 各自承擔
嘉定區 南翔 虹翔公寓 4樓 75.12 260萬 210萬 各自承擔
嘉定區 嘉定城區 迎園新村 3樓 95.35 220萬 220萬 各自承擔
嘉定區 世渡 潤渡佳苑(東區) 6樓 108.78 251萬 176萬 各自承擔
嘉定區 安亭 魏瑪原墅 別墅 241.98 895萬 627萬 各自承擔
嘉定區 黃渡 萊英北郡 11樓 94.34 240萬 240萬 各自承擔
嘉定區 安亭 安亭瑞仕華庭 別墅 399.56 883萬 706萬 各自承擔
嘉定區 嘉定城區 嘉定頤景園 2樓 101.98 331萬 298萬 各自承擔
嘉定區 江橋新城 中星海蘭苑 14樓 122.05 450萬 315萬 各自承擔
嘉定區 江橋新城 華江景城 21樓 178.33 712萬 570萬 各自承擔
嘉定區 外岡 外岡新苑 3樓 129.4 265萬 186萬 各自承擔
嘉定區 嘉定城區 小囡橋小區 樓 56.88 151萬 121萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
金山 楓涇 新春苑 11樓 129.3 190萬 133萬 各自承擔
金山 金山新城 振陽新村 5樓 123.9 188萬 132萬 各自承擔
金山 石化 山鑫聯城花苑 3樓 112.9 196萬 137萬 各自承擔
金山 金山新城 飛虹南村 6樓 133.52 150萬 106萬 各自承擔
金山 朱涇 萬安金邸 4樓 91.15 229萬 229萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 6樓 159.05 250萬 175萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 6樓 160.12 252萬 176萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 1樓 106.1 171萬 120萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 6樓 138.08 219萬 153萬 各自承擔
金山 朱涇 天樂苑 5樓 92.21 177萬 124萬 各自承擔
金山 朱涇 金來苑 1樓 89.42 200萬 140萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 5樓 106.1 174萬 122萬 各自承擔
金山 張堰 榮祿苑 1樓 106.1 171萬 120萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
靜安區 閘北公園 唐家沙小區 1樓 27.45 172萬 120萬 各自承擔
靜安區 天目西路 紫蘭苑 6樓 186.69 1286萬 900萬 各自承擔
靜安區 南京西路 平安大樓 2樓 94.14 943萬 754萬 各自承擔
靜安區 陽城永和 景星苑 10樓 103.57 750萬 525萬 各自承擔
靜安區 彭浦 共康四村 4樓 76.92 430萬 301萬 各自承擔
靜安區 彭浦 三泉安居苑 11樓 79.11 391萬 274萬 各自承擔
靜安區 大寧 上海灘大寧城 8樓 97.54 816萬 571萬 各自承擔
靜安區 彭浦 保德路1316弄小區 2樓 42.2 285萬 200萬 各自承擔
靜安區 市 北工業園 萬榮新苑 5樓 60.58 297萬 208萬 各自承擔
靜安區 靜安寺 美麗園小區 別墅 287.3 4306萬 3014萬 各自承擔
靜安區 彭浦 三泉家園 6樓 177.39 892萬 625萬 各自承擔
靜安區 彭浦 臨汾名城 6樓 97.09 612萬 428萬 各自承擔
靜安區 彭浦 彭浦新村 4樓 32.61 164萬 115萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
閔行區 莘莊 沁春園 1樓 73.16 330萬 300萬 各自承擔
閔行區 老閔行 昆陽小區 1樓 82.27 207萬 145萬 各自承擔
閔行區 航華 丹桂花園 6樓 127.3 595萬 476萬 各自承擔
閔行區 浦江 水語人家北苑 1樓 73.8 250萬 175萬 各自承擔
閔行區 吳涇 萬科花園小城 3樓 79.25 325萬 228萬 買方承擔
閔行區 老閔行 合生城邦 別墅 189.27 722萬 506萬 各自承擔
閔行區 吳涇 新華小區 4樓 51.98 163萬 130萬 各自承擔
閔行區 莘莊 東苑利景花苑 4樓 106.15 605萬 515萬 各自承擔
閔行區 老閔行 千岱名墅 1樓 252.4 765萬 536萬 各自承擔
閔行區 華漕 西郊莊園 別墅 454.15 4642萬 3249萬 各自承擔
閔行區 顓橋 湖山在望花園 別墅 465.58 3300萬 2310萬 各自承擔
閔行區 莘莊 金城綠苑 別墅 261.85 1603萬 1122萬 各自承擔
閔行區 莘莊 名都新城 3樓 94.81 622萬 529萬 各自承擔
閔行區 浦江 智匯園 13樓 97.29 485萬 485萬 各自承擔
閔行區 浦江 華僑城 別墅 520.49 2906萬 2034萬 各自承擔
閔行區 七寶 碧林灣南苑 1樓 86.1 534萬 374萬 各自承擔
閔行區 航華 華菁公寓 10樓 186.76 676萬 541萬 買方承擔
閔行區 靜安新城 九歌上郡 10樓 62.77 686萬 480萬 各自承擔
閔行區 浦江 瑞和華苑 2樓 60.43 172萬 120萬 各自承擔
閔行區 莘莊 東苑新天地 3樓 194.9 1100萬 935萬 各自承擔
閔行區 七寶 皇都花園 7樓 151.39 1055萬 739萬 各自承擔
閔行區 莘莊 康城 17樓 127.98 460萬 322萬 各自承擔
閔行區 春申 常興家園 5樓 81.4 487萬 341萬 各自承擔
閔行區 浦江 永康城永錦苑 8樓 80.23 241萬 169萬 各自承擔
閔行區 顓橋 好世櫻園 別墅 203.09 800萬 800萬 各自承擔
閔行區 浦江 永康城永錦苑 9樓 80.23 242萬 169萬 各自承擔
閔行區 華漕 愛博一村 8樓 57.02 284萬 199萬 各自承擔
閔行區 虹橋 虹鹿花苑 2樓 152.89 782萬 623萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
浦東新區 川沙 川楊璟園 6樓 213.04 738萬 738萬 各自承擔
浦東新區 惠南 金地城 2樓 108.49 330萬 264萬 各自承擔
浦東新區 金橋 滬東新村 4樓 75.01 380萬 304萬 各自承擔
浦東新區 三林 凌兆三村 5樓 "
108.67" 550萬 550萬 各自承擔
浦東新區 塘橋 微山新村 4樓 41.32 235萬 165萬 各自承擔
浦東新區 浦東 思凡花苑一街坊 3樓 99.6 219萬 153萬 買方承擔
浦東新區 花木 芳草路352弄小區 1樓 68.13 410萬 287萬 各自承擔
浦東新區 航頭 東方夏威夷 別墅 358.18 1500萬 1050萬 買方承擔
浦東新區 花木 香梅花園 23樓 82.11 780萬 624萬 各自承擔
浦東新區 三林 思浦小區 4樓 37.17 181萬 145萬 各自承擔
浦東新區 川沙 園二小區 4樓 47.22 197萬 138萬 各自承擔
浦東新區 川沙 南橋路621-677號小區 4樓 81.86 331萬 232萬 各自承擔
浦東新區 周浦 周東二村 1樓 80.15 320萬 320萬 各自承擔
浦東新區 張江 香楠小區(東區) 3樓 74.67 450萬 315萬 各自承擔
浦東新區 張江 湯臣高爾夫國際公寓 別墅 521.53 5770萬 4040萬 各自承擔
浦東新區 張江 貝越流明新苑 3樓 126.51 700萬 490萬 各自承擔
浦東新區 川沙 普陀新村 3樓 103.6 250萬 175萬 各自承擔
浦東新區 張江 東郊矽谷豪園 別墅 548 2361萬 1653萬 各自承擔
浦東新區 康橋 康橋半島 10樓 142.4 490萬 490萬 各自承擔
浦東新區 三林 杉林新月 6樓 50.88 250萬 250萬 各自承擔
浦東新區 張江 川楊新苑 6樓 77.19 400萬 400萬 各自承擔
浦東新區 塘橋 東方城市花園 22樓 78.25 578萬 404萬 各自承擔
浦東新區 外高橋 學前一村 6樓 66.29 225萬 170萬 各自承擔
浦東新區 外高橋 中凌濱江苑 8樓 85.44 296萬 208萬 各自承擔
浦東新區 金揚新村 金茂花園 8樓 132.38 639萬 448萬 各自承擔
浦東新區 高行 紫翠新行苑 6樓 82.3 370萬 259萬 各自承擔
浦東新區 三林 世華錦城 5樓 79.76 595萬 485萬 各自承擔
浦東新區 川沙 永達城市公寓 3樓 721萬 505萬 各自承擔
浦東新區 高行 華高新苑 2樓 144.28 1100萬 770萬 各自承擔
浦東新區 陸家嘴 東園三村 2樓 67.12 885萬 620萬 各自承擔
浦東新區 金橋 中大苑 1樓 67.88 342萬 239萬 各自承擔
浦東新區 張江 湯臣湖庭花園 別墅 395.74 3367萬 2357萬 各自承擔
浦東新區 張江 建中小區 4樓 64.17 400萬 280萬 各自承擔
浦東新區 金橋 春江花悅園 5樓 81.85 450萬 315萬 各自承擔
浦東新區 惠南 華鉅御庭 6樓 141.83 432萬 303萬 各自承擔
浦東新區 陸家嘴 世茂濱江花園 6樓 315.74 2749萬 1925萬 各自承擔
浦東新區 陸家嘴 仁恆濱江園 12樓 241.7 2500萬 2450萬 各自承擔
浦東新區 惠南 新鳳凰城 5樓 135.59 374萬 262萬 各自承擔
浦東新區 惠南 龍源星城 3樓 171.42 295萬 295萬 各自承擔
浦東新區 金橋 龍臣公寓 3樓 101.8 500萬 351萬 各自承擔
浦東新區 曹路 舜峰家苑 3樓 56.53 223萬 157萬 各自承擔
浦東新區 金橋 陽光歐洲城 別墅 171.68 1025萬 718萬 各自承擔
浦東新區 碧雲 仁恆森蘭雅苑 1樓複式 534.92 2780萬 1946萬 各自承擔
浦東新區 金橋 正旺苑 6樓 107.18 597萬 418萬 買方承擔
浦東新區 外高橋 南新東園 4樓 78.83 322萬 322萬 買方承擔
浦東新區 御橋 綠洲康城親水灣 7樓 129.03 685萬 480萬 各自承擔
浦東新區 惠南 民樂城惠康苑北苑 7樓 81.66 250萬 250萬 各自承擔
浦東新區 外高橋 富特三村 4樓 44.66 210萬 160萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
普陀區 長壽路 上海知音苑 13樓 110.04 1000萬 700萬 各自承擔
普陀區 長壽路 河濱圍城 25樓及車位 143.05 1219萬 854萬 各自承擔
普陀區 長風 中海紫御豪庭 18樓 291.53 2105萬 1895萬 各自承擔
普陀區 李子園 恆盛鼎城華公館 11樓 90.25 482萬 338萬 各自承擔
普陀區 甘泉宜川 東泉苑小區 6樓 57.97 272萬 190萬 買方承擔
普陀區 長徵 祥和名邸 1樓 130.96 758萬 531萬 買方承擔
普陀區 萬裡城 香泉小區 4樓 95 530萬 530萬 買方承擔
普陀區 長徵 麗和苑 6樓 124.77 696萬 557萬 各自承擔
普陀區 真光 真光新村第八小區 6樓 62.74 310萬 217萬 各自承擔
普陀區 武寧 東新路99弄 2樓 104.49 835萬 585萬 各自承擔
普陀區 光新 管弄四街坊 6樓 59.59 430萬 301萬 各自承擔
普陀區 桃浦 石榴苑小區 7樓 59.7 257萬 180萬 各自承擔
普陀區 武寧 新湖明珠城 14樓 179.77 1441萬 1153萬 各自承擔
普陀區 武寧 武寧一村 1樓 55.44 331萬 232萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
青浦區 徐涇 久事西郊花園 別墅 278.01 1588萬 1270萬 各自承擔
青浦區 徐涇 湖畔佳苑 1樓 274.82 1268萬 888萬 各自承擔
青浦區 練塘 旭輝朗悅庭 1樓 113.75 195萬 137萬 各自承擔
青浦區 華新鎮 嘉松中路1138號 別墅 220.09 550萬 385萬 各自承擔
青浦區 青浦新城 鑫塔水尚 17樓 135.83 450萬 316萬 各自承擔
青浦區 香花橋 佳樂苑 4樓 124.34 311萬 218萬 各自承擔
青浦區 香花橋 新橋路579弄小區 別墅 161.36 458萬 321萬 各自承擔
青浦區 徐涇 西郊九溪十八島 別墅 435.31 3650萬 2184萬 各自承擔
青浦區 徐涇 安盛杉莊 別墅 351.37 1900萬 1330萬 各自承擔
青浦區 朱家角 澱湖山莊 別墅 213.58 1450萬 1015萬 買方承擔
青浦區 徐涇 廣虹公寓 6樓 126.79 403萬 363萬 買方承擔
青浦區 朱家角 澱湖山莊 別墅 244.83 1650萬 1155萬 各自承擔
青浦區 青浦新城 鑫塔水尚 10樓 130.7 443萬 310萬 各自承擔
青浦區 青浦新城 鑫塔水尚 2樓 130.7 418萬 293萬 各自承擔
青浦區 朱家角 澱湖新 4樓 52.5 125萬 98萬 各自承擔
青浦區 青浦新城 章浜新村 3樓 140.49 337萬 236萬 各自承擔
青浦區 朱家角 鎮東首101 1樓 107.1 340萬 239萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
松江區 泗涇 西南名苑 別墅 317.25 1103萬 773萬 各自承擔
松江區 新橋 綠地島語樹雅苑 3樓複式 283.1 895萬 805萬 各自承擔
松江區 九亭 九洲大唐花園 別墅 839.01 3380萬 2366萬 各自承擔
松江區 九亭 亭匯花苑 4樓 92.13 329萬 231萬 各自承擔
松江區 松江新城 江誠苑 6樓 179.56 428萬 300萬 各自承擔
松江區 九亭 九洲大唐花園 別墅 256.35 1026萬 718萬 各自承擔
松江區 泗涇 麗茵別墅 別墅 346.62 1320萬 924萬 各自承擔
松江區 泗涇 麗茵別墅 別墅 346.62 2043萬 1430萬 各自承擔
松江區 泗涇 塘和家園登雲苑 11樓 81.23 277萬 194萬 各自承擔
松江區 泗涇 金港花園 別墅 242.89 902萬 631萬 各自承擔
松江區 泗涇 大名公寓 6樓 135.45 409萬 286萬 各自承擔
松江區 泗涇 綠波景園 6樓 90.96 318萬 223萬 各自承擔
松江區 松江新城 景怡花苑 別墅 273.82 1136萬 795萬 各自承擔
松江區 九亭 國亭花苑 5樓 114.02 409萬 286萬 各自承擔
松江區 洞涇 合生國際花園 別墅 360.02 966萬 677萬 各自承擔
松江區 泗涇 江川一村 5樓 68.15 207萬 145萬 各自承擔
松江區 泗涇 麗茵別墅 別墅 308.85 1117萬 782萬 各自承擔
松江區 洞涇 合生國際花園 別墅 340.13 798萬 559萬 各自承擔
松江區 佘山 佘山3號 別墅 507.48 1948萬 1364萬 各自承擔
松江區 九亭 象嶼都城 9樓 99.52 355萬 249萬 各自承擔
松江區 松江新城 紫東新苑 18樓 304.93 1017萬 814萬 買方承擔
松江區 九亭 九亭明珠苑 別墅 193.79 795萬 557萬 各自承擔
松江區 莘閔 明中龍祥家園 16樓 89.74 341萬 239萬 各自承擔
松江區 松江新城 名庭花苑 3樓 150.23 472萬 330萬 各自承擔
松江區 松江新城 紅墅1858 別墅 307.5 800萬 800萬 各自承擔
松江區 泗涇 潤和欣苑 6樓 91.86 344萬 241萬 各自承擔
松江區 泗涇 潤江花苑 1樓 101.16 300萬 210萬 各自承擔
松江區 莘閔 莘松路1288弄 4樓 166.35 586萬 410萬 各自承擔
松江區 莘閔 喬愛別墅 別墅 281.81 1428萬 1142萬 各自承擔
松江區 泗涇 塘和家園德悅苑 3樓 48.3 126萬 89萬 買方承擔
松江區 松江老城 榮都公寓 11樓複式 222.03 558萬 391萬 各自承擔
松江區 莘閔 萬科白馬花園 別墅 202..42 990萬 693萬 各自承擔
松江區 洞涇 合生國際花園 別墅 360.02 886萬 620萬 各自承擔
松江區 九亭 江南文化園 別墅 346.67 1661萬 1163萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
徐匯區 斜土路 東匯花苑 3樓 134.89 1000萬 1000萬 各自承擔
徐匯區 長橋 徐匯新城 3樓 139.37 843萬 843萬 各自承擔
徐匯區 斜土路 金色港灣公寓 2樓 143.59 1350萬 1080萬 買方承擔
徐匯區 康健 梓樹園 2樓 258.19 1550萬 1085萬 買方承擔
徐匯區 復興中路 東方巴黎霞飛苑 29樓 128.87 1440萬 1008萬 各自承擔
徐匯區 長橋 中海瀛臺 1樓 177.11 1505萬 1054萬 各自承擔
徐匯區 斜土路 茶陵小區 1樓 39.15 280萬 196萬 各自承擔
徐匯區 長橋 華沁家園 24樓 55.55 366萬 329萬 各自承擔
徐匯區 徐匯濱江 百匯園 11樓 189.73 2018萬 1413萬 各自承擔
徐匯區 徐家匯 亞都國際名園 26樓 122.97 1301萬 1041萬 各自承擔
徐匯區 田林 田林十一村 2樓 33.65 330萬 320萬 各自承擔
徐匯區 田林 欽州花苑 14樓 77.12 566萬 396萬 各自承擔
徐匯區 長橋 長橋四村 1樓 39.69 202萬 141萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
楊浦區 黃興 延吉五村 4樓 35.77 199萬 140萬 各自承擔
楊浦區 平涼路 廣杭苑 1樓 86.87 556萬 450萬 各自承擔
楊浦區 東外灘 眉州路515弄小區 1樓 47.63 283萬 198萬 各自承擔
楊浦區 鞍山 密雲小區 15樓 66.84 587萬 499萬 各自承擔
楊浦區 東外灘 華榮公寓 1樓 148.26 753萬 528萬 各自承擔
楊浦區 控江路 帆升公寓 9樓 124.76 692萬 553萬 買方承擔
楊浦區 五解場 仁德苑 3樓 170.69 1288萬 902萬 買方承擔
楊浦區 新江灣城 加州水郡 15樓 228.34 1689萬 1182萬 各自承擔
楊浦區 黃興 延吉大樓 3樓 62.08 320萬 224萬 各自承擔
楊浦區 周家嘴路 幸福村小區 6樓 42.74 250萬 175萬 各自承擔
楊浦區 控江路 控江四村 19室 44.65 218萬 175萬 各自承擔
區域 板塊 小區名 樓層 "建面(㎡)" 評估價(萬) "起拍價(萬)" 稅費承擔
長寧區 古北 裡昂花園 9樓及車位 151.04 950萬 950萬 各自承擔
長寧區 仙霞 虹紡小區 5樓 52 350萬 280萬 各自承擔
長寧區 中山公園 長峰大廈 12樓 116.53 596萬 417萬 各自承擔
長寧區 古北 御翠豪庭 17樓 71.05 785萬 550萬 各自承擔
長寧區 古北 強生古北花園 1樓 169.83 1166萬 933萬 各自承擔
長寧區 西郊公園 君悅花園 2樓 174.37 862萬 604萬 各自承擔
長寧區 北新涇 劍河家苑 10樓 55.81 387萬 310萬 各自承擔
長寧區 西郊公園 景博花園 別墅 181.61 1356萬 1085萬 各自承擔
長寧區 北新涇 虹康新苑 4樓 117.18 842萬 674萬 買方承擔
長寧區 中山公園 武定西路1371弄小區 1樓 64.6 446萬 446萬 各自承擔
長寧區 古北 長發虹橋公寓 1樓 180.38 180萬 706萬 各自承擔
在上海買拍賣房不限購,可貸款,更多拍賣信息以及司法拍賣中的問題,請私信。
上海現行二套房貸利率5.25%抵押貸款利率3.85%二套房貸還有必要嗎
上海拍賣房買方1387萬拍中後違約,再次拍賣1429萬成交
2020上海外地戶籍限購政策外地人限購了如何正常買房