滬深交易所2020年10月28日公布的交易公開信息顯示,
麗人麗妝因成為連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到20%的
證券、日
換手率達到20%的前三隻證券上榜。
麗人麗妝當天收報41.25元,跌4.20%,
成交額4.66億元,換手率27.92%。異常期間10月26日至10月28日,期間跌幅-19.92%,累計偏離值-21.06%,區間成交額14.11億元。
上榜原因:連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到20% | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 銀河證券 北京中關村大街營業部 | 4413.20 | - | |
2 | 中信證券 湖北分公司 | 2550.46 | - | |
3 | 申萬宏源 上海浦東新區陸家嘴環路營業部 | 1507.74 | - | |
4 | 海通證券 淮北相山路營業部 | 1397.78 | - | |
5 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 1244.61 | - | |
合計 | —— | 11113.79 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華鑫證券 北京菜市口大街營業部 | - | 4509.47 | |
2 | 國泰君安 上海江蘇路營業部 | - | 4394.91 | |
3 | 民生證券 杭州五星路營業部 | - | 2605.82 | |
4 | 華鑫證券 深圳益田路營業部 | - | 1970.99 | |
5 | 聯儲證券 湖州鳳凰路營業部 | - | 1841.83 | |
合計 | —— | - | 15323.02 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
上榜原因:日換手率達到20%的前三隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 銀河證券 北京中關村大街營業部 | 976.09 | - | |
2 | 中金財富證券 北京宋莊路營業部 | 579.63 | - | |
3 | 萬和證券 成都蜀漢路營業部 | 537.81 | - | |
4 | 國信證券 煙臺南大街營業部 | 485.57 | - | |
5 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 478.33 | - | |
合計 | —— | 3057.43 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 湘財證券 上海張楊路營業部 | - | 1405.41 | |
2 | 申萬宏源 上海浦東新區陸家嘴環路營業部 | - | 1261.09 | |
3 | 銀河證券 北京中關村大街營業部 | - | 945.75 | |
4 | 國泰君安 順德大良營業部 | - | 826.57 | |
5 | 平安證券 重慶分公司 | - | 761.44 | |
合計 | —— | - | 5200.26 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 麗人麗妝龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:DF540)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。