中國質量新聞網訊 2017年5月26日,椒江區市場監督管理局官網發布椒江區食品安全監督抽檢信息公示 (2017年第2期) ,公布2017年4月份食品安全監督抽檢信息
本次監督抽檢涉及7大類食品,包括:糧食加工品、豆豆製品、熱加工熟肉製品、其它方便食品、醬醃菜、蛋製品、保健食品等,抽檢樣品共計46 批次,其中45合格批次,不合格1批次。
針對食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,椒江區市場監督管理局依法對不合格食品及其生產經營單位進行處置。
2017年4月份食品生產抽檢不合格信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 不合格項目 |
1 | 台州市椒江王亞超饅頭加工作坊 | 台州市椒江區洪家街道上洋邱村5區91號 | / | / | 饅頭 | 散裝 | 2017/4/10 | 甲醛次硫酸氫鈉(以甲醛計)、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、脫氫乙酸、苯甲酸、山梨酸、防腐劑各自用量佔其最大使用量比例之和 | 台州市質檢院 | 安賽蜜、甜蜜素 |
2017年4月份食品生產抽檢合格信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 項目名稱 | 檢測機構 |
1 | 台州市椒江岙裡豆製品廠 | 台州市椒江區加止街道星明村岙裡 | / | / | 豆腐 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
2 | 徐海港 | 椒江區葭芷街道桔園北路幹水產批發市場後面 | / | / | 熟牛頭(滷) | 散裝 | 2017-03-30 | 鉻、合成著色劑、亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸、防腐劑各自用量佔其最大使用量比例之和、氯黴素、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺 | 台州市質檢院 |
3 | 台州市椒江老馮滷味店 | 台州市椒江區加止街道柵橋小區商鋪35號 | / | / | 滷鴨(鹽) | 散裝 | 2017-03-30 | 鉻、合成著色劑、亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸、防腐劑各自用量佔其最大使用量比例之和、氯黴素 | 台州市質檢院 |
4 | 台州市椒江晨楓年糕店 | 台州市椒江區加止街道錦扇橋村67號 | / | / | 年糕 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
5 | 台州市椒江源豐糧油食品廠 | 台州市椒江區加止街道南洋村 | / | / | 米粉 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
6 | 台州市椒江永泰豆製品廠 | 台州市椒江區加止南洋村 | / | / | 豆腐乾 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
7 | 台州市椒江汪氏米麵加工廠 | 台州市椒江區加止東上洋村207號 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
8 | 台州市椒江文武米麵廠 | 台州市椒江區加止街道東莊村9號 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
9 | 宋靜 | 椒江區葭芷東莊村106號 | / | / | 千張 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
10 | 台州市椒江中友米麵加工廠 | 台州市椒江區加止街道東莊村173號 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
11 | 台州市椒江東林米麵加工廠 | 台州市椒江區加止街道東莊村172號 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
12 | 台州市椒江良才米麵加工廠 | 台州市椒江區加止街道東莊村 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
13 | 台州市椒江起和米麵加工廠 | 台州市椒江區加止街道東莊村100號 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
14 | 台州市椒江天豪食品廠 | 台州市椒江區加止街道方橋村 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-03-30 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
15 | 台州市椒江道生農產品加工坊 | 台州市椒江區三甲街道光輝村104號 | / | / | 大蒜頭 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、乙二胺四乙酸二鈉 | 台州市質檢院 |
16 | 台州市椒江勇傑豆製品廠 | 台州市椒江區三甲街道郭家村18號 | / | / | 豆腐皮 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
17 | 台州市椒江農家村醬菜食品廠 | 台州市椒江區三甲街道光輝村224號 | / | / | 醃包菜(辣包菜) | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、乙二胺四乙酸二鈉 | 台州市質檢院 |
18 | 台州市椒江陳雲龍豆製品小作坊 |
| / | / | 豆腐 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
19 | 台州市椒江老米蔬菜加工廠 | 台州市椒江區三甲街道五塘村167號 | / | / | 醃榨菜 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、乙二胺四乙酸二鈉 | 台州市質檢院 |
20 | 台州市椒江王塘蔬菜加工廠 | 台州市椒江區加止街道五塘村 | / | / | 辣包菜 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、乙二胺四乙酸二鈉 | 台州市質檢院 |
21 | 台州市椒江明亮食品廠 | 台州市椒江區三甲街道下村69號 | / | / | 豆腐乾 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
22 | 吳建權 | 台州市椒江區下陳街道橋上王村100號 | / | / | 豆腐乾 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
23 | 台州市椒江偉鵬皮蛋鹹蛋加工廠 | 台州市椒江區下陳街道陳洪村290號 | / | / | 皮蛋 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌 | 台州市質檢院 |
24 | 台州市椒江康民米麵加工廠 | 台州市椒江區下陳街道陳洪村 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
25 | 台州市椒江三甲康祥豆製品加工廠 | 台州市椒江區三甲街道樓裡村227號 | / | / | 豆腐乾 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
26 | 劉先武 | 台州市椒江區下陳街道草坦洪村301號 | / | / | 油泡豆腐 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
27 | 台州市椒江宇涵蛋製品加工廠 | 台州市椒江區三甲街道海保村207號 | / | / | 鹹鴨蛋 | 散裝 | 2017-04-01 | 鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、蘇丹紅I-IV | 台州市質檢院 |
28 | 台州市椒江愛玲掛麵小作坊 | 台州市椒江區前所街道下西村317號 | / | / | 溼面 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、二氧化鈦 | 台州市質檢院 |
29 | 台州市椒江區付雲掛麵小作坊 | 台州市椒江區前所街道六聯村89號 | / | / | 溼面 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、二氧化鈦 | 台州市質檢院 |
30 | 台州市椒江愛青豆腐小作坊 | 台州市椒江區前所街道六聯村66號 | / | / | 鹽滷豆腐 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
31 | 台州市椒江新松皮蛋廠 | 台州市椒江區前所街道上西村131號 | / | / | 皮蛋 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌 | 台州市質檢院 |
32 | 台州市椒江老周豆腐小作坊 | 台州市椒江區前所街道七年村 | / | / | 石膏豆腐 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
33 | 台州市椒江山城鮮麵店 | 台州市椒江區前所街道前所菜場7-8號 | / | / | 手工面 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、二氧化鈦 | 台州市質檢院 |
34 | 台州市椒江正前米麵廠 | 台州市椒江區章安街道柏加張村 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
35 | 台州市椒江正朝豆腐小作坊 | 台州市椒江區章安街道建設村新元小區1030號 | / | / | 石膏豆腐 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
36 | 台州市椒江彩姐食品廠 | 台州市椒江區章安街道陳宅村 | / | / | 年糕 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
37 | 台州市椒江成炎豆製品廠 | 台州市椒江區章安街道謝楊村 | / | / | 豆腐乾 | 散裝 | 2017-04-07 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸、丙酸 | 台州市質檢院 |
38 | 台州市椒江大路王米麵廠 | 台州市椒江區洪家街道大路王村 | / | / | 米麵 | 散裝 | 2017-04-10 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫殘留量(限米粉製品)、鋁的殘留量(以幹基計)(限麵糊、裹粉、煎炸粉)、脫氫乙酸(防腐保鮮劑) | 台州市質檢院 |
39 | 台州市椒江品味禽蛋加工廠 | 台州市椒江區洪家街道祝昌村村 | / | / | 皮蛋 | 散裝 | 2017-04-10 | 鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌 | 台州市質檢院 |
40 | 台州市椒江品味禽蛋加工廠 | 台州市椒江區洪家街道祝昌村 | / | / | 鹹蛋 | 散裝 | 2017-04-10 | 鉛、鎘、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、蘇丹紅I-IV | 台州市質檢院 |
41 | 台州市椒江東輝蔬菜加工廠 | 台州市椒江區海門街道東輝村88號 | / | / | 大蒜 | 散裝 | 2017-04-11 | 鉛、苯甲酸、山梨酸、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、乙二胺四乙酸二鈉 | 台州市質檢院 |
保健食品抽檢合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 |
1 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 台州市椒江樂天保健食品商行 | 長興牌參茸口服液 | 600ml(10ml/支*60支)/盒 | 20170324/國食健字G20041339 | 那紅地那非(mg/kg)紅地那非(mg/kg)伐地那非(mg/kg)羥基豪莫西地那非(mg/kg)西地那非(mg/kg)豪莫西地那非(mg/kg)氨基他達拉非(mg/kg)他達拉非(mg/kg)硫代艾地那非(mg/kg)偽伐地那非(mg/kg)那莫西地那非(mg/kg) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
2 | 山東中大藥業有限公司 | 濟南市歷下區經十路16369號 | 台州市椒江區四世同堂保健品商行 | 四世同堂海狗鞭特補膠囊 | 54g(0.45g*24粒*5盒)/盒 | 20160816/衛食健字(1997)第282號 | 那紅地那非(mg/kg)紅地那非(mg/kg)伐地那非(mg/kg)羥基豪莫西地那非(mg/kg)西地那非(mg/kg)豪莫西地那非(mg/kg)氨基他達拉非(mg/kg)他達拉非(mg/kg)硫代艾地那非(mg/kg)偽伐地那非(mg/kg)那莫西地那非(mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
3 | 煙臺新時代健康產業有限公司 | 中國煙臺經濟技術開發區淮河路6號 | 台州市椒江龍康保健品店 | 松珍松花芪蓉酒 | 500ml/瓶 | 20160525/國食健字G20100208 | 那紅地那非(mg/kg)紅地那非(mg/kg)伐地那非(mg/kg)羥基豪莫西地那非(mg/kg)西地那非(mg/kg)豪莫西地那非(mg/kg)氨基他達拉非(mg/kg)他達拉非(mg/kg)硫代艾地那非(mg/kg)偽伐地那非(mg/kg)那莫西地那非(mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 |
4 | 溫哥華陽光集團鳳陽縣小崗村永和營養保健品有限公司 | 安微省鳳陽縣小崗村 | 台州旭照健康諮詢有限公司 | 永和堂銀杏滴丸 | 7.5g(3瓶*100粒*25mg/粒)/盒 | 20161219/國食健字G20041095 | 洛伐他丁(mg/kg)辛伐他丁(mg/kg)煙酸(mg/kg) | 浙江公正檢驗中心有限公司 |