2020年8月7日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 14.2元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 13.4元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 14元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 15元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 17.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 16-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 16-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 13.5-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.5-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 13.6-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 16-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17.5-19元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 19.5-20.5元/斤 |
2020年7月30日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 14.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 13元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 13.6元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 15.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 15.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 17.8元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 17-18.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 17-18.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 13.2-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 13.2-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 13.6-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 16.5-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 19.5-20元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 20.5-21元/斤 |
2020年7月19日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 14.3元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 12.8元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 13.3元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 15元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 15元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 17-18元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 16.5-18元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 12.8-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 12.8-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 13.6-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 16.3-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 17-17.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 17.5-18元/斤 |
2020年7月11日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 13.8元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 12.6元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 13元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 15.7元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 15.7元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 15-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 15-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 12.7-14.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 12.7-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 13.6-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15-16元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 16.5-17元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 18-18.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 18-19元/斤 |
2020年6月30日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 13元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 12.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 12.8元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 13.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 12.8元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 14.7-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 14.5-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 12.7-14.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 12.7-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 13.6-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 14.8-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 14.8-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 14.8-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 14.3-15元/斤 |
2020年6月23日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 12.8元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 12.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 12.7元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 13.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.2斤以上 | 12.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 14-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 14-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 12.8-14.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 12.8-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 14-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 15-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 14.8-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 14-14.5元/斤 |
2020年6月18日福建寧德地區大黃魚收購價格出廠價格
價格類型 | 規格 | 價格 |
海面收購價格(普通魚) | 2-4兩 | 12.8元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 4-6兩 | 12.5元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 6-8兩 | 12.7元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 8兩-1斤 | 13.2元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1-1.2斤 | 13.2元/斤 |
海面收購價格(普通魚) | 1.3斤以上 | 12.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-2兩 | 14-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 2-3兩 | 14-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 3-5兩 | 12.8-14.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 4-6兩 | 12.8-14元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 6-8兩 | 14.2-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 8-9兩 | 15.2-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 9兩-1斤 | 15-15.5元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1-1.2斤 | 14.6-15元/斤 |
當地出廠價格(不含稅) | 1.2-1.4斤 | 13.8-14.5元/斤 |