2010-03-02 09:19:50 來源:
網易遊戲頻道 網易號 舉報三國全貌
蜀國初級區
所在區域 | 城市類別 | 城市名 |
---|---|---|
初級區 | 新手城 | 巴郡 |
中級區 | 主城 | 成都羅城、成都子城 |
高級區 | 邊境城 | 臨江 |
中間城 | 江陵 |
蜀國中級區
說明:紅色區域為冒險地。
蜀國中級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
成都南郊 | 13-15 | 益州狼牙兵 |
益州鏈錘兵 | ||
成都東郊 | 15-17 | 煙雨翠鳥 |
煙雨厲鳥 | ||
煙雨渡碼頭 | 17-19 | 煙雨翠鳥 |
煙雨厲鳥 | ||
煙雨鐵鳥 | ||
煙雨銀鷹王BOSS | ||
煙雨渡運河 | 19-21 | 煙雨鐵鳥 |
煙雨雄鷹 | ||
澤林神鳥澗 | 21-23 | 蠻舞護衛 |
蠻舞射手 | ||
蠻舞力士 | ||
澤林鳥王宮 | 23-25 | 蠻舞射手 |
蠻舞力士 | ||
蠻舞祭祀 | ||
蠻舞大祭祀BOSS | ||
蜀南竹海翠竹坪 | 25-27 | 竹海戟衛 |
竹海槍衛 | ||
竹海箭衛 | ||
蜀南竹海紫雲瀑 | 27-29 | 竹海槍衛 |
竹海箭衛 | ||
竹海刀衛 | ||
竹海守衛統領BOSS | ||
臨江西郊 | 29-31 | 竹海劍衛 |
竹海刀衛 | ||
竹海箭衛 | ||
臨江東郊 | 29-31 | 荊州戰尉 |
荊州斧尉 | ||
荊州刀尉 |
說明:紅色區域為冒險地。
蜀國高級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
夷道 西 | 31-33 | 荊州斧尉 |
荊州刀尉 | ||
荊州錘尉 | ||
夷道 東 | 33-35 | 荊州錘尉 |
荊州戟尉 | ||
江陵西郊 | 無 | 無 |
蜀國高級區-冒險地
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
梟首窟 外重 | 32-34 | 西涼鬼卒 |
西涼鬼將 | ||
西涼亡魂 | ||
梟首窟 內重 | 34-37 | 西涼鬼將 |
西涼亡魂 | ||
西涼怨靈 | ||
李儒BOSS | ||
八陣圖-景門 | 39-41 | 前峰鬼刀兵 |
邪靈戰法師 | ||
八陣圖-傷門 | 41-43 | 邪靈戰法師 |
帶刀鬼門牙將 | ||
雲想衣BOSS | ||
八陣圖-驚門 | 42-45 | 帶刀鬼門牙將 |
持劍靈鬼 | ||
八陣圖-死門 | 44-49 | 持劍靈鬼 |
符法怨靈法師 | ||
鬼門斧將 | ||
八陣圖-杜門 | 47-49 | 鬼門斧將 |
死靈戰法師 | ||
怨魔BOSS |
所在區域 | 城市類別 | 城市名 |
---|---|---|
初級區 | 新手城 | 魏郡 |
中級區 | 主城 | 洛陽玄武區、洛陽白虎區、洛陽青龍區 |
高級區 | 邊境城 | 襄陽 |
中間城 | 江陵 |
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
魏郡東郊 | 1-3 | 赤蝗 |
幼狼 | ||
鋸齒蛾 | ||
魏郡西郊 | 1-3 | 赤蝗 |
幼狼 | ||
鋸齒蛾 | ||
西郊野林 | 1-3 | 赤蝗 |
幼狼 | ||
鋸齒蛾 | ||
白馬坡 | 3-6 | 馬賊錘手 |
馬賊弓手 | ||
馬賊劍手 | ||
牧野神龍草場 | 3-7 | 冀州前哨 |
冀州刀兵 | ||
冀州劍兵 | ||
草場荒地 | 3-7 | 冀州前哨 |
冀州刀兵 | ||
冀州劍兵 | ||
衛河河谷 | 4-8 | 冀州刀兵 |
冀州劍兵 | ||
冀州戟兵 | ||
跑馬嶺北山 | 4-8 | 冀州刀兵 |
冀州劍兵 | ||
冀州戟兵 | ||
冀州法師 | ||
絕龍谷 | 5-7 | 馬賊弓手 |
馬賊劍手 | ||
馬賊頭目 | ||
馬賊頭領BOSS | ||
牧野衛河灘 | 5-7 | 冀州馬刀兵 |
冀州劍兵 | ||
冀州戟兵 | ||
牧野跑馬嶺 | 7-9 | 冀州劍兵 |
冀州戟兵 | ||
冀州法師 | ||
汜水關 | 9-11 | 青州槍兵 |
青州弓兵 | ||
青州鏈錘兵 | ||
青州法師監軍BOSS | ||
汜水北關 | 9-13 | 青州槍兵 |
青州弓兵 | ||
青州鏈錘兵 | ||
青州法師監軍BOSS | ||
虎牢關 | 11-13 | 青州弓兵 |
青州鏈錘兵 |
魏國中級區
說明:紅色區域為冒險地。
魏國中級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
洛陽東郊 | 13-15 | 青州大斧兵 |
青州橫斧兵 | ||
青州寬刀兵 | ||
洛陽南郊 | 13-15 | 青州大斧兵 |
青州橫斧兵 | ||
青州寬刀兵 | ||
鵲尾坡 | 15-17 | 黃巾銅錘校尉 |
黃巾長刀校尉 | ||
迅龍嶺 | 17-19 | 黃巾長刀校尉 |
黃巾戰刀校尉 | ||
黃巾侍衛長BOSS | ||
軒轅山入口峽谷 | 19-21 | 骷髏劍手 |
喪屍刀手 | ||
殭屍巨劍手 | ||
軒轅山火神窟 | 21-23 | 喪屍刀手 |
殭屍巨劍手 | ||
亡靈錘手 | ||
軒轅山玄冰池 | 23-25 | 殭屍巨劍手 |
亡靈錘手 | ||
怨靈 | ||
怨靈精魄Boss | ||
軒轅山風雷壁 | 25-27 | 亡靈錘手 |
怨靈 | ||
幽冥鬼使Boss | ||
襄陽東郊 | 27-29 | 冰鬼狂蠻 |
火鬼狂蠻 | ||
襄陽南郊 | 29-31 | 火鬼狂蠻 |
黃巾傀儡兵 |
魏國中級區-pk冒險地
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
雷首山北 | 31-35 | 大野豬 |
獨眼蜘蛛 | ||
赤色獅狼 | ||
老虎車BOSS | ||
雷首山石門 | 36-40 | 山賊刀兵 |
山賊弩手 | ||
山賊祭師 | ||
魔化呂布BOSS | ||
雷首山南 | 41-45 | 傀儡獸人 |
噴火異人 | ||
殭屍道長 | ||
老虎車BOSS |
說明:紅色區域為冒險地。
魏國高級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
荊山之北 | 31-33 | 黃巾悍勇軍卒 |
黃巾鐵血斥侯 | ||
黃巾盾劍手 | ||
荊山之南 | 33-35 | 黃巾鐵血斥侯 |
黃巾盾劍手 | ||
黃巾重錘軍卒 | ||
江陵東郊 | 無 | 無 |
魏國高級區-PK冒險地
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
汜水關驛 | 38-40 | 西涼亡靈軍 |
西涼鬼法師 | ||
汜水關 | 40-43 | 西涼鬼法師 |
惡靈連弩兵 | ||
死靈華雄BOSS | ||
虎牢沙場 | 41-45 | 惡靈連弩兵 |
鐵血鬼法師 | ||
西涼屍傭兵 | ||
虎牢關 | 47-49 | 西涼殭屍兵 |
鬼侍衛 | ||
郭汜怨魂BOSS | ||
虎牢地道 | 44-48 | 西涼屍傭兵 |
西涼殭屍兵 | ||
鬼影法師 | ||
華容下山道 | 46-48 | 吐舌蛤蟆精 |
鐵甲蛤蟆兵 | ||
蛤蟆驍勇兵 | ||
華容木棧道 | 48-50 | 鐵鳥槍騎尉 |
鐵鳥飛箭手 | ||
鐵禽法巫 | ||
華容巖石道 | 50-52 | 狂蠻魈 |
符鬼法祀 | ||
陽平關口 | 52-54 | 符鬼法祀 |
骷髏精衛兵 | ||
旱魃BOSS | ||
木牛鬥場 | 54-57 | 骷髏重劍手 |
幽鬼錘將 | ||
不死靈官 | ||
離火BOSS | ||
蜀國蓄水場 | 66-70 | 長刀鮫魚 |
鏈錘泥鰍 | ||
持劍魚人 | ||
飛刀蟹 | ||
毒瘴蟾法師 | ||
魏國民兵工事 | 67-70 | 電鰻法師 |
戰刀鮫兵 | ||
戰錘鰍兵 | ||
利劍魚人 | ||
鐵顎魚護衛 | ||
毒瘴蟾法師 | ||
虎口川水底洞穴 | 68-70 | 噴箭鰩人 |
閃電鰻法師 | ||
刺須巨鯰前峰 | ||
巨蚌精 | ||
巨鱷參將 | ||
毒瘴蟾法師 | ||
洞庭湖龍宮外側 | 68-70 | 多頭蛇護衛 |
巨蟹射手 | ||
迅湖夜叉 | ||
蠻龜錘將 | ||
巨鯊前峰兵 | ||
洞庭龍宮 | 69-70 | 章魚噴射手 |
毒瘴蟾法師 | ||
巨鱷參將 | ||
鐵顎魚護衛 | ||
洞庭小龍女BOSS | ||
洞庭龍太子BOSS |
吳國初級區
所在區域 | 城市類別 | 城市名 |
---|---|---|
初級區 | 新手城 | 吳郡 |
中級區 | 主城 | 建業皇城、建業商埠區 |
高級區 | 邊境城 | 江夏 |
中間城 | 江陵 |
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
吳郡東郊 | 1-3 | 大頭蚊 |
淤泥螞蟥 | ||
小鱷魚 | ||
吳郡西郊 | 1-3 | 大頭蚊 |
淤泥螞蟥 | ||
小鱷魚 | ||
石灘 | 3-5 | 水匪前哨 |
水匪嘍羅 | ||
水匪劫掠者 | ||
楓橋 | 3-5 | 流民刀兵 |
流民戟兵 | ||
流民錘兵 | ||
東鄉水寨 | 5-7 | 水匪小嘍羅 |
水匪劫掠者 | ||
水匪弓手 | ||
水匪頭領BOSS | ||
神亭嶺 | 5-7 | 流民戟兵 |
流民錘兵 | ||
北固山前峰 | 7-9 | 山越護衛 |
山越馬刀手 | ||
山越巫師 | ||
北固山中峰 | 9-11 | 山越馬刀手 |
山越巫師 | ||
山越侍衛 | ||
山越典軍BOSS | ||
北固山後鋒 | 11-13 | 山越侍衛 |
山越長老 | ||
山越連弩手 | ||
西郊荷塘 | 1-3 | 大頭蚊 |
淤泥螞蝗 | ||
小鱷魚 | ||
楓橋河畔 | 3-7 | 流民刀兵 |
流民戟兵 | ||
流民錘兵 | ||
神亭嶺北 | 4-7 | 流民戟兵 |
流民錘兵 | ||
前峰山道 | 8-11 | 山越馬刀手 |
山越巫師 | ||
山越侍衛 | ||
中峰半山崖 | 8-11 | 山越馬刀手 |
山越巫師 | ||
山越侍衛 |
說明:紅色區域為冒險地。
吳國中級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
建業東郊 | 13-15 | 山越長老 |
山越連弩手 | ||
山越統領 | ||
建業西郊 | 13-15 | 山越長老 |
山越連弩手 | ||
山越統領 | ||
濡須塢樓船陣 | 15-19 | 蟹行錐兵 |
蟹行鉗兵 | ||
蟹行戰兵 | ||
濡須塢鐵龍船陣 | 17-19 | 蟹行鉗兵 |
蟹行戰兵 | ||
蟹行兵統領BOSS | ||
甘棠湖浸月島 | 19-21 | 荊州槍兵 |
荊州長刀兵 | ||
荊州戟兵 | ||
甘棠湖水軍校場 | 21-23 | 荊州長刀兵 |
荊州戟兵 | ||
荊州巨槍兵 | ||
荊州牙門將boss | ||
三江口東吳水寨 | 23-25 | 荊州戟兵 |
荊州巨槍兵 | ||
荊州霸刀兵 | ||
三江口曹軍水寨 | 25-27 | 荊州巨槍兵 |
荊州霸刀兵 | ||
荊州狂戟兵 | ||
荊州偏將Boss | ||
江夏東郊 | 27-29 | 毒蛤蟆 |
野蟾蠻 | ||
巨蛤蟆 | ||
江夏西郊 | 29-31 | 毒蛤蟆 |
野蟾蠻 | ||
巨蛤蟆 |
吳國中級區-冒險地
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
赤壁翼江亭 | 61-69 | 刀齒穿山甲 |
霸王 | ||
豬小強 | ||
空空龍 | ||
魔化呂布BOSS | ||
老虎車BOSS | ||
赤壁鳳雛庵 | 71-79 | 山嶺巨人 |
千足 | ||
靈魂戰車 | ||
老山蛙 | ||
魔化呂布BOSS | ||
老虎車BOSS | ||
赤壁拜風臺 | 81-90級 | 傀儡巨炮手 |
赤焰巨魔 | ||
人間兇器 | ||
熔巖女妖 | ||
老虎車BOSS |
吳國高級區
說明:紅色區域為冒險地。
吳國高級區-野外區域
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
烏林沼澤東 | 31-33 | 亡靈劍兵 |
亡靈短戟兵 | ||
亡靈刀手 | ||
烏林沼澤西 | 33-35 | 亡靈短戟兵 |
亡靈刀手 | ||
死靈巨劍兵 | ||
江陵水道 | 無 | 無 |
吳國高級區-冒險地
地圖名稱 | 怪物等級範圍 | 地圖內怪物 |
---|---|---|
水戰遺蹟 | 35-37 | 機簧蜘蛛 |
機簧車 | ||
機簧蛟龍 | ||
東吳水防 | 38-40 | 機簧蛟龍 |
機簧護衛 | ||
機簧戰車 | ||
機簧螃蟹 | ||
蔡瑁BOSS | ||
蜀軍水營 | 49-51 | 黃巾前哨匪軍 |
黃巾邪法祀 | ||
吳軍水營 | 51-53 | 黃巾邪法祀 |
黃巾重錘匪軍 | ||
魏軍大營 | 54-55 | 死靈重劍手 |
邪法祀冤靈 | ||
冤靈張寶BOSS | ||
黃巾軍前哨 | 55-57 | 冤靈張寶BOSS |
黃巾屍俑兵 | ||
黃巾軍主營 | 56-59 | 黃巾屍俑兵 |
黃巾邪法侍衛 | ||
嚴政禁衛軍 | ||
嚴政BOSS | ||
白馬 | 59-60 | 冀州重兵鬼 |
冀州重裝怨魂 | ||
冀州鐵甲猛獸 | ||
延津 | 60-61 | 冀州鐵甲猛獸 |
冀州馭獸鬼 | ||
冀州角龍 | ||
烏巢 | 61-62 | 冀州玄角焰龍 |
冀州烈焰龍弓手 | ||
冀州毒焰弓手 | ||
冀州巨狼獸 | ||
曹軍營寨 | 62-63 | 冀州熾焰弓手 |
冀州迅猛鬼狼 | ||
冀州禁衛士 | ||
冀州侍法師 | ||
袁軍營寨 | 63-64 | 冀州禁軍統御 |
冀州靈鬼祭司 | ||
冀州守護巨狼 | ||
冀州守護霜龍 | ||
鬼眼魔瞳 | ||
袁紹怨魂BOSS |
為您推薦
都市時報
19小時前
65164 跟貼65164
每日人物
11小時前
59348 跟貼59348
環球網
3小時前
4411 跟貼4411
中國新聞網
3小時前
0 跟貼0
廣州日報
4小時前
290 跟貼290
北京日報客戶端-長安街知事
1天前
54691 跟貼54691
紅星新聞
20小時前
2515 跟貼2515
環球網
3小時前
11 跟貼11
央視網
5小時前
91 跟貼91
新華網
5小時前
165 跟貼165
觀察者網
3小時前
0 跟貼0
東方網
18小時前
2599 跟貼2599
北青Qnews
22小時前
6224 跟貼6224
環球時報
13小時前
7610 跟貼7610
環球網
4小時前
0 跟貼0
北京日報客戶端
3小時前
1 跟貼1
胡錫進微博
1天前
3119 跟貼3119
界面新聞
3小時前
2 跟貼2
澎湃新聞
3小時前
0 跟貼0
澎湃新聞
21小時前
4969 跟貼4969
2020-12-09 19:35:34
2020-12-10 11:45:40
2020-12-10 13:08:37
2020-12-10 14:04:46
2020-12-10 12:08:28
2020-12-06 13:15:02
2020-12-11 04:19:07
2020-12-08 23:26:55
2020-12-10 22:04:53
2020-12-09 12:42:21
2020-12-11 13:38:39
2020-12-10 11:59:41
2020-12-11 07:57:32
2020-12-11 10:15:34
2020-12-11 06:33:46
2020-12-10 17:27:52
2020-12-08 17:10:19
2020-12-10 15:31:26
2020-12-10 20:42:55
2020-12-11 06:25:19