中國質量新聞網訊 從汕頭市食品藥品監督管理局官網獲悉,該局委託汕頭市質量計量監督檢測所對全市餐飲單位、學校食堂及企業食堂自製或銷售的小麥粉製品、焙烤食品、油炸小麥粉製品鋁的殘留量項目進行抽樣檢檢驗,共完成監督抽樣檢驗90批次,不合格2批次,總體合格率97.8%。對抽檢不合格的2家餐飲服務單位,轄區食品藥品藥品監管部門進行立案查處。
汕頭市食品藥品監督管理局表示,繼續把含鋁食品添加劑作為食品安全監管工作的重點之一,加大食品安全政策、法律法規、標準等的宣傳教育力度,持續加大監督檢查力度,嚴懲重處用非食品原料生產食品、在食品中添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質以及超範圍、超限量使用食品添加劑等行為。加大對抽查不合格產品的後處理力度,對抽查中發現的不合格產品,及時指導和督促企業對產品不合格的原因進行深入分析,採取相應措施落實整改。督促指導餐飲單位嚴格進貨環節,加強對相關人員的培訓,提高從業人員的產品質量意識,嚴把進貨關,保證產品質量;同時要增強社會責任感,切實對廣大的消費者負起責任,為市民群眾營造一個安全、放心的消費環境。
據介紹,鋁是人體非必需的微量元素,長期涉入過量的鋁,會危害人體健康。鋁是地殼中最多的金屬元素,但大多數天然食品中的鋁含量並不高,吃進去的鋁主要來自含鋁的食品添加劑。在我國,含鋁食品添加劑主要出現在小麥粉及其製品中,如饅頭、麵條、油炸麵製品、膨化食品、麵包等。
2016年餐飲環節含鋁食品添加劑專項抽檢不合格產品信息 | |||||||||
序號 | 報告編號 | 委託單號 | 區域 | 類別 | 受檢單位名稱 | 產品名稱 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 不合格項目 |
1 | SP2016JD03061 | HLJP2016009 | 金平 |
| 汕頭市金平區表叔查點餐廳 | 油條 | 購進日期:2016年8月15日 | 2016/8/15 | 鋁的殘留量 |
2 | SP2016JD02655 | STHJS2016104 | 濠江 |
| 汕頭市濠江區明波小吃店 | 水麵包 | 2016-7-26 | 2016/7/26 | 鋁的殘留量 |
2016年餐飲環節含鋁食品添加劑專項抽檢合格產品信息 | ||||||||
序號 | 報告編號 | 委託單號 | 區域 | 類別 | 受檢單位名稱 | 產品名稱 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 |
1 | SP2016JD03300 | (2016)88號澄海001 | 澄海 | 焙烤食品 | 汕頭肯德基有限公司澄海易初蓮花餐廳 | 紐奧良烤雞腿堡 | 2016-8-26 | 2016/8/26 |
2 | SP2016JD03299 | (2016)88號澄海002 | 澄海 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭肯德基有限公司澄海易初蓮花餐廳 | 油條 | 2016-8-26 | 2016/8/26 |
3 | SP2016JD03325 | (2016)88號澄海003 | 澄海 | 焙烤食品 | 汕頭市澄海區妙芳麵包店 | 麵包 | 2016-8-26 | 2016/8/26 |
4 | SP2016JD03322 | (2016)88號澄海004 | 澄海 | 小麥粉製品 | 汕頭市澄海區妙芳麵包店 | 饅頭 | 2016-8-26 | 2016/8/26 |
5 | SP2016JD03323 | (2016)88號澄海005 | 澄海 | 小麥粉製品 | 汕頭市澄海區妙芳麵包店 | 花卷 | 2016-8-26 | 2016/8/26 |
6 | SP2016JD03278 | (2016)88號澄海006 | 澄海 | 小麥粉製品 | 汕頭市澄海區妙銀粽球店 | 麵包 | 2016-8-29 | 2016/8/29 |
7 | SP2016JD03272 | (2016)88號澄海007 | 澄海 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭肯德基有限公司澄海文祠餐廳 | 油條 | 2016-8-29 | 2016/8/29 |
8 | SP2016JD03277 | (2016)88號澄海008 | 澄海 | 焙烤食品 | 汕頭肯德基有限公司澄海文祠餐廳 | 紐奧良漢堡 | 2016-8-29 | 2016/8/29 |
9 | SP2016JD03530 | (2016)88號澄海009 | 澄海 | 焙烤食品 | 汕頭市香多多食品有限公司匯璟分公司 | 牛奶曲奇 | 2016-8-30 | 2016/8/30 |
10 | SP2016JD03543 | (2016)88號澄海010 | 澄海 | 小麥粉製品 | 汕頭市香多多食品有限公司匯璟分公司 | 甜方包 | 2016-8-30 | 2016/8/30 |
11 | SP2016JD03464 | (2016)88號澄海012 | 澄海 | 油炸小麥粉製品 | 廣東三元麥當勞食品有限公司澄海商業大樓分店 | 油條 | 2016-8-31 | 2016/8/31 |
12 | SP2016JD03658 | [2016]88號潮陽0001 | 潮陽 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市潮陽區文光裕業酒樓 | 雜糧包 | 2016.9.5 | 2016/9/6 |
13 | SP2016JD03657 | [2016]88號潮陽0002 | 潮陽 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮陽區文光裕業酒樓 | 麥包 | 2016.9.5 | 2016/9/6 |
14 | SP2016JD03651 | [2016]88號潮陽0003 | 潮陽 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市成園酒家有限公司 | 蔥油餅(油炸麵製品) | 20160906保質期3天 | 2016/9/6 |
15 | SP2016JD03655 | [2016]88號潮陽0004 | 潮陽 | 焙烤食品 | 汕頭市潮陽黃圖盛中學第二食堂 | 焙烤食品(果漿蛋糕) | 2016.9.8 | 2016/9/8 |
16 | SP2016JD03656 | [2016]88號潮陽0005 | 潮陽 | 焙烤食品 | 汕頭市潮陽黃圖盛中學第二食堂 | 焙烤食品(葡萄蛋糕) | 2016.9.8 | 2016/9/8 |
17 | SP2016JD03631 | [2016]88號潮陽0006 | 潮陽 | 焙烤食品 | 汕頭市潮陽黃圖盛中學第三食堂 | 焙烤食品(蛋糕) | 2016.9.8 | 2016/9/8 |
18 | SP2016JD03660 | [2016]88號潮陽0007 | 潮陽 | 焙烤食品 | 汕頭市潮陽黃圖盛中學第三食堂 | 焙烤食品(麵包) | 2016-9-8 | 2016/9/8 |
19 | SP2016JD03757 | [2016]88號潮陽0008 | 潮陽 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮陽區文光園門乾麵店 | 叉燒包 | 2016-9-7 | 2016/9/8 |
20 | SP2016JD03756 | [2016]88號潮陽0009 | 潮陽 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮陽區文光園門乾麵店 | 流沙包 | 2016-9-7 | 2016/9/8 |
21 | SP2016JD03755 | [2016]88號潮陽0010 | 潮陽 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮陽區文光園門乾麵店 | 核桃包 | 2016-9-7 | 2016/9/8 |
22 | SP2016JD03652 | [2016]88號潮陽0011 | 潮陽 | 油炸小麥粉製品 | 廣東三元麥當勞食品有限公司潮陽新河灣分店 | 油炸小麥粉製品(油條) | 2016-9-8 | 2016/9/8 |
23 | SP2016JD03653 | [2016]88號潮陽0012 | 潮陽 | 油炸小麥粉製品 | 廣東三元麥當勞食品有限公司潮陽新河灣分店 | 油炸小麥粉製品(炸饅頭) | 2016-9-8 | 2016/9/8 |
24 | SP2016JD03458 | 201688CN001 | 潮南 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮南區司馬浦穗味小食店 | 春卷 | 2016-08-31 | 2016/8/31 |
25 | SP2016JD03453 | 201688CN002 | 潮南 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮南區司馬浦穗味小食店 | 饅頭 | 2016-08-31 | 2016/8/31 |
26 | SP2016JD03456 | 201688CN003 | 潮南 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮南區司馬浦穗味小食店 | 叉燒包 | 2016-08-31 | 2016/8/31 |
27 | SP2016JD03542 | 201688CN004 | 潮南 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市潮南區峽山平東豆漿店 | 黃金炸饅頭 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
28 | SP2016JD03536 | 201688CN005 | 潮南 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭肯德基有限公司廣汕餐廳 | 小鮮肉酥餅 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
29 | SP2016JD03532 | 201688CN006 | 潮南 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭肯德基有限公司廣汕餐廳 | 油條 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
30 | SP2016JD03535 | 201688CN007 | 潮南 | 焙烤食品 | 汕頭肯德基有限公司廣汕餐廳 | 葡式蛋撻 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
31 | SP2016JD03462 | 201688CN008 | 潮南 | 焙烤食品 | 汕頭市潮南區兩英點又點餐廳 | 蛋撻 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
32 | SP2016JD03540 | 201688CN009 | 潮南 | 焙烤食品 | 汕頭市潮南區峽山六星集咖啡店 | 厚片吐司 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
33 | SP2016JD03537 | 201688CN010 | 潮南 | 焙烤食品 | 汕頭市潮南區峽山六星集咖啡店 | 蛋撻 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
34 | SP2016JD03539 | 201688CN011 | 潮南 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市潮南區峽山六星集咖啡店 | 油炸小饅頭 | 2016-9-1 | 2016/9/1 |
35 | SP2016JD03758 | 201688CN012 | 潮南 | 小麥粉製品 | 汕頭市潮南區峽山圓門乾麵店 | 叉燒包 | 2016.09.06 | 2016/9/6 |
36 | SP2016JD02790 | HLJP2016001 | 金平 | 小麥粉製品 | 汕頭市金平區金悅西餐廳 | 麵包 | 購進期:2016-8-5日 | 2016/8/5 |
37 | SP2016JD02791 | HLJP2016002 | 金平 | 焙烤食品 | 汕頭市金平區廣廈豪客來西餐廳 | 烤包 | 加工期:2016-8-9日 | 2016/8/9 |
38 | SP2016JD02804 | HLJP2016003 | 金平 | 小麥粉製品 | 汕頭市金平區廣廈豪客來西餐廳 | 麵條 | 加工期:2016-8-9日 | 2016/8/9 |
39 | SP2016JD02781 | HLJP2016004 | 金平 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市栢興利餐飲有限公司 | 油條 | 加工期:2016-8-10日 | 2016/8/10 |
40 | SP2016JD02809 | HLJP2016005 | 金平 | 小麥粉製品 | 汕頭市栢興利餐飲有限公司 | 粗麥包 | 加工期:2016-8-10日 | 2016/8/10 |
41 | SP2016JD02784 | HLJP2016006 | 金平 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市栢興利餐飲有限公司 | 炸饅頭 | 加工期:2016-8-10日 | 2016/8/10 |
42 | SP2016JD02805 | HLJP2016007 | 金平 | 小麥粉製品 | 汕頭市金平區好主意餐飲店 | 叉燒包 | 加工期:2016-8-11日 | 2016/8/11 |
43 | SP2016JD02782 | HLJP2016008 | 金平 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市金平區山前水粿面餐館 | 春卷 | 加工期:2016-8-11日 | 2016/8/11 |
44 | SP2016JD03171 | HLJP2016010 | 金平 | 焙烤食品 | 汕頭市金平區靈意咖啡店 | 10英寸麵餅 | 2016-5-13 | 2016/8/18 |
45 | SP2016JD03138 | HLJP2016011 | 金平 | 焙烤食品 | 汕頭市超眾飲食有限公司 | 匹薩 | 加工期:2016-8-24日 | 2016/8/24 |
46 | SP2016JD03134 | HLJP2016012 | 金平 | 焙烤食品 | 汕頭市超眾飲食有限公司 | 巧克力奶油蛋糕 | 購進期:2016-8-22日 | 2016/8/24 |
47 | SP2016JD03295 | HLJP2016013 | 金平 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市君潮酒店有限公司 | 蛋撻 | 加工期:2016-8-24日 | 2016/8/24 |
48 | SP2016JD03298 | HLJP2016014 | 金平 | 焙烤食品 | 汕頭市君潮酒店有限公司 | 榴槤酥 | 加工期:2016-8-24日 | 2016/8/24 |
49 | SP2016JD03442 | HLJP2016015 | 金平 | 小麥粉製品 | 汕頭市金平區面掌柜金新餐飲店 | 麵條 | 購進期:2016-9-1日 | 2016/9/1 |
50 | SP2016JD02670 | HLLH2016001 | 龍湖 | 小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區盛唐餐飲店 | 麵包 |
| 2016/8/1 |
51 | SP2016JD03057 | HLLH2016002 | 龍湖 | 焙烤食品 | 汕頭高新區茗彩飲品站 | 美式乳酪蛋糕 | 2016-3-29 | 2016/8/17 |
52 | SP2016JD03048 | HLLH2016003 | 龍湖 | 焙烤食品 | 汕頭市龍湖區泡棧小食店 | 藍莓慕斯(蛋糕) | 加工期:2016-8-18日 | 2016/8/18 |
53 | SP2016JD03047 | HLLH2016004 | 龍湖 | 焙烤食品 | 汕頭市龍湖區來御來餐飲店 | 炸饅頭 | 加工期:2016-8-18日 | 2016/8/18 |
54 | SP2016JD03172 | HLLH2016005 | 龍湖 | 小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區來御來餐飲店 | 水餃 | 加工期:2016-8-18日 | 2016/8/18 |
55 | SP2016JD03173 | HLLH2016006 | 龍湖 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市膳品餐飲管理有限公司 | 豬豬包 | 加工期:2016-8-19日 | 2016/8/19 |
56 | SP2016JD03043 | HLLH2016007 | 龍湖 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市膳品餐飲管理有限公司 | 炸饅頭 | 加工期:2016-8-19日 | 2016/8/19 |
57 | SP2016JD03167 | HLLH2016008 | 龍湖 | 小麥粉製品 | 汕頭市八星匯餐飲有限公司 | 水餃 | 加工期:2016-8-19日 | 2016/8/19 |
58 | SP2016JD03044 | HLLH2016009 | 龍湖 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市八星匯餐飲有限公司 | 炸饅頭 |
| 2016/8/19 |
59 | SP2016JD03169 | HLLH2016010 | 龍湖 | 小麥粉製品 | 汕頭市煌的上菜餐飲有限公司 | 豬豬包 | 加工期:2016-8-19日 | 2016/8/19 |
60 | SP2016JD03161 | HLLH2016011 | 龍湖 | 小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區一碗麵麵條店 | 麵條 | 加工期:2016-8-19日 | 2016/8/19 |
61 | SP2016JD03073 | HLLH2016012 | 龍湖 | 焙烤食品 | 汕頭市龍湖區傑傑餐廳 | 菠蘿油(包) | 購進期:2016-8-23日 | 2016/8/23 |
62 | SP2016JD03075 | HLLH2016013 | 龍湖 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區榕匯風味小食店 | 咖喱角 | 2016-8-23 | 2016/8/23 |
63 | SP2016JD03074 | HLLH2016014 | 龍湖 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區榕匯風味小食店 | 榴槤角 | 2016-8-23 | 2016/8/23 |
64 | SP2016JD03612 | HLLH2016015 | 龍湖 | 焙烤食品 | 汕頭市龍湖區葡韻飲品店 | 蛋撻 | 加工日期:2016-9-5 | 2016/9/5 |
65 | SP2016JD02668 | HLSJ2016001 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市花園賓館管理有限公司 | 春卷 |
| 2016/8/2 |
66 | SP2016JD02666 | HLSJ2016002 | 市級 | 小麥粉製品 | 汕頭市花園賓館管理有限公司 | 饅頭 |
| 2016/8/2 |
67 | SP2016JD02671 | HLSJ2016003 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 廣東建業酒家有限公司 | 春卷 |
| 2016/8/2 |
68 | SP2016JD02677 | HLSJ2016004 | 市級 | 焙烤食品 | 廣東建業酒家有限公司 | 餐包 |
| 2016/8/2 |
69 | SP2016JD02667 | HLSJ2016005 | 市級 | 小麥粉製品 | 廣東建業酒家有限公司 | 叉燒包 |
| 2016/8/2 |
70 | SP2016JD02663 | HLSJ2016006 | 市級 | 小麥粉製品 | 汕頭市龍湖賓館有限公司 | 饅頭 |
| 2016/8/3 |
71 | SP2016JD02673 | HLSJ2016007 | 市級 | 焙烤食品 | 汕頭市龍湖賓館有限公司 | 烤包 |
| 2016/8/3 |
72 | SP2016JD02675 | HLSJ2016008 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區北方家宴餐飲有限公司大宅門分店 | 炸饅頭 |
| 2016/8/3 |
73 | SP2016JD02665 | HLSJ2016009 | 市級 | 小麥粉製品 | 汕頭市龍湖區北方家宴餐飲有限公司大宅門分店 | 熊貓包 |
| 2016/8/3 |
74 | SP2016JD02801 | HLSJ2016010 | 市級 | 小麥粉製品 | 汕頭君華海逸酒店有限公司 | 流沙包 | 加工期:2016-8-4日 | 2016/8/4 |
75 | SP2016JD02785 | HLSJ2016011 | 市級 | 焙烤食品 | 汕頭君華海逸酒店有限公司 | 餐包 | 加工期:2016-8-4日 | 2016/8/4 |
76 | SP2016JD02787 | HLSJ2016012 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭君華海逸酒店有限公司 | 鹹水角 | 加工期:2016-8-4日 | 2016/8/4 |
77 | SP2016JD02788 | HLSJ2016013 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭君華海逸酒店有限公司 | 榴槤酥 | 加工期:2016-8-4日 | 2016/8/4 |
78 | SP2016JD02789 | HLSJ2016014 | 市級 | 焙烤食品 | 龍光地產股份有限公司汕頭龍光喜來登酒店 | 麵包 | 加工期:2016-8-8日 | 2016/8/8 |
79 | SP2016JD03143 | HLSJ2016015 | 市級 | 焙烤食品 | 汕頭市帝豪酒店有限公司 | 餐包 | 加工期:2016-8-25日 | 2016/8/25 |
80 | SP2016JD03046 | STHJS2016010 | 濠江 | 焙烤食品 | 汕頭市濠江區樂客小站快餐店 | 軟式麵包(漢堡胚) | 2016-8-17 | 2016/8/17 |
81 | SP2016JD03202 | STHJS2016101 | 濠江 | 小麥粉製品 | 汕頭市金山中學第一食堂 | 甜麵包 | 2016-8-12 | 2016/8/12 |
82 | SP2016JD03203 | STHJS2016102 | 濠江 | 小麥粉製品 | 汕頭金山中學南區學校食堂 | 鹹麵包 | 2016-8-12 | 2016/8/12 |
83 | SP2016JD02988 | STHJS2016105 | 濠江 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市濠江區西香園餐廳 | 油炸饅頭 | 2016-8-15 | 2016/8/15 |
84 | SP2016JD03045 | STHJS2016106 | 濠江 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市濠江區滿記腸粉店 | 油炸饅頭 | 2016-8-16 | 2016/8/16 |
85 | SP2016JD03052 | STHJS2016107 | 濠江 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市濠江區新惠佳茶座 | 油炸饅頭 | 2016-8-16 | 2016/8/16 |
86 | SP2016JD03051 | STHJS2016108 | 濠江 | 焙烤食品 | 汕頭市濠江區華萊士西餐廳 | 芝麻漢堡麵包 | 2016-8-16 | 2016/8/16 |
87 | SP2016JD03054 | STHJS2016109 | 濠江 | 焙烤食品 | 汕頭市濠江區新樂園華萊士炸雞漢堡店 | 芝麻漢堡麵包 | 2016-8-17 | 2016/8/17 |
88 | SP2016JD04039 | HLSJ2016016 | 市級 | 油炸小麥粉製品 | 汕頭市金樂大酒店有限公司 | 炸春卷 | 加工日期:2016-9-29日 | 2016/9/29 |